RGBフルカラー P3.33 屋外LEDディスプレイ 960x960mm ハイウェイ・ボード用キャビネット
P3.33 屋外LEDディスプレイ
,960×960mm 屋外LEDディスプレイ
,フルカラーアウトドアLEDディスプレイ
RGBフルカラー P3.33 960x960mm キャビネット オートドアLEDディスプレイ 高速道路掲示板
製品説明:
100% フルフロント アクセス 固定 LED ディスプレイ / 1000*1000mm アルミニウム プロファイル LED パネル / 壁掛けの屋外 LED スクリーン / 防水 LED ビデオ 壁 / 扇風機のない屋外 LED スクリーン


特徴:
- 耐水性:耐久性があり,防水性があり,熱を素早く散らすアルミキャビネットで,屋外での使用にはIP65の保護レベルがあります.
- フロントサービス:キャビネットとモジュールは,技術者が努力せずにフロントメンテナンスを行うことを可能にする互換性のあるフロントロック設計を持っています.
- 高亮度:カスタマイズされたモジュールPCBと指定された電源により,最大6000nitsの明るさになります.
- 広い視角:広い視角は水平140°,垂直140°で,観客は遠くから画面をはっきりと見ることができます.
- 熱を散らす力:内蔵ファンと曲がった穴により,LEDキャビネットは防水性があり,同時に熱を散らすことができる.
技術パラメータ:
| 製品モデル: | P2 について5 | P3 | P3だ076 | P3だ33 | P3だ33 | P4 | P4 |
| ピクセルピッチ: | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 3.33mm | 3.33mm | 4mm | 4mm |
| LEDタイプ: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| キャビネットの寸法: | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 1024×1024mm | 960×960mm |
| モジュールサイズ: | 160×160mm | 192×192mm | 192×192mm | 160×160mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| メンテナンス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス |
| キャビネット重量: | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg |
| キャビネット素材: | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 |
| 運転型: | 犠牲 に なる 理由 | 犠牲 に なる 理由 | 危険 の 面 で | 道徳 的 な 行動 | 道徳 的 な 行動 | 1/8 | 10 月 1 日 |
| 照明: | 5500 ニット | 5500 ニット | 5000 ニット | 5500 ニット | 5500 ニット | 6500 ニット | 5500 ニット |
| マックス/AVG パワー: | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 |
| 環境 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| IPランキング: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 更新速度: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| 装置の種類: |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
| グレースケール: | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
| 視角: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| 動作温度: | -20°C~+60°C | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 動作湿度: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| 製品モデル: | P5 | P5 | P5 について926 | P6 | P6 について67 | P8 | P8 |
| ピクセルピッチ: | 5mm | 5mm | 5.926mm | 6mm | 6.67mm | 8mm | 8mm |
| LEDタイプ: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| キャビネットの寸法: | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm | 960×960mm |
| モジュールサイズ: | 160×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 192×192mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| メンテナンス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス |
| キャビネット重量: | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg | 38kg |
| キャビネット素材: | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼 |
| 運転型: | 1/8 | 1/8 | 7 月 7 日 | 1/8 | 6 月 6 日 | 4/4 | 5/5 |
| 照明: | 5200 ニット | 5200 ニット | 5800 ニット | 5000 ニット | 5500 ニット | 5500 ニット | 5800 ニット |
| マックス/AVG パワー: | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 |
| 環境 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| IPランキング: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 更新速度: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| 装置の種類: |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
マウント / ぶら下がってる |
| グレースケール: | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
| 視角: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| 動作温度: | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 動作湿度: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| 製品モデル: | P10 | P16 |
| ピクセルピッチ: | 10mm | 16mm |
| LEDタイプ: | SMD3535 | SMD3535 |
| キャビネットの寸法: | 960×960mm | 1024×1024mm |
| モジュールサイズ: | 320×160mm | 256×256mm |
| メンテナンス | バックサービス | バックサービス |
| キャビネット重量: | 38kg | 38kg |
| キャビネット素材: | 鉄鋼 | 鉄鋼 |
| 運転型: | 1/2 | 静的 |
| 照明: | 6000ニット | 6500 ニット |
| マックス/AVG パワー: | 800/280W/m2 | 800/280W/m2 |
| 環境 | 屋外 | 屋外 |
| IPランキング: | IP65 | IP65 |
| 更新速度: | >1920 Hz | >1920 Hz |
| 装置の種類: | 設置/吊るし | 設置/吊るし |
| グレースケール: | 14ビット | 14ビット |
| 視角: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| 動作温度: | 屋外 | 屋外 |
| 動作湿度: | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
適用:
室内用LEDディスプレイよりも,室外用LEDディスプレイの品質と設置基準はかなり高い.最も一般的な画像は,室外用LED広告ボード,高速道路の看板超市やショッピングセンターの外側のLED広告掲示板. ビジュアル・ワールドFSシリーズのLEDディスプレイは,屋外環境に対応するように作られています.これは最も広く使用されている 屋外ディスプレイです.

よくある質問
Q1:あなたの会社からどのくらい早く返信できますか?
A1: 営業日,通常30分以内に,あなたは私たちのプロの販売チームから返信を得る
Q2:どんなピクセルピッチを提供できますか?そしてどのような製品を持っていますか?
A2:P1.25からP10までの室内シリーズ,P2.5から100までの室外.マトリックスディスプレイは,LEDディスプレイの幅広い範囲,室内および室外レンタルLEDディスプレイの製造,販売および輸出を提供しています.LED球体LED キューブ,LED透明窓ガラスディスプレイ,そしてカスタマイズされたLEDプロジェクトなど
Q3.このシステムでは,どのような送信/受信カードが使用されていますか?
A3:Nova/Colorlight/Linsn;主にNOVA STARを使用
Q4:システムの稼働電力は?
A4:90Vから264Vまでの総電圧
Q5:フレーム更新頻度は?
A5:50HZ / 60HZ
Q6:リフレッシュレートは?
A:1920HZ と 3840HZ は,どのドライバIC を使ったかにかかっています
Q7:現在のリードタイムは何ですか?
A: 通常は20日以上ではなく,迅速な配達のために備品があります.
Q8: 製品に対する保証は?
A: 通常は,商品が顧客に届いた日から2年です.
-
RThe Indoor Fixed LED Display we purchased is fantastic! It offers ultra-clear imaging and stable performance, perfectly fitting our indoor usage needs. The after-sales team was professional and responsive, solving our minor query quickly. A top-notch indoor fixed display with reliable service—highly recommended!
-
HWe are extremely satisfied with the Indoor Fixed LED Display purchased from your company. Your team’s professionalism is impressive—from consultation to installation, you provided professional guidance. The display boasts high quality, with clear imaging, stable performance and excellent color accuracy, perfectly meeting our indoor display needs. After-sales support is timely and professional, solving our doubts efficiently. Highly recommended for your professional service and top-quality products!
-
KI bought LED displays for our corporate event, and the after-sales service was outstanding! The LED screens showed bright, clear images and ran stably all the time. When we met a small technical problem, the after-sales team responded quickly and solved it at once. Their professionalism made our event smooth and worry-free. Highly recommended, and I will definitely buy from your company again!