RGB Full Color P3.33 Exibição LED Externa 960x960mm Gabinete Para Cartão de Estrada
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CN |
Marca: | VW |
Certificação: | CE, ROHS |
Número do modelo: | P3.91 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociar |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
Tempo de entrega: | 15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 3000sqm/month |
Informação detalhada |
|||
Chip Color: | Cor completa do RGB | Utilização: | Parede video conduzida fixa exterior |
---|---|---|---|
Densidade de pixels: | 65536 pontos/m² | Função: | imagens emergentes, zumbido in/out, texto nas imagens |
Aplicação: | Quadro de avisos de propaganda do hotel, sinais conduzidos exteriores | Conexão do módulo: | fechamentos |
Garantia: | 2 anos | Duração de vida: | 100000 horas |
Destacar: | P3.33 Exibição LED exterior,960x960 mm Display LED externo,Exposição conduzida exterior da cor completa |
Descrição de produto
RGB Full Color P3.33 960x960mm Cabinet Outdoor LED Display para Cartão de Visualização de Estrada
Descrição do produto:
100% de acesso frontal completo Display LED fixo / 1000*1000mm Painel LED de perfil de alumínio / Ecrã LED externo montado na parede / LED à prova d'água Parede de vídeo LED / Ecrã LED externo sem ventilador
Características:
- Impermeável: gabinete de alumínio durável, impermeável e de rápida dissipação de calor com nível de proteção IP65 para utilização ao ar livre.
- Serviço frontal: O gabinete e o módulo possuem um projeto de fechaduras frontais compatíveis que permite aos técnicos realizar a manutenção frontal sem esforço.
- Alta luminosidade: O PCB do módulo personalizado e a fonte de alimentação designada tornam-no até 6000 nits de luminosidade.
- Ângulos de visão largos: Ângulos de visão largos horizontal 140°, vertical 140° permitem ao público ver a tela claramente a partir de distâncias.
- Boa dissipação de calor:As ventoinhas incorporadas e os furos curvos permitem que o armário led seja à prova d'água e dispare calor rapidamente ao mesmo tempo.
Parâmetros técnicos:
Modelo de produto: | P2.5 | P3 | P3.076 | P3.33 | P3.33 | P4 | P4 |
Pitch de pixels: | 2.5 mm | 3 mm | 3.076mm | 3.33mm | 3.33mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo de LED: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Dimensão do gabinete: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 1024x1024 mm | 960 x 960 mm |
Tamanho do módulo: | 160 × 160 mm | 192×192 mm | 192×192 mm | 160 × 160 mm | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm |
Manutenção | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio |
Peso do gabinete: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
Material do gabinete: | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço |
Tipo de condução: | 1 / 16 | 1 / 16 | O que fazer? 1/3 | O que fazer? 1/12 | O que fazer? 1/12 | 1/8 | 1 / 10 |
Brilho: | 5500 nits | 5500 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 6500 nits | 5500 nits |
Potência máxima/média | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Meio Ambiente: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
Classificação IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Taxa de atualização: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Tipo de instalação: |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Escala cinzenta: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Ângulo de visão: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Temperatura operacional: | -20°C~+60°C | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
Humidade de funcionamento: | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Modelo de produto: | P5 | P5 | P5.926 | P6 | P6.67 | P8 | P8 |
Pitch de pixels: | 5 mm | 5 mm | 5.926mm | 6 mm | 6.67mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de LED: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Dimensão do gabinete: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
Tamanho do módulo: | 160 × 160 mm | 320 × 160 mm | 320 × 160 mm | 192×192 mm | 320 × 160 mm | 256 × 128 mm | 320 × 160 mm |
Manutenção | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio | Serviço de apoio |
Peso do gabinete: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
Material do gabinete: | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço |
Tipo de condução: | 1/8 | 1/8 | O que fazer? 1/7 | 1/8 | 1/6 | Quatro por cento | 1/5 |
Brilho: | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5800 nits |
Potência máxima/média | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Meio Ambiente: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
Classificação IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Taxa de atualização: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Tipo de instalação: |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Instalação - Está pendurado. |
Escala cinzenta: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Ângulo de visão: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Temperatura operacional: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
Humidade de funcionamento: | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Modelo de produto: | P10 | P16 |
Pitch de pixels: | 10 mm | 16 mm |
Tipo de LED: | SMD3535 | SMD3535 |
Dimensão do gabinete: | 960 x 960 mm | 1024x1024 mm |
Tamanho do módulo: | 320 × 160 mm | 256 × 256 mm |
Manutenção | Serviço de apoio | Serviço de apoio |
Peso do gabinete: | 38 kg | 38 kg |
Material do gabinete: | Aço | Aço |
Tipo de condução: | 1/2 | Estática |
Brilho: | 6000 nits | 6500 nits |
Potência máxima/média | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Meio Ambiente: | Exterior | Exterior |
Classificação IP: | IP65 | IP65 |
Taxa de atualização: | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Tipo de instalação: | Instalação/penduração | Instalação/penduração |
Escala cinzenta: | 14 bits | 14 bits |
Ângulo de visão: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Temperatura operacional: | Exterior | Exterior |
Humidade de funcionamento: | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Aplicação:
Os padrões de qualidade e de instalação são substancialmente mais elevados para instalações ao ar livre em todos os climas do que para ecrãs LED interiores.cartazes de sinalização de estradas, e grandes outdoors de publicidade LED para o exterior de supermercados e centros comerciais.que é também a tela de exibição exterior mais comum e amplamente utilizada.
Perguntas frequentes
P1: Quão rápido posso obter resposta da sua empresa?
A1: durante os dias úteis, geralmente dentro de 30 minutos, você receberá resposta de nossa equipe profissional de vendas
Q2: Que pitch de pixel pode fornecer? E que produto tem?
A2:Série de LED para interiores de P1.25 a P10, para exteriores de P2.5 a 100.Esfera LED, LED cubo, LED transparente display de vidro da janela, e projetos LED personalizados etc.
Q3;Que tipo de cartões de envio/recepção são utilizados neste sistema?
A3: Nova/Colorlight/Linsn; principalmente NOVA STAR utilizado
Q4:Qual é a potência de funcionamento do sistema?
A4:Tensão de funcionamento global, de 90V a 264V
Q5:Qual é a frequência de actualização do quadro?
A5:50HZ // 60HZ
Q6:Qual é a taxa de atualização?
A:1920HZ e 3840HZ, depende do driver IC usado
Q7: Qual é o seu prazo de entrega actual?
A: geralmente não mais de 20 dias; e alguns produtos estão em estoque para entrega rápida
Q8: Qual é a garantia dos seus produtos?
A: geralmente 2 anos, contados a partir da data em que as mercadorias chegam aos clientes.