RGB de color completo P3.33 Exhibición LED al aire libre 960x960mm Gabinete para cartelería de carretera
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CN |
| Nombre de la marca: | VW |
| Certificación: | CE, ROHS |
| Número de modelo: | P3.91 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociar |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad de la fuente: | 3000sqm/mes |
|
Información detallada |
|||
| Color de chip: | RGB a todo color | Uso: | Pared video llevada fija al aire libre |
|---|---|---|---|
| Densidad de píxeles: | 65536 puntos/m2 | Función: | imágenes móviles, enfoque in/out, texto en imágenes |
| Solicitud: | Cartelera de publicidad del hotel, muestras llevadas al aire libre | Conexión del módulo: | Las cerraduras |
| Garantía: | 2 años | Esperanza de vida: | 100000 horas |
| Resaltar: | P3.33 Pantalla LED exterior,Display LED para exteriores de 960 x 960 mm,Display LED de exterior a todo color |
||
Descripción de producto
Pantalla LED para exteriores de gabinete RGB a todo color P3.33 de 960x960 mm para vallas publicitarias de autopistas
Descripción del producto:
Pantalla LED fija con acceso frontal completo al 100% / Panel LED de perfil de aluminio de 1000*1000 mm / Pantalla LED para exteriores montada en la pared / Pantalla de video LED a prueba de agua / Pantalla LED para exteriores sin ventilador
![]()
![]()
Características:
- Resistente al agua: Gabinete de aluminio duradero, resistente al agua y de rápida disipación de calor con nivel de protección IP65 para uso en exteriores.
- Servicio frontal: El gabinete y el módulo tienen un diseño de cerraduras frontales compatibles que permite a los técnicos realizar el mantenimiento frontal sin esfuerzo.
- Alto brillo: El PCB del módulo personalizado y la fuente de alimentación designada lo hacen alcanzar hasta 6000 nits de brillo.
- Amplios ángulos de visión: Amplios ángulos de visión horizontal de 140°, vertical de 140° que permiten a la audiencia ver la pantalla claramente desde la distancia.
- Buena disipación de calor: Los ventiladores integrados y los orificios curvos permiten que el gabinete LED sea resistente al agua y tenga una rápida disipación de calor al mismo tiempo.
Parámetros técnicos:
| Modelo del producto: | P2.5 | P3 | P3.076 | P3.33 | P3.33 | P4 | P4 |
| Distancia entre píxeles: | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 3.33mm | 3.33mm | 4mm | 4mm |
| Tipo de LED: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Dimensión del gabinete: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 1024x1024mm | 960x960mm |
| Tamaño del módulo: | 160×160mm | 192×192mm | 192×192mm | 160×160mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| Mantenimiento | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero |
| Peso del gabinete: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Material del gabinete: | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
| Tipo de conducción: | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/12 | 1/8 | 1/10 |
| Brillo: | 5500 nits | 5500 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 6500 nits | 5500 nits |
| Potencia máx./promedio: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Entorno: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Clasificación IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Frecuencia de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de instalación: |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
| Escala de grises: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Ángulo de visión: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| Temperatura de funcionamiento: | -20℃~+60℃ | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Humedad de funcionamiento: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| Modelo del producto: | P5 | P5 | P5.926 | P6 | P6.67 | P8 | P8 |
| Distancia entre píxeles: | 5mm | 5mm | 5.926mm | 6mm | 6.67mm | 8mm | 8mm |
| Tipo de LED: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensión del gabinete: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm |
| Tamaño del módulo: | 160×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 192×192mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| Mantenimiento | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero |
| Peso del gabinete: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Material del gabinete: | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
| Tipo de conducción: | 1/8 | 1/8 | 1/7 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/5 |
| Brillo: | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5800 nits |
| Potencia máx./promedio: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Entorno: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Clasificación IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Frecuencia de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de instalación: |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
| Escala de grises: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Ángulo de visión: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| Temperatura de funcionamiento: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Humedad de funcionamiento: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| Modelo del producto: | P10 | P16 |
| Distancia entre píxeles: | 10mm | 16mm |
| Tipo de LED: | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensión del gabinete: | 960x960mm | 1024x1024mm |
| Tamaño del módulo: | 320×160mm | 256×256mm |
| Mantenimiento | Servicio trasero | Servicio trasero |
| Peso del gabinete: | 38 kg | 38 kg |
| Material del gabinete: | Acero | Acero |
| Tipo de conducción: | 1/2 | Estático |
| Brillo: | 6000 nits | 6500 nits |
| Potencia máx./promedio: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Entorno: | Exterior | Exterior |
| Clasificación IP: | IP65 | IP65 |
| Frecuencia de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de instalación: | Montaje/Colgante | Montaje/Colgante |
| Escala de grises: | 14 bits | 14 bits |
| Ángulo de visión: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| Temperatura de funcionamiento: | Exterior | Exterior |
| Humedad de funcionamiento: | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
Aplicación:
Los estándares de calidad e instalación son sustancialmente más altos para las instalaciones para todo clima en exteriores que para las pantallas LED en interiores. Las imágenes más comunes presentan vallas publicitarias LED para exteriores, vallas publicitarias de autopistas y vallas publicitarias LED publicitarias de gran tamaño para el exterior de supermercados y centros comerciales. Las pantallas LED de la serie FS-outdoor de Visual World están hechas para cumplir con las condiciones exteriores, que también es la pantalla exterior más común y ampliamente utilizada.
![]()
Preguntas frecuentes
P1: ¿Qué tan rápido puedo obtener una respuesta de su empresa?
A1: Durante los días laborables, por lo general, en 30 minutos, recibirá una respuesta de nuestro equipo de ventas profesional
P2: ¿Qué distancia entre píxeles puede proporcionar? ¿Y qué producto tiene?
A2: Serie interior de P1.25 a P10, exterior de P2.5 a 100. Matrix Displays ofrece una amplia gama de pantallas LED, fabricación, ventas y exportación de pantallas LED de alquiler para interiores y exteriores, LED Sphere, LED cube, pantalla de vidrio transparente LED para ventanas y proyectos LED personalizados, etc.
P3; ¿Qué tipo de tarjetas de envío/recepción se utilizan en este sistema?
A3: Nova/Colorlight/Linsn; en su mayoría, se utiliza NOVA STAR
P4: ¿Cuál es la potencia de funcionamiento del sistema?
A4: Voltaje de funcionamiento global, de 90V a 264V
P5: ¿Cuál es la frecuencia de actualización de fotogramas?
A5: 50HZ // 60HZ
P6: ¿Cuál es la frecuencia de actualización?
A: 1920HZ y 3840HZ, depende de qué IC de controlador se utilice
P7: ¿Cuál es su plazo de entrega actual?
A: Por lo general, no más de 20 días; y algunos productos están en stock para una entrega rápida
P8: ¿Cuál es la garantía de sus productos?
A: Por lo general, 2 años, contados a partir de la fecha en que los productos llegan a los clientes.




