P2.5 Display LED fisso esterno 6000nits IP65 Aluminio a fusione a stampa per centro commerciale
P2.5 Display LED fisso esterno
,Display LED fisso per esterni IP65
,Display LED fisso esterno da 6000nits
Schermo LED fisso per esterni P2.5 6000nits IP65 in alluminio pressofuso per centri commerciali
Descrizione del prodotto:
Lo schermo LED fisso per esterni P2.5 SMD1415 rende le immagini dello schermo LED vivide e fluide. La nostra soluzione migliore con alta frequenza di aggiornamento e alto livello di grigio può raggiungere le migliori prestazioni visive. Quasi tutte le aziende possono trarre vantaggio dall'acquisto di schermi LED. Attirare nuovi clienti è la chiave, soprattutto in un ambiente rumoroso e affollato. I cartelloni pubblicitari a LED sono il modo perfetto per mettere il tuo nome nella mente dei potenziali consumatori, aiutando a mostrare prodotti, servizi e qualsiasi informazione relativa alla tua azienda.
Caratteristiche:
- Colore uniforme e alto rapporto di contrasto, che offre immagini fresche e naturali;
- Basso consumo energetico e buona dissipazione del calore;
- Ampio angolo di visione che ne aumenta il valore coprendo più pubblico;
- Nessuna deformazione sotto la luce solare grazie all'uso di moduli anti-UV;
- Alto grado di protezione IP65 ottenuto grazie al design brevettato della maschera con funzione impermeabile e antipolvere;
- Funzionamento sicuro e affidabile garantito da un segnale stabile e dall'alimentazione.
Parametri tecnici:
| Pixel Pitch: |
2,5 mm
|
4 mm | 5,33 mm | 6,67 mm | 8 mm | 10 mm |
| Tipo di LED: | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensione del cabinet: | 960×960×137mm | 960×960x137 mm | 960×960x137 mm | 960×960x137 mm | 960×960x137 mm | 960×960x137 mm |
| Dimensione del modulo: | 320×160mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
| Peso del cabinet: | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg |
| Materiale del cabinet: | Magnalio pressofuso | Magnalio pressofuso | Magnalio pressofuso | Magnalio pressofuso | Magnalio pressofuso | Magnalio pressofuso |
| Tipo di guida: | 1/16 | 1/10 | 1/7&8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Luminosità: | 6000 nits | 6000 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5500 nits |
| Potenza massima/media: | 880/308 W/m2 | 850/298 W/m2 | 750/263 W/m2 | 800/280 W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
| Manutenzione: | Servizio posteriore | Servizio posteriore | Servizio posteriore | Servizio posteriore | Servizio posteriore | Servizio posteriore |
| Ambiente: | Uso esterno | Uso esterno | Uso esterno | Uso esterno | Uso esterno | Uso esterno |
| Grado IP: | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
| Frequenza di aggiornamento: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo di installazione: | Montaggio/Sospensione | Montaggio/Sospensione | Montaggio/Sospensione | Montaggio/Sospensione | Montaggio/Sospensione | Montaggio/Sospensione |
| Scala di grigi: | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Angolo di visione: | O:140°;V:120° | O:140°;V:120° | O:140°;V:120° | O:140°;V:120° | O:140°;V:120° | O:140°;V:120° |
| Temperatura di esercizio: | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| Umidità operativa: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
Applicazioni:
Negozi al dettaglio, centri commerciali, stadi, piazze, palchi e così via. Ogni scena all'aperto che puoi immaginare, lo schermo LED fisso per esterni P2.5 è assolutamente adatto.

FAQ:
Q1: Fornite una garanzia per i vostri prodotti?
A1: Sì, offriamo una garanzia di 2 anni su tutti i nostri prodotti.
Q2: È possibile stampare il mio logo sul prodotto?
A2: Sì, possiamo stampare il tuo logo. Ti preghiamo di informarci formalmente prima della produzione e di confermare il design in base al nostro campione.
Q3: Posso effettuare un ordine di esempio per lo schermo LED?
A3: Sì, accogliamo con favore gli ordini di esempio per test e controlli di qualità. Sono accettabili anche campioni misti.
Q4: Qual è il tuo tempo di consegna?
A4: Generalmente, la consegna richiede 7-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalle quantità dell'ordine.