詳細情報 |
|||
製品名: | P2.5 屋外固定LEDディスプレイ 6000nits IP65 モール用アルミニウム | 材料: | 鋳造型アルミ |
---|---|---|---|
キャビネットサイズ: | 960×960mm | モジュールのサイズ: | 320×160mm |
メンテナンス: | バックサービス | 適用する: | 建物 通り 壁 |
使用: | 広告,ディスプレイ | IPレベル: | IP65 |
ハイライト: | P2.5 固定型LEDディスプレイ,IP65 固定型 LED 外部ディスプレイ,6000nits 外部固定LEDディスプレイ |
製品の説明
P2.5 屋外固定LEDディスプレイ 6000nits IP65 モール用アルミニウム
製品説明:
P2.5 SMD1415 Outdoor Fixed LED Displayは,LEDディスプレイを鮮明でスムーズな画像にする.私たちの最高のソリューションは,高リフレッシュレートと高グレーレベルで,最高の視覚性能を達成することができます.ほぼすべての企業がLEDスクリーンを購入することで利益を得ることができます新しい顧客を惹きつけるのが鍵です 特に騒々しく混雑した環境では商品を展示する手助けあなたの会社に関する情報です
わかった
特徴:
- 均一な色と高コントラスト比で,鮮やかな自然なイメージを表現します.
- 低電力消費と微量の熱放出
- 超広い視角で 視聴者の数を増やす
- 紫外線防止モジュールの使用により太陽光の下で変形しない.
- IP65 の高い保護グレードは,防水および防塵機能の特許マスク設計によって達成される.
- 安定した信号と電源によって安全で信頼性の高い動作が保証されます.
技術パラメータ:
ピクセルピッチ: |
2.5mm
|
4mm | 5.33mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
LEDタイプ: | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
キャビネットの寸法: | 960×960×137mm | 960×960×137mm | 960×960×137mm | 960×960×137mm | 960×960×137mm | 960×960×137mm |
モジュールサイズ: | 320×160mm | 320×160 mm | 320×160 mm | 320×160 mm | 320×160 mm | 320×160 mm |
キャビネット重量: | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
キャビネット素材: | マグナリウム | マグナリウム | マグナリウム | マグナリウム | マグナリウム | マグナリウム |
運転型: | 犠牲 に なる 理由 | 10 月 1 日 | 7&8 | 6 月 6 日 | 5/5 | 1/2 |
照明: | 6000ニット | 6000ニット | 5000 ニット | 5500 ニット | 5500 ニット | 5500 ニット |
マックス/AVG パワー: | 880/308 W/m2 | 850/298 W/m2 | 750/263W/m2 | 800/280W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
メンテナンス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス | バックサービス |
環境 | 屋外での使用 | 屋外での使用 | 屋外での使用 | 屋外での使用 | 屋外での使用 | 屋外での使用 |
IPランキング: | F:IP65 R:IP54 | F:IP65 R:IP54 | F:IP65 R:IP54 | F:IP65 R:IP54 | F:IP65 R:IP54 | F:IP65 R:IP54 |
更新速度: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
装置の種類: | 設置/吊るし | 設置/吊るし | 設置/吊るし | 設置/吊るし | 設置/吊るし | 設置/吊るし |
グレースケール: | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
視角: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
動作温度: | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
動作湿度: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
応用:
店舗,ショッピングモール,スタジアム,広場,ステージなど あらゆる屋外シーンに P2.5 Outdoor Fixed LED Displayが最適です
FAQ:
Q1:あなたは製品に保証を提供していますか?
A1:はい,私たちはすべての製品に2年間の保証を提供しています.
Q2: 製品に私のロゴを印刷することはできますか?
A2:はい,あなたのロゴを印刷することができます. 生産前に正式に私たちに通知し,私たちのサンプルに基づいてデザインを確認してください.
Q3:LED画面のサンプルを注文できますか?
A3: はい,テストと品質チェックのためのサンプル注文を歓迎します.混合サンプルも受け入れられます.
Q4: 配達時間は?
A4: 通常,配送は預金を受け取ってから7~15日かかります. 具体的な配送時間は注文品と量に依存します.