P5 320x160mm Dimensione modulo esterni schermo LED fisso pannelli di schermo cartellone
320x160 mm schermo fisso LED esterno
,P5 schermo fisso LED esterno
P5 320x160mm Dimensione modulo esterni schermo LED fisso pannelli di schermo cartellone
Descrizione del prodotto:
P5 Outdoor Fixed LED Display è economico e pratico, ha un'elevata luminosità, un buon effetto impermeabile, una durabilità ad alta temperatura; armadio sottile e leggero.Installazione di supporto montata a parete o sospesa.Facile da usare e da mantenere. Livello di protezione IP65, adatto a tutti gli ambienti esterni, non importa se piove, nevica o fa caldo, può comunque funzionare perfettamente.
- Sì.
Caratteristiche:
- Collegamento del connettore senza sistemazione per migliorare la stabilità e facilitare l'installazione, lo smontaggio, e manutenzione
- La struttura dell'unità adotta un nuovo guscio in alluminio con peso leggero, alta precisione e rapida dissipazione del calore.
- Progettazione del modulo punto-punto per la manutenzione anteriore/posteriore del modulo
- progettazione modulare della parete video HD led, facile da installare e da mantenere sul campo;
- Connessione senza soluzione di continuità; moduli precisi per ottenere un'esperienza di visualizzazione fluida.
Parametri tecnici:
| Pixel Pitch: |
2.5 mm
|
4 mm | 5.33 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
| Tipo di LED: | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensione del gabinetto: | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm |
| Dimensione del modulo: | 320 × 160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
| Peso dell'armadio: | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg |
| Materiale per il gabinetto: | Magnalium di colata a stiro | Magnalium di colata a stiro | Magnalium di colata a stiro | Magnalium di colata a stiro | Magnalium di colata a stiro | Magnalium di colata a stiro |
| Tipo di guida: | Fratellanza, 1/16 | Fratelli, come si fa? 1/10 | 1/7&8 | 1 / 6 | 1/5 | 1/2 |
| Brillantezza: | 6000 nit | 6000 nit | 5000 nit | 5500 nit | 5500 nit | 5500 nit |
| Potenza massima/media: | 880/308 W/m2 | 850/298 W/m2 | 750/263 W/m2 | 800/280 W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
| Manutenzione: | Servizio di retroguardia | Servizio di retroguardia | Servizio di retroguardia | Servizio di retroguardia | Servizio di retroguardia | Servizio di retroguardia |
| Ambiente: | Utilizzo all'aperto | Utilizzo all'aperto | Utilizzo all'aperto | Utilizzo all'aperto | Utilizzo all'aperto | Utilizzo all'aperto |
| Classificazione IP: | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
| Tasso di aggiornamento: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
| Tipo di impianto: | Montaggio/appendimento | Montaggio/appendimento | Montaggio/appendimento | Montaggio/appendimento | Montaggio/appendimento | Montaggio/appendimento |
| Scala di grigio: | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Angolo di visione: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
| Temperatura operativa: | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Umidità di funzionamento: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
Applicazioni:
Negozio al dettaglio, centro commerciale, stadio, piazza, palcoscenico e così via.

Perché scegliere noi?
- Supporto ODM& OEM
- Prezzo ragionevole con la migliore qualità
- Chiudi i costi all'inizio per risparmiare tempo e denaro.
- Qualità del super prodotto, servizi rapidi e professionali
- Raccomandare la soluzione migliore per il vostro progetto LED.
FAQ:
Q1: Lei è un produttore o una società commerciale?
A1: Siamo produttori di LED, OEM & ODM opzionale, fornitore di soluzioni multiple, più di 10 anni di esperienza nell'industria LED!Visual World è una moderna fabbrica dedicata all'applicazione dell'intelligenza artificiale all'industria dei LED.
P2: Può funzionare con il controller di sistema NovaStar?
R2: Sì, il controller NovaStar è compatibile con questo prodotto.
Q3: Qual è il vostro più grande progetto per questo prodotto?
A3: Abbiamo realizzato un progetto di rete a led di 12.000 mq per una facciata di un edificio a Guangzhou in Cina.