P5 320x160 mm Taille du module Écran LED fixe extérieur Panneaux d'affichage
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | VW |
| Certification: | EMC,CE, FCC,ROHS, |
| Numéro de modèle: | P5 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négocier |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Caisse en contreplaqué, boîte en carton d'exportation |
| Délai de livraison: | 25-30 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 m2 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Aluminium moulé sous pression | taille de l'armoire: | 960x960 mm |
|---|---|---|---|
| taille du module: | 320x160MM | Entretien: | Service arrière |
| Application: | Bâtiment, rue, mur | Utiliser: | La publicité, les écrans. |
| Niveau IP: | IP65 | Luminosité: | 6000nits |
| Mettre en évidence: | Écran d'affichage LED fixe extérieur de 320x160 mm,Écran d'affichage LED fixe extérieur P5 |
||
Description de produit
Panneaux d'affichage à LED fixes d'extérieur de taille de module P5 320x160mm
Description du produit :
L'écran LED fixe d'extérieur P5 est économique et pratique, il a une luminosité élevée, un bon effet d'étanchéité, une durabilité à haute température ; une armoire fine et légère. Prend en charge l'installation murale ou suspendue. Facile à utiliser et à entretenir. Niveau de protection IP65, adapté à un environnement extérieur par tous les temps, qu'il pleuve, neige ou qu'il fasse chaud, il peut toujours fonctionner parfaitement.
Caractéristiques :
- Branchement enfichable sans arrangement pour améliorer la stabilité et faciliter l'installation, le démontage, et l'entretien
- La structure de l'unité adopte une nouvelle coque en aluminium moulé avec une dissipation thermique légère, de haute précision et rapide.
- Conception de module point à point pour la maintenance avant/arrière du module
- Conception modulaire de mur vidéo LED HD, facile à installer et à entretenir sur le terrain ;
- Connexion transparente ; modules précis pour une expérience visuelle fluide.
Paramètres techniques :
| Espacement des pixels : |
2,5 mm
|
4 mm | 5,33 mm | 6,67 mm | 8 mm | 10 mm |
| Type de LED : | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensions de l'armoire : | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960x137 mm | 960 × 960x137 mm | 960 × 960x137 mm | 960 × 960x137 mm | 960 × 960x137 mm |
| Taille du module : | 320 × 160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
| Poids de l'armoire : | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg |
| Matériau de l'armoire : | Magnalium moulé sous pression | Magnalium moulé sous pression | Magnalium moulé sous pression | Magnalium moulé sous pression | Magnalium moulé sous pression | Magnalium moulé sous pression |
| Type de conduite : | 1/16 | 1/10 | 1/7&8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| Luminosité : | 6000 nits | 6000 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5500 nits |
| Puissance max/moy : | 880/308 W/m2 | 850/298 W/m2 | 750/263 W/m2 | 800/280 W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
| Maintenance : | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière |
| Environnement : | Utilisation en extérieur | Utilisation en extérieur | Utilisation en extérieur | Utilisation en extérieur | Utilisation en extérieur | Utilisation en extérieur |
| Indice IP : | F : IP65, R : IP54 | F : IP65, R : IP54 | F : IP65, R : IP54 | F : IP65, R : IP54 | F : IP65, R : IP54 | F : IP65, R : IP54 |
| Taux de rafraîchissement : | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Type d'installation : | Montage/Suspension | Montage/Suspension | Montage/Suspension | Montage/Suspension | Montage/Suspension | Montage/Suspension |
| Échelle de gris : | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Angle de vision : | H : 140 ° ; V : 120 ° | H : 140 ° ; V : 120 ° | H : 140 ° ; V : 120 ° | H : 140 ° ; V : 120 ° | H : 140 ° ; V : 120 ° | H : 140 ° ; V : 120 ° |
| Température de fonctionnement : | -20 °C~+60 °C | -20 °C~+60 °C | -20 °C~+60 °C | -20 °C~+60 °C | -20 °C~+60 °C | -20 °C~+60 °C |
| Humidité de fonctionnement : | 10 %~90 % HR | 10 %~90 % HR | 10 %~90 % HR | 10 %~90 % HR | 10 %~90 % HR | 10 %~90 % HR |
Applications :
Magasin de détail, centre commercial, stade, place, scène, etc. Chaque scène extérieure que vous pouvez imaginer, l'écran LED fixe d'extérieur P5 est absolument adapté.
![]()
Pourquoi nous choisir ?
- Prise en charge d'ODM et d'OEM
- Prix raisonnable avec la meilleure qualité
- Coût clair au départ pour gagner du temps et de l'argent.
- Qualité supérieure des produits, services rapides et professionnels
- Recommandez la meilleure solution appropriée pour votre projet LED.
FAQ :
Q1 : Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
A1 : Nous sommes un fabricant de LED, OEM et ODM en option, fournisseur de solutions multiples, plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie des LED ! De plus, Visual World est une usine moderne dédiée à l'application de l'intelligence artificielle à l'industrie des LED.
Q2 : Peut-il fonctionner avec le contrôleur système NovaStar ?
A2 : Oui, il le peut. Le contrôleur NovaStar est compatible avec ce produit.
Q3 : Quel est votre plus grand projet pour ce produit ?
A3 : Nous avons réalisé un projet de maillage LED de 12 000 m² pour une façade de bâtiment à Guangzhou, en Chine.





