P5 320x160 mm Taille du module Écran LED fixe extérieur Panneaux d'affichage
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VW |
Certification: | EMC,CE, FCC,ROHS, |
Numéro de modèle: | P5 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Pour négocier. |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué, boîte de carton d'exportation |
Délai de livraison: | 25-30 jours de travail |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 m2 par mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | D'aluminium moulé sous pression | Taille de l'armoire: | 960 x 960 mm |
---|---|---|---|
Taille du module: | 320x160mm | Maintenance: | Le service arrière |
Application du projet: | Bâtiment, rue, mur | Utilisation: | La publicité, les écrans. |
Niveau IP: | Pour la protection contre la corrosion | Lumière: | 6000nits |
Mettre en évidence: | Écran d'affichage LED fixe extérieur de 320x160 mm,Écran d'affichage LED fixe extérieur P5 |
Description de produit
P5 320x160 mm Taille du module Écran LED fixe extérieur Panneaux d'affichage
Description du produit:
L'affichage LED fixe extérieur P5 est économique et pratique, il a une luminosité élevée, un bon effet imperméable à l'eau, une durabilité à haute température; armoire mince et légère.Installation suspendue ou à support mural.Facile à utiliser et à entretenir. Niveau de protection IP65, Convient pour tout temps en extérieur, peu importe qu'il pleuve, neige ou chaud, il peut toujours fonctionner parfaitement.
Je suis désolée.
Caractéristiques:
- Connexion du plug-in sans arrangement pour améliorer la stabilité et faciliter l'installation, le démontage, et de maintenance
- La structure de l'unité adopte une nouvelle coque en aluminium coulé avec un poids léger, une haute précision et une dissipation thermique rapide.
- Conception du module point à point pour la maintenance avant/arrière du module
- conception modulaire du mur vidéo HD LED, facile à installer et à entretenir sur le terrain;
- Connexion transparente; modules précis pour une expérience visuelle fluide.
Paramètres techniques:
La hauteur des pixels: |
2.5 mm
|
4 mm | 5.33 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
Type de LED: | SMD1415 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le numéro de série | Le code de désignation est le code de référence. | Le code de désignation est le code de référence. |
Dimension du cabinet: | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm |
Taille du module: | 320 × 160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
Poids du placard: | 28 kg ou plus | 28 kg ou plus | 28 kg ou plus | 28 kg ou plus | 28 kg ou plus | 28 kg ou plus |
Matériau du placard: | D'une épaisseur n'excédant | D'une épaisseur n'excédant | D'une épaisseur n'excédant | D'une épaisseur n'excédant | D'une épaisseur n'excédant | D'une épaisseur n'excédant |
Type de conduite: | Les chrétiens, 1/16 | Le mariage, 1/10 | 1/7 et 8 | 1 / 6 | Je vous en prie. | - Un demi |
Lumière: | 6 000 nits | 6 000 nits | 5 000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5500 nits |
Puissance maximale/moyenne: | 880/308 W/m2 | 850/298 W/m2 | 750/263 W/m2 | 800/280 W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
Maintenance: | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière | Service arrière |
Environnement: | Utilisation en extérieur | Utilisation en extérieur | Utilisation en extérieur | Utilisation en extérieur | Utilisation en extérieur | Utilisation en extérieur |
Classification IP: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: |
Taux de mise à jour: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Type d'installation: | Montage/suspension | Montage/suspension | Montage/suspension | Montage/suspension | Montage/suspension | Montage/suspension |
Échelle grise: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Angle de vue: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Température de fonctionnement: | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C | -20°C à +60°C |
Humidité de fonctionnement: | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH |
Applications:
Dans les magasins de détail, les centres commerciaux, les stades, les places, les scènes, etc. Toutes les scènes extérieures que vous pouvez imaginer, l'affichage LED fixe extérieur P5 est parfaitement adapté.
Pourquoi nous choisir?
- Prise en charge de l'ODM et OEM
- Prix raisonnable avec la meilleure qualité
- Éliminez les coûts au début pour économiser du temps et de l'argent.
- Qualité du produit, services rapides et professionnels
- Recommander la meilleure solution appropriée pour votre projet LED.
FAQ:
Q1: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
A1: Nous sommes fabricant de LED, OEM & ODM optionnel, fournisseur de solutions multiples, plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie LED!Visual World est une usine moderne dédiée à l' application de l' intelligence artificielle à l' industrie des LED..
Q2: Peut-il fonctionner avec le contrôleur de système NovaStar?
R2: Oui, le contrôleur NovaStar est compatible avec ce produit.
Q3: Quel est votre plus grand projet pour ce produit?
R3: Nous avons réalisé un projet de maillage LED de 12 000 m2 pour une façade de bâtiment à Guangzhou en Chine.