Display a LED a parete P2.5 640x480mm per interni
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | VW |
| Certificazione: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Numero di modello: | P2, P2.5, P4 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziare |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cassa del compensato, contenitore di cartone dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 3-6 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000sqm al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pitch dei pixel: | P2, P2.5, P4 | Materiale del Governo: | Aliuminum di fusione sotto pressione |
|---|---|---|---|
| Installazione: | Fissato al muro | Luminosità: | >800nits |
| Consumo di energia: | Max600W/sqm, Avg210W/sqm | La velocità di rinfrescamento: | 3840Hz |
| Manutenzione: | Front Service | Spessore: | 71mm |
| Evidenziare: | 640x480mm LED Video Wall,Installazione fissa LED Video Wall,Parete video a LED P2.5 per interni |
||
Descrizione di prodotto
Descrizione
Parete video a LED fisso montato su un muro interno / Varia taglia di armadio / Super sottile / Buona precisione di splicing.
Caratteristiche
- DIVERSE dimensioni
IP67, impermeabile e antirughe.
- ALTA TRAPPARENZA
Diverse dimensioni di armadio, può fare 960x480mm, 640x480mm, 640x640mm e così via.
- SUPER SLIM
Super sottile, lo spessore è solo 71 mm.
- Buona dissipazione del calore
Disegno dei dissipatori di calore, velocizza la conduzione del calore.
- Alta precisione
Buona piattazza, senza linee chiare e scure dopo l'incastro.
Le parti interessate devono essere autorizzate a fornire le informazioni richieste.
| Modello di prodotto: | P2 | P2.5 | P4 |
| Pixel Pitch: | 2 mm | 2.5 mm | 4 mm |
| Tipo di LED: | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Dimensione del gabinetto: | 960/640×480/640 mm | 960/640×480/640 mm | 960/640×480/640 mm |
| Dimensione del modulo: | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
| Peso dell'armadio: | 25 kg/mq | 25 kg/mq | 25 kg/mq |
| Materiale per il gabinetto: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 |
| Tipo di guida: | 1/40 | 1/32 | 1/20 |
| Brillantezza: | > 800 nit | > 800 nit | > 800 nit |
| Potenza massima/media: | 600/210 W/mq | 510/170 W/mq | 450/158 W/mq |
| Manutenzione: | Servizio di prima linea | Servizio di prima linea | Servizio di prima linea |
| Ambiente: | Utilizzare all'interno | Utilizzare all'interno | Utilizzare all'interno |
| Classificazione IP: | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 |
| Tasso di aggiornamento: | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Tipo di impianto: | Montaggio/appendimento | Montaggio/appendimento | Montaggio/appendimento |
| Scala di grigio: | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Angolo di visione: | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° |
| Temperatura operativa: | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Umidità di funzionamento: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
Disegno
320x640mm, armadietto a LED.
![]()
640x480 mm, armadietto a LED.
![]()
640 x 640 mm, armadietto a LED.
![]()
960x480mm, armadietto a LED.
![]()
![]()
Le foto
Assemblaggio e invecchiamento dello schermo a LED.
![]()
![]()
![]()
![]()
Applicazione
![]()
FAQ:
1D: Lei è un produttore o una società commerciale?
R: Siamo produttori di LED, OEM & ODM opzionale, fornitore di soluzioni multiple, più di 10 anni di esperienza nell'industria LED!Visual World è una moderna fabbrica dedicata all'applicazione dell'intelligenza artificiale all'industria dei LED.
2D: E la garanzia?
R: Forniamo almeno 2 anni di garanzia, e alcuni prodotti possono essere 5 anni di garanzia. Anche dopo la garanzia, possiamo ancora riparare il prodotto gratuitamente, devi solo pagare il costo di spedizione.
3. D: Puoi personalizzare il mio logo sul display LED?
A: Certo, possiamo stampare il tuo logo su PCB e LED se hai bisogno.





