Écran à LED intérieur P2.5 640x480 mm monté sur le mur, vidéo LED installé sur le mur
Paroi vidéo LED de 640x480 mm
,Paroi vidéo LED à installation fixe
,Paroi vidéo LED P2.5 intérieure
Définition
Paroi vidéo LED fixe installée sur le mur intérieur / Taille de l'armoire variée / Super mince / Bonne précision d'épissage.
Caractéristiques
- Tailles différentes
IP67, étanche à l'eau et à la poussière.
- Une transparence élevée
Différentes tailles d'armoires, peuvent faire 960x480mm, 640x480mm, 640x640mm et ainsi de suite.
- Super mince
Super mince, l'épaisseur est de seulement 71 mm.
- Une bonne dissipation thermique
La conception du dissipateur de chaleur accélère la conduction de la chaleur.
- Une grande précision
Bonne planéité, pas de lignes claires ou sombres après l'épissage.
Les spécifications techniques
| Modèle de produit: | P2 | P2.5 | P4 |
| La hauteur des pixels: | 2 mm | 2.5 mm | 4 mm |
| Type de LED: | Le numéro de série | Le code de dépôt | Le code de dépôt |
| Dimension du cabinet: | 960/640 × 480/640 mm | 960/640 × 480/640 mm | 960/640 × 480/640 mm |
| Taille du module: | Pour les pièces de rechange | Pour les pièces de rechange | 320x160 mm |
| Poids du placard: | 25 kg/m2 | 25 kg/m2 | 25 kg/m2 |
| Matériau du placard: | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression |
| Type de conduite: | 1/40 | 1/32 | Le mariage, 1/20 |
| Lumière: | > 800 nits | > 800 nits | > 800 nits |
| Puissance maximale/moyenne: | 600/210 W/m2 | 510/170 W/m2 | 450/158 W/m2 |
| Maintenance: | Service de première ligne | Service de première ligne | Service de première ligne |
| Environnement: | Utilisation à l'intérieur | Utilisation à l'intérieur | Utilisation à l'intérieur |
| Classification IP: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: | Pour les appareils de protection contre les rayonnements ultraviolets: |
| Taux de mise à jour: | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Type d'installation: | Montage/suspension | Montage/suspension | Montage/suspension |
| Échelle grise: | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Angle de vue: | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° |
| Température de fonctionnement: | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C |
| Humidité de fonctionnement: | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH |
Le dessin
320 x 640 mm, cabine à LED.

640x480 mm de service avant de l'armoire à LED.

640 x 640 mm de service avant dans le cabinet LED.

960x480mm, le cabinet à LED.


Les photos
Montage et vieillissement de l'écran LED.




Application du produit

FAQ:
1Q: Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale?
R: Nous sommes fabricant de LED, OEM & ODM optionnel, fournisseur de solutions multiples, plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie LED!Visual World est une usine moderne dédiée à l' application de l' intelligence artificielle à l' industrie des LED..
2Q: et la garantie?
A: Nous offrons une garantie d'au moins 2 ans, et certains produits peuvent être 5 ans de garantie. Même après la garantie, nous pouvons toujours réparer le produit gratuitement, vous avez juste besoin de payer le coût d'expédition.
3. Q: Pouvez-vous personnaliser mon logo sur l'affichage LED?
R: Bien sûr, nous pouvons imprimer votre logo sur le PCB et le boîtier LED si vous en avez besoin. Vous garderez ainsi votre propre marque.