P1.25 Akıllı Poster LED Ekran COB 600x337.5mm 3840Hz Ön Servis 163"
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | VW |
| Sertifika: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Model numarası: | P1.25 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Pazarlık etmek |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak kutu, ihracat karton kutu |
| Teslim süresi: | 3-6 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | Ayda 1000m2 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün Adı: | P1.25 Akıllı Poster LED Ekran COB Ön Servis 163" 600x337,5mm 3840Hz | Piksel Aralığı: | 1.25 mm |
|---|---|---|---|
| Dolap Boyutu: | 600*337.5 | Ekran boyutu: | 3600*2025mm |
| Ekran çözünürlüğü: | 2880*1620 | IP derecelendirmesi: | Ön: IP65/Arka: LP30 |
| Bakım: | Ön Servis | EKLECE Kilo: | 245kg (zemin ayakta) 205kg (duvara monte) |
| Vurgulamak: | P1.25 Cob Led Ekranı,Akıllı Poster LED ekran 3840Hz,Ön servis LED ekranı 600x337.5mm |
||
Ürün Açıklaması
P1.25 Akıllı Poster LED Ekranı COB 600x337.5mm 3840Hz Ön Servis 163"
ÜRÜN TESVİFİ
P1.25 Akıllı Poster LED Ekranı (16:9 oranı COB) sergiler, reklam ve konferanslar gibi çok yönlü uygulamalar için tasarlanmış en gelişmiş bir ekran çözümüdür.25 mm piksel mesafesi ve geniş 163 inçlik bir ekran, olağanüstü keskin görüntüler ve canlı renkler üretir. Herhangi bir ortamda dikkat çekiyor.
![]()
Özellikler
- Ultra ince
Kolay + kurulmasına gerek yok, büyük bir TV gibi çalışıyor.
- Düzenlenebilir yükseklik
Daha fazla sahne için uygun.
- Kablosuz ekran paylaşımı
Windows, Mac OS, iOS ve Android sistemlerinde kablosuz ekran paylaşımını destekler
-
Dosya yönetimi
Dosya yönetimi ve oynatımı destekler, yönetim dosya silme tek seçili veya tüm seçili olabilir ve dosyalar resim, müzik, video vb olarak sınıflandırılabilir.
Teknik özellikler
| Model | CrystalTV 163 ′′ ((6×6) | |||
| Pixel Pitch | 0.7mm | 0.9mm | 1.25mm. | 1.56mm |
| Kabine Boyutu ((mm) | 600 çarpı 337.5 | |||
| Modül Boyutu ((mm) | 150 çarpı 168.75 | |||
| LED Tipi | COB | |||
| Ekran Boyutu ((mm) | 3600*2025 | |||
| Ekran Çözünürlüğü | 4608*2592 | 3840*2160 | 2880*1620 | 2304*1296 |
| Ağırlığı göster | 245KG (yerde duruyor) 205KG ((duvara monte edilmiş) | |||
| Sürüş Türü | 1/36 | 1/54 veya 1/36 | 1/60 ya da 1/27 | 1/48 |
| Bakım | Ön hizmet | |||
| Parlaklık | 600/2000 nits | 600/2000 nits | 600/1500nits | 600/1000 nit |
| Max/Avg Güç | 196/65W/m2 | 280/95W/m2 | 330/110W/m2 | 330/100W/m2 |
| IP derecelendirme | Ön: IP65/Arka: IP30 | |||
| Yenilenme Hızı | >3840Hz | |||
| Kurulum Türü | ayakta/atlı/asılı | |||
| Gri Ölçek | 16 bit | |||
| Görme açısı | H: 170° V:170° | |||
| Çalışma sıcaklığı | -20°C~+50°C | |||
| Çalışma Nemliği | 10% ~ 90% RH | |||
Uygulama
- Toplantı odası
- Konuşma tiyatrosu
- Multimedia odası
- Eğitim kurumu
- Telemedisin
![]()
Sık Sorulan Sorular
S2: LED ekran için örnek sipariş alabilir miyim?
S3: Ürün üzerinde logomu basmak uygun mu?
S4: En iyi hizmetiniz nedir?
Teslimat süreniz ne olacak?
S6: Garanti süreniz nasıl?






