P1.25 pantallas de tono de píxel fino
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CN |
| Nombre de la marca: | Visual World |
| Certificación: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Número de modelo: | P1.25 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociar |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada, caja de cartón de exportación |
| Tiempo de entrega: | 12 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 m²/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | P1.25 pantallas de tono de píxel fino | Paso de píxeles: | P0.7/P0.9/P1.25/P1.56 |
|---|---|---|---|
| Peso del gabinete: | 4,6 kilos | Brillo: | 0 a 2000 horas |
| Material del gabinete: | Aliuminum de fundición a muerte | Tipo llevado: | MAZORCA |
| Dimensión del gabinete: | 600x337.5 mm | Mantenimiento: | Servicio frontal |
| Resaltar: | Pantalla LED fina de la echada del pixel,Display LED COB con chip de vuelta completo,Display LED de servicio frontal |
||
Descripción de producto
P1.25 Displays de pitch de píxeles finos con chip completo COB 4.6kg Servicio frontal
Descubra la tecnología de pantalla de vanguardia de la pantalla LED P1.25 Small Pixel Pitch COB, diseñada por VISUAL WORLD.está diseñado para una integración perfecta y un mantenimiento fácil, lo que lo convierte en una opción preferida para los profesionales del evento.
Características clave
- Proceso completo de COB de flip-chip con protección contra colisiones, impermeable, a prueba de humedad y sal
- La tecnología de impresión 3D de tinta aumenta el contraste en un 20% y reduce los requisitos de brillo
- Panel de visualización de estado LCD para la supervisión en tiempo real del funcionamiento del gabinete
- El diseño de placas de circuitos HDI de múltiples capas garantiza una excelente uniformidad de color y distribución de temperatura
- Chip de cátodo común de ahorro de energía con escala de grises de 16 bits para un rendimiento superior
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Es un P0.7 | Es un P0.9 | P1. ¿Qué quieres decir?25 | P1. ¿Qué quieres decir?56 |
|---|---|---|---|---|
| Pitch de los píxeles | 0.7 mm | 0.9 mm | 1.25 mm | 1.56 mm |
| Tipo de LED | El COB | El COB | El COB | El COB |
| Dimensión del gabinete | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Tamaño del módulo | 150 por 168,75 milímetros | 150 por 168,75 milímetros | 150 por 168,75 milímetros | 150 por 168,75 milímetros |
| Peso del gabinete | 4.6kg | 4.6kg | 4.6kg | 4.6kg |
| Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión |
| Tipo de conducción | 1/36 | 1/36 | ¿Qué es la religión? 1/27 | 4/48 |
| Mantenimiento | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea |
| Brillo | 0 a 2000 nits | 0 a 2000 nits | 1500 nits | 1000 nits |
| Potencia máxima/media | 390/136 W/m2 | 420/147 W/m2 | 330/100 W/m2 | 330/100 W/m2 |
| Clasificación de propiedad intelectual | En la parte delantera: IP65 en la parte trasera: IP30 | En la parte delantera: IP65 en la parte trasera: IP30 | En la parte delantera: IP65 en la parte trasera: IP30 | En la parte delantera: IP65 en la parte trasera: IP30 |
| Tasa de actualización | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Tipo de instalación | Montar colgando apilar | Montar colgando apilar | Montar colgando apilar | Montar colgando apilar |
| Escala gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits |
| Ángulo de visión | H:170° V:170° | H:170° V:170° | H:170° V:170° | H:170° V:170° |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Humedad de funcionamiento | 10 a 90% de HRC | 10 a 90% de HRC | 10 a 90% de HRC | 10 a 90% de HRC |
Aplicaciones
Publicación publicitaria
Tienda minorista
Centro comercial
Cine casero
Display de bienvenida
Negocios de autoservicio
Salón de exposiciones
Aeropuerto
El metro
El ascensor
Suministros para restaurantes y hoteles
Educación
Tratamiento médico
Preguntas frecuentes
¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante profesional de OEM / ODM con más de 10 años de experiencia profesional en la industria de pantallas de LED.
¿Qué puedo obtener de usted?
Modulo LED, pantalla LED, productos de la serie de pantallas LED.
¿Qué hay de su período de garantía?
Entre 1 y 3 años de garantía que cubre el diseño de la estructura, problemas de instalación y pantallas de programación.
¿Cómo usar las pantallas LED?
Tenemos un equipo técnico completo, con un ingeniero técnico dedicado y un gerente de ventas asignado a cada cliente.Proporcionamos servicio 24/7 para asegurarnos de que pueda operar su pantalla LED con competencia en el menor tiempo posible..
¿Qué otros servicios puede proporcionar para pantallas LED?
Como nuestro cliente, usted tendrá un ingeniero técnico dedicado y gerente de ventas que le visitará fuera de línea 1 a 3 veces al año,proporcionar mantenimiento fuera de línea y orientación sobre las últimas tecnologías para sus productos.
Quiere saber más detalles sobre este producto

