Display LED de passo fino P1.25 Flip-COB 4kg/Gabinete Serviço Frontal 600X337.5mm
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CN |
| Marca: | Visual World |
| Certificação: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Número do modelo: | P1.25 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociar |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada, caixa de exportação |
| Tempo de entrega: | 12 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 5.000 m²/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | P1.25 Tela LED de passo fino Flip-COB 4kg/Gabinete Serviço frontal 600X337,5mm | Distância entre pixels: | P0.7/P0.9/P1.25/P1.56 |
|---|---|---|---|
| Peso do gabinete: | 4,6kg | Brilho: | 0-2000nits |
| Material do gabinete: | Alumínio fundido | Tipo de LED: | Cobre |
| Dimensão do gabinete: | 600x337,5mm | Manutenção: | Atendimento Frontal |
| Destacar: | P1.25 Exibição LED de tom fino,Tela LED Flip-COB 600x337.5mm,Tela LED de serviço frontal 4kg |
||
Descrição de produto
P1.25 Exibição de LED de passo fino Flip-COB 4 kg/serviço frontal do gabinete 600X337,5 mm
Descubra a tecnologia de ponta do P1.25 Small Pixel Pitch LED Display COB, projetado por VISUAL WORLD.é adaptado para integração perfeita e fácil manutenção, tornando-se uma escolha preferida pelos profissionais de eventos.
Características fundamentais
- Processo COB completo com proteção abrangente, incluindo anti-colisão, à prova de água, à prova de umidade e resistência ao sal
- A tecnologia de impressão 3D aumenta o contraste em 20% e reduz os requisitos de brilho
- Painel de exibição de estado LCD para monitorização em tempo real do estado de funcionamento do gabinete
- O projeto de placas de circuito HDI de várias camadas garante excelente uniformidade de cores e distribuição uniforme de temperatura
- Tecnologia de chip de cátodo comum de economia de energia Sunrise com escala de cinzas de 16 bits para desempenho superior
Especificações técnicas
| Modelo | P0.7 | P0.9 | P1.25 | P1.56 |
|---|---|---|---|---|
| Pitch de pixel | 0.78mm | 0.9375mm | 1.25mm | 1.56mm |
| Tipo de LED | Flip-COB (catodo comum) | |||
| Dimensão do gabinete (mm) | 600 vezes 337,5 vezes 29.5 | |||
| Resolução do Gabinete | 768×432 | 640×360 | 480×270 | 384×216 |
| Tamanho do módulo (mm) | 150 vezes 168.75 | |||
| Peso do gabinete | 4 kg | |||
| Material do gabinete | Alumínio de fundição por impressão | |||
| Modo de varredura | 1/36 | 1/54 ou 1/36 | 1/60 ou 1/27 | 1/48 |
| Manutenção | Serviço de Frente | |||
| Brilho | 600/2000 nits | 600/2000 nits | 600/1500 nits | 600/1000 nits |
| Potência máxima | 390W/m2 | 420 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 |
| Potência média | 136 W/m2 | 147 W/m2 | 100 W/m2 | 100 W/m2 |
| Nível impermeável | Frente: IP54 traseiro: IP30 | |||
| Taxa de atualização | > 3840 Hz | |||
| Tipo de instalação | Instalação/Apendimento/Empilhamento | |||
| Escala cinzenta | 16 bits | |||
Aplicações
Advertising publish / retail store / shopping mall / home cinema / welcome display / self-service business / exhibition hall / airport / subway / elevator / restaurant & hotel supplies / education / medical treatment
Perguntas Frequentes
Que produtos pode fornecer?
Oferecemos produtos de ecrãs de LED, incluindo várias especificações de ecrãs de ecrãs de LED em cores completas e ecrãs de ecrãs de LED de forma irregular.Você pode entrar em contato com a nossa equipe de vendas on-line para suas necessidades personalizadasEles vão ajudar-te a finalizar a tua encomenda.
É fabricante ou empresa comercial?
Somos uma empresa que integra fabricação e comércio na China. Temos nossa própria fábrica em Shenzhen.
Pode personalizar para nós?
Os nossos produtos são normalmente personalizados de acordo com as dimensões e situações do local de trabalho do cliente.
Posso obter uma garantia?
Sim, oferecemos uma garantia de qualidade de 2 anos para todos os nossos produtos, calculada a partir da data em que os bens são entregues ao cliente.
Qual é o seu porto de embarque mais próximo?
Shenzhen.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






