P1.25 Fine Pitch LED-Display Flip-COB 4kg/Gehäuse Frontservice 600 x 337,5 mm
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CN |
| Markenname: | Visual World |
| Zertifizierung: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Modellnummer: | P1.25 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandeln |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste, Exportkarton |
| Lieferzeit: | 12 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 qm/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | P1.25 Fine Pitch LED-Display Flip-COB 4 kg/Schrankfront-Service 600 x 337,5 mm | Pixelabstand: | P0.7/P0.9/P1.25/P1.56 |
|---|---|---|---|
| Schrankgewicht: | 4,6 kg | Helligkeit: | 0-2000nits |
| Schrankmaterial: | Aluminiumdruckguss | LED-Typ: | COB |
| Kabinettsdimension: | 600x337,5 mm | Wartung: | Frontservice |
| Hervorheben: | P1.25 LED-Anzeige mit feinem Tonfall,Flip-COB-LED-Display 600x337,5 mm |
||
Produkt-Beschreibung
P1.25 Feinpitch-LED-Display Flip-COB 4 kg/Schrank Front Service 600X337,5 mm
Entdecken Sie die hochmoderne Anzeigetechnologie der P1.25 Small Pixel Pitch LED Display COB, die von VISUAL WORLD geschickt entworfen wurde.ist für eine nahtlose Integration und einfache Wartung ausgelegt, so dass es eine bevorzugte Wahl für Veranstaltungsprofis ist.
Wesentliche Merkmale
- Vollständiges Flip-Chip-COB-Verfahren mit umfassendem Schutz, einschließlich Kollisions-, wasser-, Feuchtigkeits- und Salzspritzbeständigkeit
- 3D-Tintendrucktechnologie erhöht den Kontrast um 20% und reduziert die Anforderungen an die Helligkeit
- LCD-Status-Anzeige für die Echtzeitüberwachung des Betriebszustands des Schranks
- HDI-Schaltplatten mit mehreren Schichten sorgen für eine hervorragende Farbgleichheit und eine gleichmäßige Temperaturverteilung
- Sunrise-Energiespartechnologie für gemeinsame Kathodenchips mit 16-Bit-Graustufen für eine höhere Leistung
Technische Spezifikation
| Modell | P0.7 | P0.9 | P1.25 | P1.56 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 0.78mm | 0.9375mm | 1.25mm | 1.56mm |
| LED-Typ | Flip-COB (allgemeine Kathode) | |||
| Abmessung des Schranks (mm) | 600 mal 337,5 mal 29.5 | |||
| Beschluss des Kabinetts | 768 × 432 | 640 × 360 | 480 × 270 | 384×216 |
| Modulgröße (mm) | 150 mal 168.75 | |||
| Gewicht des Schranks | 4 kg | |||
| Material für die Schränke | Aluminium aus Druckguss | |||
| Scanmodus | 1 / 36 | 1/54 oder 1/36 | 1/60 oder 1/27 | 4/48 |
| Instandhaltung | Dienst an der Front | |||
| Helle | 600/2000 Nits | 600/2000 Nits | 600/1500 Nits | 600/1000 Nits |
| Maximalleistung | 390W/m2 | 420 W/m2 | 330 W/m2 | 330 W/m2 |
| Durchschnittliche Leistung | 136 W/m2 | 147 W/m2 | 100 W/m2 | 100 W/m2 |
| Wasserdichte Ebene | Vorderseite: IP54 Hinterseite: IP30 | |||
| Erneuerungsrate | > 3840 Hz | |||
| Typ der Anlage | Montage/Hängung/Stackung | |||
| Graue Skala | 16 Bit | |||
Anwendungen
Advertising publish / retail store / shopping mall / home cinema / welcome display / self-service business / exhibition hall / airport / subway / elevator / restaurant & hotel supplies / education / medical treatment
Häufig gestellte Fragen
Welche Produkte können Sie liefern?
Wir bieten LED-Display-Produkte an, einschließlich verschiedener Spezifikationen von LED-Full-Colour-Display-Screen und LED-Unregelmäßig-Form-Display-Screen.Sie können unser Verkaufsteam online für Ihre maßgeschneiderten Anforderungen kontaktierenSie werden Ihnen helfen, Ihre Bestellung abzuschließen.
Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
Wir sind ein Unternehmen, das Produktion und Handel in China integriert. Wir haben unsere eigene Fabrik in Shenzhen.
Können Sie es für uns anpassen?
Ja, unsere Ware wird normalerweise nach Maß angepasst, je nach Baustellenabmessungen und Situationen.
Kann ich eine Garantie haben?
Ja, wir bieten für alle unsere Produkte eine 2-jährige Qualitätsgarantie, berechnet ab dem Datum, an dem die Ware an den Kunden geliefert wird.
Was ist Ihr nächster Schiffshafen?
Shenzhen.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






