P3.9 Exibição de LED holográfica interna IP20 para instalações de arte
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Cn |
| Marca: | VW |
| Certificação: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Número do modelo: | P3.9 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada, estojo de vôo |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | T/t, l/c, d/a, d/p |
| Habilidade da fonte: | 3000sqm/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | P3.9 Exibição de LED holográfica interna IP20 para instalações de arte | Pitch Pixel (H/V): | W: 3,9; H: 3,9 mm |
|---|---|---|---|
| Transparência: | 80% | brilho: | 2000-3000 Nits |
| Peso do gabinete: | 6kg/㎡ | Manutenção: | Traseira |
| Classificação IP (front/traseira): | IP20 | Material: | Case Alumínio+PCB 1,8 mm |
| Destacar: | P3.9 Exibição LED transparente interior,Display holográfico LED para instalações de arte,Ecrã LED transparente IP20 |
||
Descrição de produto
O P3.9 Indoor Holographic Transparent LED Display é pioneiro em um salto transformador na tecnologia LED, misturando o apelo hipnotizante da holografia com visuais de alta definição cristalinos.Projetado para melhorar o envolvimento em ambientes internos, alcança uma notavel taxa de transparência de 80% que funde perfeitamente o conteúdo digital com o ambiente físico para uma experiência de espectador totalmente imersiva.
- Transparente: Primeira linha do setor, sem estrutura; Real totalmente transparente; Alta transparência até 80%~85%
- Fina: espessura do módulo < 6 mm; montagem sem costura da superfície curva
- Forma de transformação dobrável e arbitrária; Suave e flexível. Pode ser personalizado em diferentes formas de acordo com diferentes cenas, por exemplo, triângulos, elipses, etc.
- Cortar arbitrariamente, exibição com especiarias sem costura: o tamanho da tela pode ser cortado arbitrariamente, quanto mais próxima a distância entre as contas da tela da tela de empalhe sem costura, mais clara a densidade de pixels.A tela de corte sem costura é mais flexível para combinar a instalação e a transportadora regional.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Pitch de pixels (H/V) | W:3.9H:3.9mm |
| Tamanho do módulo | 250x1000/250x1200/250x1500 mm |
| Configuração de LED | SMD1415 1R1PG1PB UV |
| Densidade de pixels | 65536 pontos/m2 |
| Transparência | 80% |
| Materiais | Caixa Alumínio+PCB 1,8 mm |
| Manutenção | Atrás |
| Tipo de condução | Estática |
| Método de controlo | Sincronizado/Assíncrono |
| Distância de visão | > 4m |
| Peso do gabinete | 6 kg/m2 |
| Classificação IP (frente/parte traseira) | Proteção IP20 |
| Brilho | 2000-3000 nits |
| Ângulo de visão (H/V) | H:160°; V:160° |
| Taxa de atualização | 3840 Hz |
| Escala cinzenta | 16 bits |
| Potência máxima/média | 800/280 W/m2 |
| Meio Ambiente | em interiores |
| Temperatura operacional | -20°C~+60°C |
| Umidade operacional | 10% ~ 90% RH |
| Período de operação | 100000 horas |
- Displays de varejo: aprimorar as vitrines de produtos com telas holográficas dinâmicas que capturam a atenção dos compradores e proporcionam uma experiência de compra imersiva.
- Museus e exposições: dar vida às exposições com exibições holográficas que fornecem informações e contexto adicionais, melhorando a compreensão e o envolvimento do visitante.
- Apresentações corporativas: Utilização em salas de reuniões e salas de conferências para apresentações impactantes que deixem uma impressão duradoura nos clientes e partes interessadas.
- Instalações de arte: Crie peças de arte visualmente impressionantes que misturam conteúdo digital com espaço físico, oferecendo uma experiência única e interativa para os espectadores.





