P3.9 Holographische transparente LED -Anzeige IP20 für Kunstinstallationen in Innenräumen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CN |
| Markenname: | VW |
| Zertifizierung: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Modellnummer: | P3.9 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1Stk |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzfall, Flugfall |
| Lieferzeit: | 5-10 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/t, l/c, d/a, d/p |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 m²/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | P3.9 Holographische transparente LED -Anzeige IP20 für Kunstinstallationen in Innenräumen | Pixel -Tonhöhe (H/V): | W: 3,9; H: 3,9 mm |
|---|---|---|---|
| Transparenz: | 80 % | Helligkeit: | 2000 bis 3000 Nits |
| Schrankgewicht: | 6 kg/㎡ | Wartung: | Hinteren |
| IP -Bewertung (vorne/zurück): | IP20 | Material: | Fall Aluminium+PCB 1,8 mm |
| Hervorheben: | P3.9 Durchsichtige LED-Anzeige in Innenräumen,Holographische LED-Anzeige für Kunstinstallationen,IP20 transparenter LED-Bildschirm |
||
Produkt-Beschreibung
Die P3.9 Holographische transparente LED-Anzeige für den Innenbereich ist ein bahnbrechender Sprung in der LED-Technologie, der den faszinierenden Reiz der Holographie mit kristallklaren High-Definition-Bildern verbindet. Sie wurde entwickelt, um das Engagement in Innenräumen zu verbessern, und erreicht eine bemerkenswerte Transparenzrate von 80 %, die digitale Inhalte nahtlos mit der physischen Umgebung verschmilzt und so ein vollständig immersives Seherlebnis bietet.
- Transparent: Branchenpremiere, ohne strukturelles Rückgrat; Echte, voll transparente; Hohe Transparenz bis zu 80 %~85 %
- Dünn: Modulstärke<6 mm; Nahtlose Montage auf gekrümmten Oberflächen; Integriert sich nahtlos in Glas
- Faltbar und beliebig formbar; Weich und biegsam. Es kann an verschiedene Formen angepasst werden, je nach Szene, z. B. Dreiecke, Ellipsen usw.
- Beliebiges Zuschneiden, nahtlose gespleißte Anzeige: Die Bildschirmgröße kann beliebig zugeschnitten werden, je geringer der Abstand zwischen den Bildschirmperlen des nahtlosen Spleißbildschirms, desto klarer die Pixeldichte. Der nahtlos zugeschnittene Bildschirm ist flexibler, um zur Installation und zum regionalen Träger zu passen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Pixelabstand (H/V) | B:3,9;H:3,9 mm |
| Modulgröße | 250x1000/250x1200/250x1500 mm |
| LED-Konfiguration | SMD1415 1R1PG1PB UV |
| Pixeldichte | 65536dot/㎡ |
| Transparenz | 80 % |
| Material | Gehäuse Aluminium+Leiterplatte 1,8 mm |
| Wartung | Rückseite |
| Antriebsart | Statisch |
| Steuerungsmethode | Synchron/Asynchron |
| Betrachtungsabstand | > 4 m |
| Schrankgewicht | 6 kg/㎡ |
| IP-Schutzart (vorne/hinten) | IP20 |
| Helligkeit | 2000-3000 Nits |
| Betrachtungswinkel (H/V) | H:160°;V:160° |
| Bildwiederholfrequenz | 3840 Hz |
| Graustufe | 16 Bit |
| Max./Durchschn. Leistung | 800/280 W/m² |
| Umgebung | Innenbereich |
| Betriebstemperatur | -20℃~+60℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 %~90 % RH |
| Betriebslebensdauer | 100.000 Stunden |
- Einzelhandelsdisplays: Verbessern Sie Produktpräsentationen mit dynamischen holographischen Displays, die die Aufmerksamkeit der Käufer auf sich ziehen und ein immersives Einkaufserlebnis bieten.
- Museen und Ausstellungen: Erwecken Sie Exponate mit holographischen Displays zum Leben, die zusätzliche Informationen und Kontext liefern und das Verständnis und die Interaktion der Besucher verbessern.
- Unternehmenspräsentationen: Verwendung in Sitzungs- und Konferenzräumen für wirkungsvolle Präsentationen, die bei Kunden und Stakeholdern einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
- Kunstinstallationen: Erstellen Sie visuell beeindruckende Kunstwerke, die digitale Inhalte mit dem physischen Raum verbinden und den Betrachtern ein einzigartiges und interaktives Erlebnis bieten.





