P3.9 P4.8 P6.2 ضد گرد و غبار صفحه نمایش LED بیرونی کابینت فیبر کربن با IP65
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | VW |
| گواهی: | CE, ROHS |
| شماره مدل: | فیبر کربن داخلی |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل مذاکره |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه تخته سه لا، جعبه کارتن |
| زمان تحویل: | 15 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 3000 متر مربع در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | P3.9 P4.8 P6.2 ضد گرد و غبار صفحه نمایش LED بیرونی کابینت فیبر کربن با IP65 | اندازه ماژول: | 250 میلی متر * 125 میلی متر |
|---|---|---|---|
| مواد کابینت: | فیبر کربن | بعد کابینت: | 500 * 500 * 65 میلی متر / 500 * 1000 * 65 میلی متر |
| وزن کابینت: | 4.5 کیلوگرم / 7 کیلوگرم | راتا را تازه کنید: | > 3840 هرتز |
| مقیاس خاکستری: | 14 بیت | روشنایی: | 1000 نیت |
| برجسته کردن: | صفحه نمایش LED بیرونی ضد گرد و غبار,P4.8 صفحه نمایش LED بیرونی,صفحه نمایش LED درب کابینت سبک,P4.8 Outdoor LED Display Screen,Lightweight Cabinet Outdoor LED Display Screen |
||
توضیحات محصول
P3.9 P4.8 P6.2 ضد گرد و غبار صفحه نمایش LED بیرونی کابینت فیبر کربن با IP65
توضیحات محصول
با کابینت سبک وزن کربن فیبر استیج ما، که برای ارائه عملکرد استثنایی و دوام برای محیط های رویداد سخت طراحی شده است، تصاویر صحنه خود را ارتقا دهید.
ویژگی های محصول
-
گزینه های انعطاف پذیر پیکسل:
- 3.9mm، 4.8mm، و 6.2mmگزینه های مناسب برای نیازهای مختلف نمایش رویدادها و صحنه.
-
تکنولوژی LED برتر:
- مجهز بهSMD2020(P3.9) وSMD1921(P4.8، P6.2) برای کیفیت تصویر پر جنب و جوش و ثابت.
-
ساخت با فیبر کربن سبک:
- بسته بندیابعاد کابینت 500×1000×65mm.
- طراحی سبک وزن:۷٫۸ کیلوگرمدر هر کابینت، اطمینان از آسان بودن دستکاری و حمل و نقل.
-
عملکرد بصری برتر:
- روشناییاز1000 نیتبرای تصاویر روشن در شرایط مختلف نور.
- >3840 هرتزبرای نمایش ویدئویی صاف و بدون فلک.
- مقیاس خاکستری 14 بیتیبرای تصاویر واضح و دقیق.
-
زاویه دید گسترده:
- افقی:140 درجهعمودي:120 درجه، تضمین دید عالی از تمام جهت ها.
-
ماندگاری قوی:
- IP65 ضد آب و ضد گرد و غبار: ساخته شده برای مقاومت در محیط های بیرونی و داخلی.
- در دماهای شدید از-20°C تا +60°Cو سطح رطوبت10٪ ٪ 90٪ RH.
-
مصرف انرژی کارآمد:
- حداکثر:800 وات/متر مربع
- متوسط:200 وات/متر مربع
-
نصب متنوع:
- سازگار بانصب، انبار و آویزان کردنتنظیمات
- آرومنگهداری جلو و عقببرای تعمیر و تنظیم سریع.
پارامترهای فنی
| نوع محصول | فیبر کربن در داخل خانه | ||
| پیکسل پیچ | 3.9mm | 4.8 میلی متر | 6.2 میلی متر |
| نوع LED | SMD 2020 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| اندازه ماژول | ۲۵۰*۱۲۵ میلی متر | ||
| ابعاد کابین | 500*1000*65 میلی متر | 500*1000*65 میلی متر | 500*1000*65 میلی متر |
| وزن کابینت | 7 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 8 کیلوگرم |
| مواد کابینت | فیبر کربن | ||
| روشنایی | 1000 شب | ||
| حداکثر/ میانگین قدرت | 800/200 وات/متر مربع | ||
| نوع راننده | ۱/۱۶ | ۱/ ۱۳ | 1/5 |
| نرخ بروزرسانی | >3840 هرتز | ||
| رنگ خاکستری | 14 بیت | ||
| زاویه دید | H:140 ° V:120 ° | ||
| رتبه بندی IP | IP 65 | ||
| دمای عملیاتی | -20 درجه سانتیگراد +60 درجه سانتیگراد | ||
| رطوبت عملیاتی | 10٪ ٪ 90٪ RH | ||
| نصب | نصب / انبار / آویزان کردن | ||
| نگهداری | جلو / عقب | ||
محصولدرخواست
اجاره صحنه اجاره بازی اجاره
![]()
![]()
![]()






