|
상세 정보 |
|||
| 픽셀 피치: | 2.5-16mm | 캐비닛 크기: | 960x960mm |
|---|---|---|---|
| 캐비닛 재질: | 앨리루미늄은 돋보이게 합니다 | 캐비닛 무게: | 30 킬로그램 / 스큐텀 |
| 모듈 크기: | 160x160mm | 모듈 접속: | 단단한 연결 |
| 작동 온도: | -20°C ~ +60°C | 수명: | 100000 시간 |
| 재생률: | ≥1920Hz | 작동 전압: | AC100-240V/50-60Hz |
| IP 등급: | IP65 | 회색 규모: | 14비트 |
| 색온도: | 조정할 수 있는 6500K | 명도: | ≥6500니트 |
| 강조하다: | 960X960mm 외부 고정 LED 디스플레이 스크린,P2.5 외부 고정 LED 디스플레이 스크린 |
||
제품 설명
P2.5 알루미늄 프로파일 옥외 고정 LED 디스플레이 화면 (960X960mm 캐비닛)
제품 설명:
100% 전면 접근 고정 LED 디스플레이 / 1000*1000mm 알루미늄 프로파일 LED 패널 / 벽걸이형 옥외 LED 화면 / 방수 LED 비디오 월 / 팬 없는 옥외 LED 화면
특징:
- 높은 밝기: 밝기는 6000nits 이상, 심지어 8000nits 이상일 수 있습니다.
- 플랜리스 디자인: 팬 없이 우수한 방열 성능
- 전면 접근: 100% 전면 서비스, LED 모듈 및 전원 상자 모두 전면에서 꺼낼 수 있습니다.
- 알루미늄 모듈: 모듈의 알루미늄 하단 베이스, 더 안정적이고 우수한 방열 성능.
기술 파라미터:
| P10 | P2.5 | P3 | P3.076 | P3.33 | P3.33 | P4 | P4 |
| 10mm | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 3.33mm | 3.33mm | 4mm | 4mm |
| SMD3535 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 960x960mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 모듈 크기: | 1024x1024mm |
| 320×160mm | 160×160mm | 192×192mm | 192×192mm | 160×160mm | 256×256mm | 256×128mm | 256×256mm |
| 후면 서비스 | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: |
| 38 kg | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: |
| 강철 | 구동 방식: | 구동 방식: | 구동 방식: | 구동 방식: | 구동 방식: | 구동 방식: | 구동 방식: |
| 1/2 | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/12 | 1/8 | 1/10 |
| 6000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 최대/평균 전력: | 5500 nits |
| 800/280 W/m2 | 환경: | 환경: | 환경: | 환경: | 환경: | 환경: | 환경: |
| 옥외 | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: |
| IP65 | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: |
| >1920 Hz | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: |
| 장착/걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
| 14 비트 | 시야각: | 시야각: | 시야각: | 시야각: | 시야각: | 시야각: | 시야각: |
| H:140°;V:120° | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: |
| 옥외 | -20℃~+60℃ | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: |
| 10%~90% RH | 그림: | 그림: | 그림: | 그림: | 그림: | 그림: | 그림: |
| P10 | P5 | P5 | P5.926 | P6 | P6.67 | P8 | P8 |
| 10mm | 5mm | 5mm | 5.926mm | 6mm | 6.67mm | 8mm | 8mm |
| SMD3535 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | 캐비닛 치수: | 캐비닛 치수: | 캐비닛 치수: |
| 960x960mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm |
| 320×160mm | 160×160mm | 256×256mm | 256×256mm | 192×192mm | 256×256mm | 256×128mm | 256×256mm |
| 후면 서비스 | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: |
| 38 kg | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: |
| 강철 | 구동 방식: | 구동 방식: | 구동 방식: | 구동 방식: | 구동 방식: | 구동 방식: | 구동 방식: |
| 1/2 | 1/8 | 1/8 | 1/7 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/5 |
| 6000 nits | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5800 nits |
| 800/280 W/m2 | 환경: | 환경: | 환경: | 환경: | 환경: | 환경: | 환경: |
| 옥외 | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: |
| IP65 | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: |
| >1920 Hz | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: |
| 장착/걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
| 14 비트 | 시야각: | 시야각: | 시야각: | 시야각: | 시야각: | 시야각: | 시야각: |
| H:140°;V:120° | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: |
| 옥외 | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: |
| 10%~90% RH | 그림: | 그림: | 그림: | 그림: | 그림: | 그림: | 그림: |
| P10 | P16 | 픽셀 피치: |
| 10mm | 16mm | LED 유형: |
| SMD3535 | 캐비닛 치수: | 캐비닛 치수: |
| 960x960mm | 1024x1024mm | 모듈 크기: |
| 320×160mm | 256×256mm | 유지보수 |
| 후면 서비스 | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: |
| 38 kg | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: |
| 강철 | 구동 방식: | 구동 방식: |
| 1/2 | 정적 | 밝기: |
| 6000 nits | 6500 nits | 최대/평균 전력: |
| 800/280 W/m2 | 환경: | 환경: |
| 옥외 | 작동 습도: | 작동 습도: |
| IP65 | 재생 빈도: | 재생 빈도: |
| >1920 Hz | 설치 유형: | 설치 유형: |
| 장착/걸기 | 그레이 스케일: | 그레이 스케일: |
| 14 비트 | 시야각: | 시야각: |
| H:140°;V:120° | 작동 온도: | 작동 온도: |
| 옥외 | 작동 습도: | 작동 습도: |
| 10%~90% RH | 그림: | 그림: |
옥외 방수 1000x1000x90mm 알루미늄 프로파일 LED 패널.
응용 분야:
![]()
부두 쇼핑몰
기차역
테마파크
옥외 활동 구역
건물 외벽
창의적인 모델링
공원 입구
FAQ:
![]()
![]()
Q1: LED 화면이란 무엇입니까?
옥외 LED 화면은 광고 및 정보 화면으로 모두 사용되며, 철 구조물로 거대한 LED 화면을 만들거나 설치 및 유지 관리를 용이하게 하기 위해 다양한 크기의 캐비닛에 설치됩니다.
Q2: LED 화면과 LCD 광고 화면의 차이점은 무엇입니까?
Q3: 옥외 LED 화면의 구성 요소는 무엇입니까?
다양한 크기의 LED 모듈.
철 또는 알루미늄으로 만들어진 캐비닛.
전원 공급 장치
송신 카드 (액세서리이며 화면 내부에 없음)
수신 카드






