詳細情報 |
|||
製品名: | P3.9 P4.8 P6.9 P10.4 スマートモジュール 16 ビット グレースケール IP65 鋳型アルミキャビネット | キャビネットの寸法: | 320mm*320mm |
---|---|---|---|
キャビネット素材: | 鋳造型アルミ | 維持: | 前側/後ろ |
マックス/AVG パワー: | 620/200W/m2; 800/280W/m2; 1000/320w/m2 | 更新率: | >3840Hz |
IP 評価: | IP42 ■IP67 | 操作上の温度: | -20 °C+50 °C |
動作湿度: | 10% 90% | モジュールのサイズ: | 320mm*320mm |
キャビネット重量: | 3kg/セット | 内閣の解任: | 320mm*320mm*53.5mm |
見る天使: | H:120° V:120° | ||
ハイライト: | 複数のアプリケーションシナリオ 屋外スマートモジュール,フロントメンテナンス 屋外スマートモジュール,アウトドア・スマート・モジュール 簡単にインストール |
製品の説明
P2.85 P4 P6 スマートモジュール 16 ビット グレースケール IP65 アルミキャビネット 高リフレッシュレート
製品説明
についてP6 屋外スマートモジュール様々な屋外用途で使いやすさと多用性のために設計された最先端のディスプレイソリューションです
-
簡単にインストール:
P6モジュールは,迅速で面倒のない設置のために設計されており,設置中に時間と労力を節約します. -
複数のアプリケーションシナリオ:
広範囲の屋外環境に最適です 広告,公の発表,スポーツ場,イベントステージなどです -
前部メンテナンス:
前面からアクセス可能なコンポーネントを備えており,構造全体を解体する必要なく効率的なメンテナンスとサービスを可能にします.
技術パラメータ
モジュール | SBI2 について85 | SBO2 について85 | SBI4 | SBO4 | SBo6 | SBoH |
ピクセルピッチ | 2.85ミリ | 2.85ミリ | 4mm | 4mm | 6.67mm | 6.67mm |
LEDタイプ | SMD1515 | SMD1415 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
モジュールのサイズ | 320*320mm | 320*320mm | 320*320mm | 320*320mm | 320*320mm | 320*320mm |
キャビネットの寸法 | 320*320*53.5mm | 320*320*53.5mm | 320*320*53.5mm | 320*320*53.5mm | 320*320*53.5mm | 320*320*53.5mm |
キャビネット重量 | 3kg/セット | 3kg/セット | 3kg/セット | 3kg/セット | 3kg/セット | 3kg/セット |
亮度 | 1000ナイト | 4500ニット | 1000ナイト | 5000ニット | 5000ニット | 7000ニット |
マックス/AVG パワー | 600/210 W/m2 | 600/210 W/m2 | 600/210 W/m2 | 600/210 W/m2 | 600/210 W/m2 | 600/210 W/m2 |
IP 評価 | IP 42 | IP 67 | IP42 | IP67 | IP67 | IP67 |
更新率 | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ |
グレースケール | 16 ビット | 16 ビット | 16 ビット | 16 ビット | 16 ビット | 16 ビット |
視角 | H;120° V:120° | H;120° V:120° | H;120° V:120° | H;120° V:120° | H;120° V:120° | H;120° V:120° |
動作温度 | -20° +60° | -20° +60° | -20° +60° | -20° +60° | -20° +60° | -20° +60° |
動作湿度 | 10% 90% | 10% 90% | 10% 90% | 10% 90% | 10% 90% | 10% 90% |
製品の特徴
- 軽量
鋳造アルミ材料 送料を節約して1平方メートルあたり15kg
- 統合設計
電源と受信カードとモジュールを 1 つのキャビネットに統合します
- 防水性IP67
- 45° 壁の設計
45° ベベレッジ設計,様々な形状のスペイリング
設置方法
壁掛け
キャビネットタイプ
床に立つ
弧形装置
ハイティング
適用:
Q&A
Q1: 製造業者ですか? それとも取引会社ですか?
A1:私たちはLED業界で10年以上の経験を持つプロのLEDメーカーです. OEM&ODMサービスを提供し,マルチソリューションオプションを提供します. ビジュアルワールドは近代的な工場として運営されています.LEDの生産に人工知能を統合し,最先端の技術とイノベーションを提供.
Q2: 保証方針は?
A2 について保証期間を超えて, 保証期間が5年になる場合もあります.また,無料の修理サービスも提供します. 送料だけ負担します..
Q3:LEDディスプレイにロゴをカスタマイズできますか?
A3 について間違いなく! 私たちはあなたのロゴを PCB と LED キャビネットの両方に印刷することができます.