|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | P3.9 P4.8 P6.9 P10.4 スマートモジュール 16 ビット グレースケール IP65 鋳型アルミキャビネット | キャビネットの寸法: | 320mm*320mm |
|---|---|---|---|
| キャビネットの材質: | アルミダイカスト | メンテナンス: | 前面/背面 |
| マックス/AVG パワー: | 620/200W/m2; 800/280W/m2; 1000/320w/m2 | リフレッシュレート: | > 3840Hz |
| IP評価: | IP42 ■IP67 | 動作温度: | -20 °C+50 °C |
| 動作湿度: | 10% 90% | モジュールサイズ: | 320mm*320mm |
| キャビネットの重量: | 3kg/セット | 内閣の解任: | 320mm*320mm*53.5mm |
| 見る天使: | H:120° V:120° | ||
| ハイライト: | 複数のアプリケーションシナリオ 屋外スマートモジュール,フロントメンテナンス 屋外スマートモジュール,アウトドア・スマート・モジュール 簡単にインストール |
||
製品の説明
P2.85 P4 P6 スマートモジュール 16ビット グレースケール IP65 アルミニウムキャビネット 高リフレッシュレート
製品の説明
このP6 屋外スマートモジュールは、さまざまな屋外用途での汎用性と使いやすさを考慮して設計された、最先端のディスプレイソリューションです。
-
簡単な設置:
P6モジュールは、迅速かつ手間のかからない設置のために設計されており、セットアップの時間と労力を節約します。 -
複数のアプリケーションシナリオ:
広告、公共のお知らせ、スポーツアリーナ、イベントステージなど、幅広い屋外環境に最適です。 -
前面メンテナンス:
前面からアクセスできるコンポーネントを備えており、構造全体を分解することなく、効率的なメンテナンスとサービスを可能にします。
技術パラメータ
| モジュール | SBI2.85 | SBO2.85 | SBI4 | SBO4 | SBo6 | SBoH |
| ピクセルピッチ | 2.85mm | 2.85mm | 4mm | 4mm | 6.67mm | 6.67mm |
| LEDタイプ | SMD1515 | SMD1415 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| モジュールサイズ | 320*320mm | 320*320mm | 320*320mm | 320*320mm | 320*320mm | 320*320mm |
| キャビネット寸法 | 320*320*53.5mm | 320*320*53.5mm | 320*320*53.5mm | 320*320*53.5mm | 320*320*53.5mm | 320*320*53.5mm |
| キャビネット重量 | 3kg/セット | 3kg/セット | 3kg/セット | 3kg/セット | 3kg/セット | 3kg/セット |
| 輝度 | 1000nits | 4500nits | 1000nits | 5000nits | 5000nits | 7000nits |
| 最大/平均電力 | 600/210 W/㎡ | 600/210 W/㎡ | 600/210 W/㎡ | 600/210 W/㎡ | 600/210 W/㎡ | 600/210 W/㎡ |
| IP定格 | IP 42 | IP 67 | IP42 | IP67 | IP67 | IP67 |
| リフレッシュレート | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ |
| グレースケール | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
| 視野角 | H;120° V:120° | H;120° V:120° | H;120° V:120° | H;120° V:120° | H;120° V:120° | H;120° V:120° |
| 動作温度 | -20° —— +60° | -20° —— +60° | -20° —— +60° | -20° —— +60° | -20° —— +60° | -20° —— +60° |
| 動作湿度 | 10% —— 90% | 10% —— 90% | 10% —— 90% | 10% —— 90% | 10% —— 90% | 10% —— 90% |
製品の特徴
- 軽量
ダイカストアルミニウム素材、わずか15kg/平方メートルで、送料を節約します。
![]()
- 統合設計
電源、受信カード、モジュールを1つのキャビネットに統合します。
![]()
- 防水IP67
![]()
- 45° ベベルエッジデザイン
45° ベベルエッジデザイン、さまざまな形状の接合
設置方法
壁掛け
キャビネットタイプ
フロアスタンド
アーチ型設置
吊り下げ
![]()
アプリケーション:
![]()
![]()
![]()
Q&A
Q1: メーカーですか、それとも商社ですか?
A1: 当社は、LED業界で10年以上の経験を持つプロのLEDメーカーです。 OEM & ODMサービスを提供し、マルチソリューションオプションを提供しています。 Visual Worldは、最新の工場として運営されており、人工知能をLED生産に統合して、最先端の技術と革新を提供しています。
Q2: 保証ポリシーは何ですか?
A2: 当社は、製品に対して最低2年間の保証を提供しており、一部のアイテムは最大5年間保証されます。 保証期間を超えても、無料の修理サービスを提供しています。送料のみをご負担いただきます。
Q3: LEDディスプレイにロゴをカスタマイズできますか?
A3: もちろんです! PCBとLEDキャビネットの両方にロゴを印刷して、独自のブランドアイデンティティを確立し、宣伝することができます。






