P6 Outdoor Smart Module Einfach zu installieren Mehrere Anwendungsfälle Frontwartung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | VW |
| Zertifizierung: | CE, ROHS |
| Modellnummer: | Intelligentes Modul P3.9 P4.8 P6.9 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkoffer, Kartonbox |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | P3.9 P4.8 P6.9 P10.4 Intelligentes Modul 16Bit Grauskala IP65 Druckguss Aluminium Schrank | Kabinettsdimension: | 320 mm * 320 mm |
|---|---|---|---|
| Schrankmaterial: | Aluminiumdruckguss | Instandhaltung: | Vorne/hinten |
| Maximalleistung/Durchschnittsleistung: | 620/200 W/m2; 800/280 W/m2; 1000/320 W/m2 | Bildwiederholfrequenz: | > 3840Hz |
| IP-Bewertung: | IP42; IP67 | Betriebstemperatur: | -20 °C bis +50 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit: | 10% ∼ 90% | Modulgröße: | 320 mm * 320 mm |
| Schrankgewicht: | 3 kg/Set | Ablösung des Kabinetts: | 320 mm * 320 mm * 53,5 mm |
| Betrachtenengel: | H:120° V:120° | ||
| Hervorheben: | Mehrfache Anwendungsszenarien Außen-Smart-Modul,Vorwärts-Wartungs-Smart-Modul für den Außenbereich,Einfache Installation von Outdoor-Smart Modul |
||
Produkt-Beschreibung
P2.85 P4 P6 Smart Modul 16Bit Graustufen IP65 Aluminiumgehäuse Hohe Bildwiederholfrequenz
Produktbeschreibung
DasP6 Outdoor Smart Modulist eine hochmoderne Displaylösung, die für Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit in verschiedenen Außenanwendungen konzipiert wurde.
-
Einfache Installation:
Das P6-Modul ist für eine schnelle und problemlose Installation konzipiert, wodurch Zeit und Aufwand bei der Einrichtung gespart werden. -
Vielfältige Anwendungsszenarien:
Perfekt für eine Vielzahl von Außenumgebungen, einschließlich Werbung, öffentliche Bekanntmachungen, Sportarenen, Veranstaltungsbühnen und mehr. -
Wartung von vorne:
Verfügt über von vorne zugängliche Komponenten, die eine effiziente Wartung und Instandhaltung ermöglichen, ohne dass die gesamte Struktur demontiert werden muss.
Technische Parameter
| Modul | SBI2.85 | SBO2.85 | SBI4 | SBO4 | SBo6 | SBoH |
| Pixelabstand | 2,85 mm | 2,85 mm | 4 mm | 4 mm | 6,67 mm | 6,67 mm |
| LED-Typ | SMD1515 | SMD1415 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| Modulgröße | 320 * 320 mm | 320 * 320 mm | 320 * 320 mm | 320 * 320 mm | 320 * 320 mm | 320 * 320 mm |
| Gehäuseabmessung | 320 * 320 * 53,5 mm | 320 * 320 * 53,5 mm | 320 * 320 * 53,5 mm | 320 * 320 * 53,5 mm | 320 * 320 * 53,5 mm | 320 * 320 * 53,5 mm |
| Gehäusegewicht | 3 kg/Set | 3 kg/Set | 3 kg/Set | 3 kg/Set | 3 kg/Set | 3 kg/Set |
| Helligkeit | 1000 Nits | 4500 Nits | 1000 Nits | 5000 Nits | 5000 Nits | 7000 Nits |
| Max/Avg Leistung | 600/210 W/㎡ | 600/210 W/㎡ | 600/210 W/㎡ | 600/210 W/㎡ | 600/210 W/㎡ | 600/210 W/㎡ |
| IP-Schutzart | IP 42 | IP 67 | IP42 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Bildwiederholfrequenz | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz |
| Graustufe | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
| Betrachtungswinkel | H:120° V:120° | H:120° V:120° | H:120° V:120° | H:120° V:120° | H:120° V:120° | H:120° V:120° |
| Betriebstemperatur | -20° —— +60° | -20° —— +60° | -20° —— +60° | -20° —— +60° | -20° —— +60° | -20° —— +60° |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 % —— 90 % | 10 % —— 90 % | 10 % —— 90 % | 10 % —— 90 % | 10 % —— 90 % | 10 % —— 90 % |
Produktmerkmal
- LEICHTGEWICHT
Aluminium-Druckgussmaterial, nur 15 kg/qm, spart Versandkosten.
![]()
- INTEGRIERTES DESIGN
Integrieren Sie Netzteil, Empfangskarte und Modul in einem Gehäuse.
![]()
- WasserdichtIP67
![]()
- 45° ABGESCHRÄGTES DESIGN
45° abgeschrägtes Design, verschiedene Formen zum Spleißen
INSTALLATIONSMETHODE
Wandmontage
Gehäusetyp
Standfuß
Bogenförmige Installation
Hissen
![]()
Anwendung:
![]()
![]()
![]()
Fragen & Antworten
F1: Sind Sie ein Hersteller oder ein Handelsunternehmen?
A1:Wir sind ein professioneller LED-Hersteller mit über 10 Jahren Erfahrung in der LED-Branche. Wir bieten OEM- und ODM-Dienstleistungen an und bieten Multi-Lösungsoptionen. Visual World agiert als moderne Fabrik und integriert künstliche Intelligenz in die LED-Produktion, um modernste Technologie und Innovation zu liefern.
F2: Wie lauten Ihre Garantiebestimmungen?
A2:Wir gewähren auf unsere Produkte eine Mindestgarantie von 2 Jahren, wobei einige Artikel bis zu 5 Jahre abgedeckt sind. Über die Garantiezeit hinaus bieten wir auch kostenlose Reparaturdienste an – Sie müssen lediglich die Versandkosten übernehmen.
F3: Kann ich mein Logo auf dem LED-Display anpassen?
A3:Absolut! Wir können Ihr Logo sowohl auf die Leiterplatte als auch auf das LED-Gehäuse drucken, sodass Sie Ihre eigene Markenidentität aufbauen und fördern können.






