|
詳細情報 |
|||
| ピクセルピッチ: | P1.25、P1.579、P1.667、P1.875、P2、P2.5、P3、P4 | モジュールサイズ: | 240*120mm |
|---|---|---|---|
| 曲げられた角度: | 110°-180° | キャビネットの材質: | 絵画が付いている鋼鉄キャビネット |
| モジュールの重量: | 0.2kg | モジュールのパワー消費量: | 15W/pcs |
| 輝度: | 600-1000匹のnit | メンテナンス: | 磁石はサービスに向かう |
| ハイライト: | 柔らかいLEDディスプレイ,シリンダー 柔軟なLEDディスプレイ画面,柔軟なLEDモジュール |
||
製品の説明
円筒型ソフトフレキシブルLEDディスプレイスクリーン、フレキシブルLEDモジュール曲げ可能
説明:
フレキシブルLEDディスプレイスクリーン / 240x120mmフレキシブルLEDモジュール / ソフトLEDパネル / LEDシリンダー、LEDコラム
特徴:
- フレキシブル
ソフトPCB設計、曲げ可能、柔軟な設置
- カーブ
110°から180°の曲げ角度、内側と外側のカーブ
- 様々な形状
円、柱、波など、様々な形状に成形可能
- フロントサービス
マグネットで固定、簡単かつ迅速な設置、フロントアクセスとメンテナンス
技術仕様:
| 製品モデル: | P1.25 | P1.579 | P1.667 | P1.875 |
| ピクセルピッチ: | 1.25 mm | 1.579 mm | 1.667 mm | 1.875 mm |
| LEDタイプ: | SMD1010 |
SMD1212 |
SMD1212 | SMD1515 |
| モジュール解像度: | 192*96ピクセル | 152*76ピクセル | 144*72ピクセル | 128*64ピクセル |
| モジュールサイズ: | 240*120mm | 240*120mm | 240*120mm | 240*120mm |
| モジュール重量: | 0.215 kg | 0.203 kg | 0.195 kg | 0.216 kg |
| キャビネット材質: | 塗装鉄 | 塗装鉄 | 塗装鉄 | 塗装鉄 |
| 駆動タイプ: | 1/48 | 1/38 | 1/36 | 1/32 |
| 輝度: | 600-1000ニット | 600-1000ニット | 600-1000ニット | 600-1000ニット |
| 最大電力: | 19 /個 | 19 w/個 | 19 w/個 | 19 w/個 |
| メンテナンス: | フロント&リアサービス | フロント&リアサービス | フロント&リアサービス | フロント&リアサービス |
| 環境: | 屋内使用 | 屋内使用 | 屋内使用 | 屋内使用 |
| IP定格: | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 |
| リフレッシュレート: | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz |
| 設置タイプ: | 取り付け/吊り下げ | 取り付け/吊り下げ | 取り付け/吊り下げ | 取り付け/吊り下げ |
| グレースケール: | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
| 視野角: | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° |
| 動作温度: | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ |
| 動作湿度: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
画像:
フレキシブルLEDディスプレイスクリーンの設置、湾曲したLEDキャビネット
![]()
![]()
アプリケーション:
![]()
よくある質問:
Q1: メーカーですか、それとも商社ですか?
A1: 私たちはLEDメーカーであり、OEM & ODMオプション、マルチソリューションプロバイダーであり、LED業界で10年以上の経験があります!さらに、Visual Worldは、人工知能をLED業界に適用することに特化した最新の工場です。
Q2: 保証はどうですか?
A2: 少なくとも2年間の保証を提供しており、一部の製品は5年間の保証が可能です。保証期間後でも、送料のみで製品を無料で修理できます。
Q3: LEDディスプレイにロゴをカスタマイズできますか?
A3: もちろん、必要に応じてPCBとLEDキャビネットにロゴを印刷できます。これにより、独自のブランドを維持できます。






