Display LED all'aperto all'interno Contrasto elevato 4500:1
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | VW |
| Certificazione: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Numero di modello: | P2.6, P2.97, P3.9, P4.8 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziare |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cassa in compensato, scatola di cartone per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 3-6 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 mq al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Passo pixel: | P2.6, P2.97, P3.9, P4.8 | Materiale: | Alluminio pressofuso |
|---|---|---|---|
| Manutenzione: | Anteriore e posteriore servizio | Peso del mobile: | 7,5 kg |
| dimensione del mobile: | 500x500mm | Angolo curvo: | -12° 3° 0° 12° |
| Luminosità: | 6000 pidocchi | Rapporto di contrasto: | 4500:1 |
| Evidenziare: | Display a LED da 500x500 mm,Display a LED da 500x500 mm |
||
Descrizione di prodotto
4500:1 Schermo LED a noleggio per palcoscenico interno ed esterno con rapporto di contrasto elevato, cabinet da 500x500mm
Descrizione del prodotto:
Grado di protezione elevato IP65 adatto per aree invernali e fredde come i paesi del Nord Europa e la Russia, e alte temperature come USA, Oman, Emirati Arabi Uniti, ecc.
Nessuna deformazione sotto la luce solare grazie all'uso di maschera del modulo Anti-UV, telaio del modulo Anti-Ossidazione con protezione dalla deformazione. Utilizzo di driver IC ad alta efficienza, design PCB migliorato, efficienza di conversione energetica.
Caratteristiche:
- Installazione rapida: blocco rapido e design magnetico del cabinet per un'installazione facile e veloce.
- Assistenza anteriore e posteriore: può essere manutenzione anteriore e posteriore, design indipendente della scatola di alimentazione.
- Leggero: solo 7,5 kg/cabinet, risparmia sui costi di spedizione.
- Alto contrasto: rapporto di contrasto 4500:1.
Parametri tecnici:Parametri tecnici
| Schermo LED a noleggio per palcoscenico | Modello del prodotto: | |||
| P2.97 | P3.9 | P4.8 | P4.8 | Pixel Pitch: |
| 2,97 mm | 3,9 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | Tipo di LED: |
| SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | Dimensione del cabinet: | Dimensione del cabinet: |
| 500×500x77 mm | Dimensione del modulo: | Dimensione del modulo: | Dimensione del modulo: | Dimensione del modulo: |
| 250x250mm | Peso del cabinet: | Peso del cabinet: | Peso del cabinet: | Peso del cabinet: |
| 7,5 kg | Materiale del cabinet: | Materiale del cabinet: | Materiale del cabinet: | Materiale del cabinet: |
| Alluminio pressofuso | Tipo di guida: | Tipo di guida: | Tipo di guida: | Tipo di guida: |
| 1/21 | 1/16 | 1/9 | 1/9 | Luminosità: |
| >1000 nit | >5000 nit | >5000 nit | Potenza massima/media: | Potenza massima/media: |
| 560/224 W/mq | 780/312 W/mq | 780/312 W/mq | Manutenzione: | Manutenzione: |
| Assistenza anteriore e posteriore | Ambiente: | Ambiente: | Ambiente: | Ambiente: |
| Uso interno | Uso esterno | Uso esterno | Grado IP: | Grado IP: |
| F: IP30, R: IP30 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | Frequenza di aggiornamento: | Frequenza di aggiornamento: |
| >3840 Hz | Tipo di installazione: | Tipo di installazione: | Tipo di installazione: | Tipo di installazione: |
| Sospensione/Impilamento | Scala di grigi: | Scala di grigi: | Scala di grigi: | Scala di grigi: |
| 14 bit | Angolo di visione: | Angolo di visione: | Angolo di visione: | Angolo di visione: |
| O:140°;V:140° | Temperatura operativa: | Temperatura operativa: | Temperatura operativa: | Temperatura operativa: |
| -40℃~+60℃ | Umidità operativa: | Umidità operativa: | Umidità operativa: | Umidità operativa: |
| 10%~90% RH | Applicazioni: | Applicazioni: | Applicazioni: | Applicazioni: |
Ampiamente utilizzato nel noleggio di palcoscenici, attività di canto e danza, varie conferenze, mostre, stadi, teatri, auditorium, sale conferenze, sale polifunzionali, sale riunioni, sale spettacoli, discoteche, locali notturni, discoteche di alta gamma, Gala del Festival di Primavera TV, importanti attività culturali in varie province e città e altri luoghi.
Immagine:
![]()
![]()
Protezione degli angoli e design anti-urto,
Può fare schermo curvo convesso e concavo. (+12°, +3°)e , 0°)e , -12°)e Cabinet smussato a 45° per schermo ad angolo retto, opzionale.Blocco rapido e design magnetico del cabinet per un'installazione facile e veloceFAQ:
![]()
Q1. Come posso ottenere un preventivo accurato per uno schermo video LED per segnaletica pubblicitaria?
![]()
A1: a. Per favore, facci sapere quale schermo ti serve, interno o esterno; pixel, dimensioni dello schermo, ecc.





