P1.25 Smart LED Poster Display, 800 Nits 108 Inch LED TV All In One
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina | 
| Marca: | VW | 
| Certificazione: | EMC,CE,FCC,ROHS | 
| Numero di modello: | P1.25, P1.56, P1.875 | 
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziare | 
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate | 
| Imballaggi particolari: | Cassa del compensato, contenitore di cartone dell'esportazione | 
| Tempi di consegna: | 3-6 giorni del lavoro | 
| Termini di pagamento: | T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 1000sqm al mese | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Pitch dei pixel: | P1.25, P1.56, P1.875 | Materiale del Governo: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 
|---|---|---|---|
| Installazione: | condizione del pavimento | Luminosità: | 800nits | 
| Dimensione dell'esposizione: | 108inch | Spessore: | 30 mm | 
| Manutenzione: | Front Service | Peso: | 130kg | 
| Evidenziare: | P1.25 Smart LED Poster Display,Display di poster a LED intelligente da 108 pollici,800 Nits 108 pollici TV a LED | ||
Descrizione di prodotto
P1.25 108 pollici Smart all-in-one LED Display Pavimento in piedi LED TV 16:9
TV a LED a terra /LED intelligente tutto in unoDisplay / Proiezione dello schermo wireless.
Caratteristiche
- Condivisione dello schermo senza fili
supporta la condivisione di schermi wireless su sistemi Windows, Mac OS, iOS e Android
- Gestione dei file
Supporta la gestione e la riproduzione dei file, la cancellazione dei file di gestione può essere selezionata singola o selezionata completamente e i file possono essere classificati in immagini, musica, video, ecc.
Le parti interessate devono essere autorizzate a fornire le informazioni richieste.
| Articolo | Nome | Specificità | 
| Specificità di base | Tipo di prodotto | Display LED intelligente da 108 pollici | 
| Pistola | 1.25 mm | |
| Dimensione del display (pollici) | 108 pollici (4x4) | |
| Dimensione della schermata(- Non lo so.)/mm | 2400*1350*30 mm | |
| Dimensione(- Non lo so.)/mm | 2450*1495*54 mm | |
| Voltaggio | 100-240V~50/60Hz | |
| Consumo di potenza massimo/W | ≤ 2500W | |
| Consumo energetico medio/W | 800-2000 W | |
| Peso/kg | 130 kg (in piedi) / 100 kg (montati a parete) | |
| Parametri ottici | Rapporto di visualizzazione | 16:9 | 
| Risoluzione | 1920 ((H) * 1080 pixel ((V) | |
| Brillantezza | ≤ 800nits | |
| Rapporto di contrasto | ≥ 6000:1 | |
| Scala grigia | 16 bit | |
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | |
| Angolo di visione | H: 160°,V: 140° | |
| Sistema di controllo | Versione del sistema di controllo | Android 11 o superiore | 
| CPU | 1.8G processore quad-core a 64 bit + Mali G52 GPU + OPS computer | |
| RAM | 2G/4G | |
| Memoria | 32G | |
| Funzioni del sistema | supporto per la proiezione wireless multipiattaforma, inclusa la proiezione wireless multipiattaforma, inclusa la proiezione wireless con sistema Windows Mac OS iOS Android; possono essere visualizzati contemporaneamente fino a 4 schermi wireless; Collaborare con l'APP del terminale per realizzare il controllo della proiezione wireless dello schermo; Modalità Wi-Fi doppia, Wi-Fi può essere utilizzato allo stesso tempo accesso a Internet e hotspot wireless; supporto alla riproduzione video in alta definizione locale online; Supporto per la regolazione dell'effetto di qualità dell'immagine; Supporto di un clic per aprire la modalità di protezione degli occhi; Supporta la scrittura e l'annotazione su lavagna; | |
| Interfaccia dati | Input HDMI | HDMI 2.0*2 | 
| Uscita HDMI | HDMI 2.0*1 | |
| USB2.0 | USB2.0*1 | |
| USB3.0 | USB3.0*1 | |
| RJ45 | RJ45 ((1000M) *1 | |
| Altri | Struttura dell'impianto | In piedi/montaggio a parete | 
| Accessori | Controllo a distanza*1 Proiettore a schermo senza fili*1 Antenna adesiva*3 Corde di alimentazione esterne (3 metri) *1 | |
| Opzionale | Calcolatore OPS (facoltativo) Strumento di aspirazione di manutenzione anteriore*1 (facoltativo) Strumento di installazione*1 (facoltativo) Posizione sul pavimento*1 (facoltativo) Fabbricazione di apparecchiature per il trasporto di veicoli a motore Infrarossi*1 (facoltativo) | 
Le foto

Applicazione

FAQ:
1D: Lei è un produttore o una società commerciale?
R: Siamo produttori di LED, OEM & ODM opzionale, fornitore di soluzioni multiple, più di 10 anni di esperienza nell'industria LED!Visual World è una moderna fabbrica dedicata all'applicazione dell'intelligenza artificiale all'industria dei LED.
2D: E la garanzia?
R: Forniamo almeno 2 anni di garanzia, e alcuni prodotti possono essere 5 anni di garanzia. Anche dopo la garanzia, possiamo ancora riparare il prodotto gratuitamente, devi solo pagare il costo di spedizione.
3. D: Puoi personalizzare il mio logo sul display LED?
A: Certo, possiamo stampare il tuo logo su PCB e LED se hai bisogno.
 





