Petit Cabinet 5.5kg d'intérieur d'affichage à LED de lancement du pixel P1.56 pour le centre de données visuel
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | CN |
| Nom de marque: | Visual World |
| Certification: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Numéro de modèle: | P1.56 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négocier |
|---|---|
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | Caisse en contreplaqué, boîte en carton d'exportation |
| Délai de livraison: | 12 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 m²/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Petit Cabinet 5.5kg d'intérieur d'affichage à LED de lancement du pixel P1.56 pour le centre | Pas de pixels: | 1,5625 mm |
|---|---|---|---|
| Matériau du meuble: | Aliuminum en cas de détérioration | taille de l'armoire: | 600x337,5 mm |
| Entretien: | Service de réception | Luminosité: | 600 nombres |
| Poids de l'armoire:: | 5,5 kg | Indice IP: | F: IP30, R: IP45 |
| Mettre en évidence: | P1.56 Affichage à LED à l'intérieur,Écran LED à petite hauteur de pixel,armoire à LED légère 5 |
||
Description de produit
L'affichage LED à petite hauteur de pixel P1.56 excelle dans la fourniture d'une performance visuelle exceptionnelle avec des détails ultra-fines et une reproduction des couleurs vives.Le rapport d'aspect 9 assure de larges angles de vision et une immersion confortable pour tous les spectateursLe système de commande intégré simplifie le fonctionnement, tandis que la conception complète d'entretien d'accès avant permet un entretien sans effort, gardant l'affichage à ses performances maximales avec un temps d'arrêt minimal.
- Le procédé complet de COB à flip-chip comprend des technologies de protection telles que l'anti-collision, l'imperméabilisation, la résistance à l'humidité et la résistance aux éclaboussures de sel,empêchant les écrans à LED de s'aveugler ou de se détériorer en raison de l'humidité dans des conditions d'humidité élevée et de pulvérisation de sel.
- Le module dispose d'une technologie d'impression à l'encre 3D, améliorant le contraste de 20% et réduisant les exigences de luminosité de l'écran.Il prend en charge un panneau d'affichage d'état LCD pour une surveillance intuitive en temps réel des opérations de l'armoire.
- Le PCB du module utilise une carte de circuit imprimé HDI multicouche, assurant une bonne uniformité des couleurs et une répartition même de la température.
- L'ensemble de la série intègre la puce cathodique commune économe en énergie de Sunrise, offrant des performances plus élevées avec des niveaux d'échelle de gris allant jusqu'à 16 bits.
| Modèle de produit | Le FP0.9 | Le FP1.25 | Le FP1.56 | Le FP1.87 |
|---|---|---|---|---|
| La hauteur des pixels | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.875 mm |
| Type de LED | LED 4 en 1 | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série |
| Dimension du cabinet | 600 x 337,5 x 58 mm | 600 x 337,5 x 58 mm | 600 x 337,5 x 58 mm | 600 x 337,5 x 58 mm |
| Taille du module | 300 x 168,75 mm | 300 x 168,75 mm | 300 x 168,75 mm | 300 x 168,75 mm |
| Poids de l'armoire | 5.5 kg | 5.5 kg | 5.5 kg | 5.5 kg |
| Matériau des armoires | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression |
| Type de conduite | Pour les enfants | Pour les enfants | Le temps est compté | Pour les enfants |
| Lumière | 400 nits | 600 nits | 600 nits | 600 nits |
| Puissance maximale/moyenne | 450/135 W/m2 | 450/135 W/m2 | 450/135 W/m2 | 450/135 W/m2 |
| Maintenance | Service de première ligne | Service de première ligne | Service de première ligne | Service de première ligne |
| Environnement | Utilisation à l'intérieur | Utilisation à l'intérieur | Utilisation à l'intérieur | Utilisation à l'intérieur |
| Classification de propriété intellectuelle | Pour les appareils de protection des données, le coefficient de charge doit être supérieur ou égal à: | Pour les appareils de protection des données, le coefficient de charge doit être supérieur ou égal à: | Pour les appareils de protection des données, le coefficient de charge doit être supérieur ou égal à: | Pour les appareils de protection des données, le coefficient de charge doit être supérieur ou égal à: |
| Taux de rafraîchissement | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Type d'installation | Montage/suspension | Montage/suspension | Montage/suspension | Montage/suspension |
| Écaille grise | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Angle de vue | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° |
| Température de fonctionnement | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH |
- Système de signalisation numérique
- Chaîne de magasins
- Le Billboard
- Affiche LED pour le périmètre
- Affichage de l'arène, etc.
Un service complet tout au long du processus.
- Pré-vente:Nous offrons des instructions de production détaillées et des conseils d'installation professionnels.
- Les ventes:Nous fournissons des solutions personnalisées, des conceptions visuelles et des vitrines de projets.
- Après-vente:Garantie de deux ans, équipe de maintenance professionnelle, assistance en temps opportun, fourniture de pièces de rechange, formation gratuite, suivi logistique et amélioration continue du logiciel.
Deuxièmement, pendant la période de garantie, nous enverrons un nouveau module avec une nouvelle commande pour une petite quantité.
Pour les lots de produits défectueux, nous les réparerons et vous les renverrons ou nous pouvons discuter de la solution, y compris le rappel selon la situation réelle.

