P3.9 P4.8 P6.2 IP65 Buiten LED-scherm in koolstofvezelkast
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | VW |
| Certificering: | CE, ROHS |
| Modelnummer: | Carbonvezel voor binnenshuis |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Bespreekbaar |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Multiplexkoffer, doos |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 3000 m²/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | P3.9 P4.8 P6.2 IP65 Buiten LED-scherm in koolstofvezelkast | modulegrootte: | 250 mm * 125 mm |
|---|---|---|---|
| Materiaal kast: | koolstofvezel | Kabinetsdimensie: | 500 * 500 * 65 mm / 500 * 1000 * 65 mm |
| Kastgewicht: | 4.5 kg / 7 kg | Verfris Rata: | > 3840Hz |
| Grijsschaal: | 14 bit | Helderheid: | 1000 nits |
| Markeren: | P6.2 Buiten LED-scherm,P4.8 het Openlucht LEIDENE Vertoningsscherm,P3.9 Buiten LED-scherm |
||
Productomschrijving
P3.9 P4.8 P6.2 IP65 Outdoor LED-scherm in koolstofvezel behuizing
Productomschrijving
Onze LED-displayserie combineert geavanceerde technologie, flexibel ontwerp en robuuste prestaties om te voldoen aan de eisen van een breed scala aan toepassingen, van evenementen tot grootschalige installaties. Met opties die zijn afgestemd op verschillende behoeften, biedt dit displaysysteem een veelzijdige, duurzame en energiezuinige oplossing voor zowel binnen- als buitenomgevingen.
Producteigenschappen
Gebouwd voor duurzaamheid in elke omgeving
- IP65 waterdicht en stofdicht: Deze displays zijn ontworpen om zowel binnen- als buitenomstandigheden aan te kunnen, waardoor langdurige betrouwbaarheid wordt gegarandeerd, zelfs bij barre weersomstandigheden.
- Extreme bedrijfsomstandigheden: Functioneert naadloos bij temperaturen variërend van -20°C tot +60°C en bij vochtigheidsniveaus van 10%–90% RH, waardoor consistente prestaties in diverse omgevingen worden gegarandeerd.
Energiezuinig stroomverbruik
- Maximaal stroomverbruik: 800W/m²
- Gemiddeld stroomverbruik: 200W/m²
Ontworpen om hoge prestaties in evenwicht te brengen met energie-efficiëntie, minimaliseren deze displays de operationele kosten en leveren ze tegelijkertijd verbluffende beelden.
Technische parameters
| Producttype | Koolstofvezel binnen | ||
| Pixelafstand | 3,9 mm | 4,8 mm | 6,2 mm |
| LED-type | SMD 2020 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Modulegrootte | 250*125mm | ||
| Behuizingsafmetingen | 500*1000*65mm | 500*1000*65mm | 500*1000*65mm |
| Gewicht behuizing | 7KG | 8KG | 8KG |
| Materiaal behuizing | Koolstofvezel | ||
| Helderheid | 1000 nits | ||
| Max/Gem. vermogen | 800/200 W/m² | ||
| Aandrijvingstype | 1/16 | 1/13 | 1/5 |
| Vernieuwingsfrequentie | >3840 HZ | ||
| Grijswaarden | 14 bit | ||
| Kijkhoek | H:140 ° V:120° | ||
| IP-classificatie | IP 65 | ||
| Bedrijfstemperatuur | -20℃ —— +60℃ | ||
| Bedrijfsvochtigheid | 10% —— 90% RH | ||
| Installatie | Montage/Stapelen/Ophangen | ||
| Onderhoud | Voor/Achter | ||
ProductToepassing
Evenementenverhuur Podiumverhuur GamePlay Verhuur
![]()
![]()
![]()





