P3.9 P4.8 P6.2 IP65 Außene LED-Bildschirm in Kohlenstofffaserkabinett
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | VW |
| Zertifizierung: | CE, ROHS |
| Modellnummer: | Kohlenstofffaser für den Innenbereich |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkoffer, Kartonbox |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 m²/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | P3.9 P4.8 P6.2 IP65 Außene LED-Bildschirm in Kohlenstofffaserkabinett | Modulgröße: | 250 mm * 125 mm |
|---|---|---|---|
| Schrankmaterial: | Kohlefaser | Kabinettsdimension: | 500 * 500 * 65 mm / 500 * 1000 * 65 mm |
| Schrankgewicht: | 4.5 kg / 7 kg | Erneuern Sie Rata: | > 3840Hz |
| Grauskala: | 14 Bit | Helligkeit: | 1000nits |
| Hervorheben: | P6.2 Außene LED-Bildschirm,LED Bildschirm P4.8 im Freien,P3.9 Außene LED-Bildschirm |
||
Produkt-Beschreibung
P3.9 P4.8 P6.2 IP65 Außene LED-Bildschirm in Kohlenstofffaser-Schrank
Beschreibung des Produkts
Unsere LED-Display-Serie kombiniert modernste Technologie, flexibles Design und robuste Leistung, um die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen, von der Veranstaltung bis hin zu groß angelegten Installationen.Mit Optionen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind, bietet dieses Display-System eine vielseitige, langlebige und energieeffiziente Lösung für Innen- und Außenumgebungen.
Produktmerkmale
So gebaut, daß es in jeder Umgebung langlebig ist
- IP65-Wasser- und Staubdichte: Diese Displays sind so konzipiert, dass sie sowohl unter Innen- als auch Außenbedingungen funktionieren und auch bei rauen Wetterbedingungen langlebig zuverlässig sind.
- Extreme Betriebsbedingungen: Funktioniert nahtlos bei Temperaturen von-20°C bis +60°Cund in der Luftfeuchtigkeit10% ∼90% RH, um eine gleichbleibende Leistung in unterschiedlichen Umgebungen zu gewährleisten.
Energieeffizienter Stromverbrauch
- Höchststromverbrauch:800 W/m2
- Durchschnittlicher Stromverbrauch:200 W/m2
Diese Displays, die so konzipiert sind, dass hohe Leistungsfähigkeit und Energieeffizienz gleichzeitig ausgeglichen werden, minimieren die Betriebskosten und bieten gleichzeitig atemberaubende Optiken.
Technische Parameter
| Art der Ware | Kohlenstofffaser im Innenraum | ||
| Pixel Pitch | 3.9 mm | 40,8 mm | 6.2 mm |
| LED-Typ | SMD 2020 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Modulgröße | 250*125 mm | ||
| Abmessungen der Kabine | 500*1000*65 mm | 500*1000*65 mm | 500*1000*65 mm |
| Gewicht des Schranks | 7 kg | 8 kg | 8 kg |
| Material für die Schränke | Kohlenstofffasern | ||
| Helle | 1000 Nits | ||
| Höchstleistung/Durchschnittsleistung | 800/200 W/m2 | ||
| Fahrzeugart | Die Bibel, 1/16 | Die Bibel, 1/13 | 1/5 |
| Erneuerungsrate | > 3840 HZ | ||
| Graue Skala | 14 Bit | ||
| Blickwinkel | H:140 ° V:120 ° | ||
| IP-Bewertung | IP 65 | ||
| Betriebstemperatur | -20°C +60°C | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% ∼ 90% RH | ||
| Einrichtung | Montage/Stackung/Hängung | ||
| Instandhaltung | Vorderseite/Hinterseite | ||
ErzeugnisAnwendung
Veranstaltung Vermietung Bühnenvermietung Gameplay Vermietung
![]()
![]()
![]()





