P2.6/2.9/3.9/4.8mm Indoor Outdoor Lease Led Screen met 2 jaar garantie
Productdetails:
Plaats van herkomst: | GN |
Merknaam: | Visual World |
Certificering: | EMC, CE, FCC, ROHS |
Modelnummer: | P3.9 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | N |
---|---|
Prijs: | USD1-2000/sqm |
Verpakking Details: | triplexdoos, vluchtgeval |
Levertijd: | 10-15 Werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10000sqm/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Gewicht van de kast: | 8-18kg/㎡ | Materiaal van de kasten: | Gietend Aluminium |
---|---|---|---|
Helderheid: | 1000/5000 nits | Toepassing: | Stadium/Overleg/Tentoonstelling |
Pixel pitch: | 2.6/2.9/3.9/4.8mm | Garantie: | 2 jaar |
Milieu: | Binnen/buiten | Vernieuwingssnelheid: | 3840hz |
Markeren: | Indoor Outdoor Lease Led Screen,P4.8mm Lease Led Screen |
Productomschrijving
2.6/2.9/3.9/4.8mm Indoor Outdoor Rental Led Screen met 2 jaar garantie
Productbeschrijving:
P3.91 LED-scherm voor verhuur is een kwalitatief hoogwaardig en veelzijdig product dat is ontworpen voor professioneel gebruik in stageverhuur.,en andere evenementen waarbij een levendige en dynamische visuele ervaring vereist is.
Dit product maakt gebruik van de nieuwste LED-displaytechnologie, waardoor het een krachtig en betrouwbaar hulpmiddel is voor alle stageverhuurbehoeften.Het zal zeker indruk maken op zowel de artiesten als het publiek..
Kenmerken:
- Het aansluiten van een plug-in zonder arrangement verbetert de stabiliteit en het modulaire ontwerp van de LED-displaywand vergemakkelijkt de installatie, demontage en onderhoud.
- De structuur van het apparaat is gebaseerd op een nieuwe gegoten aluminiumschaal met lichtgewicht, hoge precisie en snelle warmteafvoer.
- punt-tot-punt-moduleontwerp voor voor- en achteronderhoud van het moduleontwerp;
- HD-LED-videomuur modulair ontwerp is eenvoudig te installeren en te onderhouden;
- Een naadloze verbinding en percise-modules zorgen voor een soepele ervaring.
Technische parameters:
Technische parameters | Verhuur LED-scherm | |||||
Productmodel: | P2.6 | P2.97 | P3.9 | P3.9 | P4.8 | P4.8 |
Pixel Pitch: | 2.6 mm | 2.97 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 4.8 mm | 4.8 mm |
LED-type: | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2020 | SMD2727 |
Afmeting van de kast: | 500x500/1000 mm | 500x500/1000 mm | 500x500/1000 mm | 500x500/1000 mm | 500x500/1000 mm | 500x500/1000 mm |
Grootte van de module: | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Gewicht van de kast: | 8/13 kg | 8/13 kg | 8/13 kg | 8/13 kg | 8/13 kg | 8/13 kg |
Materiaal van de kast: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Rijtype: | 1/32 | 1/28 | Gezondheid, 1/16 | Gezondheid, 1/16 | Gezondheid, 1/13 | Gezondheid, 1/13 |
Helderheid: | 1000 nitten | 1000 nitten | 1000 nitten | 5000 nits | 1000 nitten | 5000 nits |
Maximaal/gemiddeld vermogen: | 784/262W/m2 | 645/315W/m2 | 600/200 W/m2 | 662/221 W/m2 | 608/202 W/m2 | 662/221 W/m2 |
Onderhoud: | Voor- en achterdienst | Voor- en achterdienst | Voor- en achterdienst | Voor- en achterdienst | Voor- en achterdienst | Voor- en achterdienst |
Milieu: | Gebruik binnen | Gebruik binnen | Gebruik binnen | Gebruik buiten | Gebruik binnen | Gebruik buiten |
IP rating: | IP40 | IP40 | IP40 | IP65 | IP40 | IP65 |
Hernieuwingsfrequentie: | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Typ van installatie: | Stapelen/hangen | Stapelen/hangen | Stapelen/hangen | Stapelen/hangen | Stapelen/hangen | Stapelen/hangen |
Grijzige schaal: | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Zienhoek: | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° |
Werktemperatuur: | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
Werkvochtigheid: | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH |
Toepassingen:



COmpare:
Onze dienst:
Voorverkoopservice:
Verzoeken zullen binnen 24 uur worden beantwoord. Marktonderzoek en voorspelling voor de klant. Unieke en professionele oplossingen bieden op basis van de eisen van de klant. Gegevensblad en monsters aangeboden.Andere vereiste diensten zoals speciale verpakkingsontwerp, fabrieksbezoeken enzovoort.
In-sale service:
Productieprocedures te allen tijde volgen. Foto's en video's leveren volgens de eisen van de klant tijdens de productie. Gratis onderdelen leveren.
Naverkoopservice:
Klachtresponsperiode niet langer dan 24 uur; onderhoudsbegeleiding en probleemoplossing binnen 48 uur. Garantie: 24 maanden. Gratis opleiding van technici.met inbegrip van installatiegids, software bedieningshandleiding, eenvoudige onderhoudshandleiding en besturingssysteem software CD enzovoort.
Vragen:
Q1: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A1: Wij zijn een fabriek.
Q2: Waar is uw fabriek gevestigd?Hoe kan ik daar een bezoek brengen?
A2: Ons bedrijf is gevestigd inTweede verdieping, gebouw A, Tianyou Chuangke Hi-tech Industrial Park, No.2 Lixin Road, Bao'an District, Shenzhen 518103 China, zijn van harte welkom om ons te bezoeken.
V3: Heeft de P3.9 een CE/ROHS-certificaat?
A3: Ja, we kunnen de CE/ROHS-certificering voor u aanbieden, zoals u wenst.