P2.6/2.9/3.9/4.8mm Ecrã LED de aluguer interior e exterior com 2 anos de garantia
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CN |
Marca: | Visual World |
Certificação: | EMC, CE, FCC, ROHS |
Número do modelo: | P3.9 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | N |
---|---|
Preço: | USD1-2000/sqm |
Detalhes da embalagem: | caixa da madeira compensada, caso do voo |
Tempo de entrega: | 10-15 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10000sqm/month |
Informação detalhada |
|||
Peso do gabinete: | 8-18kg/㎡ | Material do gabinete: | Alumínio de fundição |
---|---|---|---|
Brilho: | 1000/5000nits | Aplicação: | Fase/concerto/exposição |
Pitch de pixels: | 2.6/2.9/3.9/4.8mm | Garantia: | 2 anos |
Meio Ambiente: | Interior/exterior | Taxa de atualização: | 3840hz |
Destacar: | Ecrã LED de aluguer para interiores e exteriores,Ecrã LED de aluguer P4.8mm |
Descrição de produto
2.6/2.9/3.9/4.8mm Indoor Outdoor Rental LED Screen com 2 anos de garantia
Descrição do produto:
P3.91 Rental LED Screen é um produto de alta qualidade e versátil concebido para uso profissional em aplicações de aluguer de palcos.,e outros eventos que exijam uma experiência visual vibrante e dinâmica.
Este produto utiliza a mais recente tecnologia de exibição LED, tornando-o uma ferramenta poderosa e confiável para qualquer necessidade de aluguer de palco.É certo que impressionará tanto os artistas como o público..
Características:
- A ligação do plug-in sem arranjo melhora a estabilidade e o design modular da parede do ecrã LED facilita a instalação, desmontagem e manutenção;
- A estrutura da unidade adota uma nova casca de alumínio fundido com peso leve, alta precisão, rápida dissipação de calor.
- Projeto do módulo ponto a ponto para manutenção frontal e posterior do módulo;
- O projeto modular da parede de vídeo HD LED é fácil de instalar e de manter em campo;
- Conexão perfeita e módulos percise obter uma experiência suave.
Parâmetros técnicos:
Parâmetros técnicos | Ecrã de visualização de LED de aluguer | |||||
Modelo de produto: | P2.6 | P2.97 | P3.9 | P3.9 | P4.8 | P4.8 |
Pitch de pixels: | 2.6 mm | 2.97 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 4.8 mm | 4.8 mm |
Tipo de LED: | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2020 | SMD2727 |
Dimensão do gabinete: | 500x500/1000 mm | 500x500/1000 mm | 500x500/1000 mm | 500x500/1000 mm | 500x500/1000 mm | 500x500/1000 mm |
Tamanho do módulo: | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm |
Peso do gabinete: | 8/13 kg | 8/13 kg | 8/13 kg | 8/13 kg | 8/13 kg | 8/13 kg |
Material do gabinete: | Alumínio de fundição por impressão | Alumínio de fundição por impressão | Alumínio de fundição por impressão | Alumínio de fundição por impressão | Alumínio de fundição por impressão | Alumínio de fundição por impressão |
Tipo de condução: | 1/32 | 1/8 | 1 / 16 | 1 / 16 | O que fazer? 1/3 | O que fazer? 1/3 |
Brilho: | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits | 5000 nits | 1000 nits | 5000 nits |
Potência máxima/média | 784/262W/m2 | 645/315W/m2 | 600/200 W/m2 | 662/221 W/m2 | 608/202 W/m2 | 662/221 W/m2 |
Manutenção: | Serviço da frente e traseira | Serviço da frente e traseira | Serviço da frente e traseira | Serviço da frente e traseira | Serviço da frente e traseira | Serviço da frente e traseira |
Meio Ambiente: | Utilização interna | Utilização interna | Utilização interna | Utilização ao ar livre | Utilização interna | Utilização ao ar livre |
Classificação IP: | IP40 | IP40 | IP40 | IP65 | IP40 | IP65 |
Taxa de atualização: | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Tipo de instalação: | Empilhamento/penduramento | Empilhamento/penduramento | Empilhamento/penduramento | Empilhamento/penduramento | Empilhamento/penduramento | Empilhamento/penduramento |
Escala cinzenta: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Ângulo de visão: | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° |
Temperatura operacional: | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
Humidade de funcionamento: | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Aplicações:



C- O que é?
O nosso serviço:
Serviço de pré-venda:
As consultas serão respondidas dentro de 24 horas. Pesquisa de mercado e previsão para o cliente. Fornecer soluções únicas e profissionais com base nas exigências do cliente. Folha de dados e amostras oferecidas.Outros serviços necessários, tais como conceção de embalagens especiais, visita de fábrica e assim por diante.
Serviço de venda:
Seguimento dos procedimentos de produção o tempo todo. Fornecer fotos e vídeos de acordo com as exigências do cliente durante a produção.
Serviço pós-venda:
- período de resposta às reclamações não superior a 24 horas; orientação de manutenção e solução de problemas fornecidos em 48 horas. Garantia: 24 meses. Formação gratuita de técnicos.que incluem orientações de instalação, manual de operação de software, manual de manutenção fácil e CD de software do sistema de controlo, etc.
Perguntas frequentes:
P1: É uma fábrica ou uma empresa comercial?
A1: Somos uma fábrica.
Q2: Onde está localizada a sua fábrica?Como posso visitar lá?
A2: A nossa empresa está localizada em2o andar, Edifício A, Tianyou Chuangke Hi-tech Industrial Park, No.2 Lixin Road, Bao'an District, Shenzhen 518103 China, são calorosamente bem-vindos a nos visitar.
P3: O P3.9 possui certificado CE/ROHS?
A3: Sim, podemos oferecer a certificação CE/ROHS para si, conforme as suas necessidades.