P2.6/2.9/3.9/4.8mm Ecrã LED de aluguer interior e exterior com 2 anos de garantia
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CN |
| Marca: | Visual World |
| Certificação: | EMC, CE, FCC, ROHS |
| Número do modelo: | P3.9 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | N |
|---|---|
| Preço: | USD1-2000/sqm |
| Detalhes da embalagem: | caixa da madeira compensada, caso do voo |
| Tempo de entrega: | 10-15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000 m²/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Peso do gabinete: | 8-18kg/㎡ | Material do gabinete: | Alumínio fundido |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 1000/5000nits | Aplicativo: | Fase/concerto/exposição |
| Distância entre pixels: | 2.6/2.9/3.9/4.8mm | Garantia: | 2 anos |
| Ambiente: | Interior/Exterior | taxa de atualização: | 3840Hz |
| Destacar: | Ecrã LED de aluguer para interiores e exteriores,Ecrã LED de aluguer P4.8mm |
||
Descrição de produto
Tela LED para aluguel interna e externa de 2.6/2.9/3.9/4.8mm com 2 anos de garantia
Descrição do produto:
A tela LED P3.91 para aluguel é um produto versátil e de alta qualidade, projetado para uso profissional em aplicações de aluguel de palco. Esta tela de última geração é perfeita para shows, feiras, conferências e outros eventos onde uma experiência visual vibrante e dinâmica é necessária.
Este produto utiliza o que há de mais moderno em tecnologia de tela LED, tornando-o uma ferramenta poderosa e confiável para qualquer necessidade de aluguel de palco. Com seu desempenho superior e recursos impressionantes, certamente impressionará tanto os artistas quanto o público.
Recursos:
- Conexão plug-in sem organização melhora a estabilidade, e o design modular da parede de exibição LED facilita a instalação, desmontagem e manutenção;
- A estrutura da unidade adota uma nova carcaça de alumínio fundido com leveza, alta precisão e dissipação de calor rápida. Uma variedade de tamanhos de gabinete de alumínio fundido pode proteger a estrutura da unidade;
- Design de módulo ponto a ponto para manutenção frontal e traseira do design do módulo;
- O design modular da parede de vídeo LED HD é fácil para instalação e manutenção em campo;
- Conexão perfeita e módulos precisos proporcionam uma experiência suave.
Parâmetros técnicos:
| Parâmetros técnicos | Tela de exibição LED para aluguel | |||||
| Modelo do produto: | P2.6 | P2.97 | P3.9 | P3.9 | P4.8 | P4.8 |
| Pixel Pitch: | 2.6 mm | 2.97 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 4.8 mm | 4.8 mm |
| Tipo de LED: | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2020 | SMD2727 |
| Dimensão do gabinete: | 500x500/1000 mm | 500x500/1000 mm | 500x500/1000 mm | 500x500/1000 mm | 500x500/1000 mm | 500x500/1000 mm |
| Tamanho do módulo: | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm |
| Peso do gabinete: | 8/13 kg | 8/13 kg | 8/13 kg | 8/13 kg | 8/13 kg | 8/13 kg |
| Material do gabinete: | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido | Alumínio fundido |
| Tipo de condução: | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/13 |
| Brilho: | 1000 nits | 1000 nits | 1000 nits | 5000 nits | 1000 nits | 5000 nits |
| Potência máx/média: | 784/262W/m2 | 645/315W/m2 | 600/200 W/m2 | 662/221 W/m2 | 608/202 W/m2 | 662/221 W/m2 |
| Manutenção: | Serviço frontal e traseiro | Serviço frontal e traseiro | Serviço frontal e traseiro | Serviço frontal e traseiro | Serviço frontal e traseiro | Serviço frontal e traseiro |
| Ambiente: | Uso interno | Uso interno | Uso interno | Uso externo | Uso interno | Uso externo |
| Classificação IP: | IP40 | IP40 | IP40 | IP65 | IP40 | IP65 |
| Taxa de atualização: | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz |
| Tipo de instalação: | Empilhamento/Suspensão | Empilhamento/Suspensão | Empilhamento/Suspensão | Empilhamento/Suspensão | Empilhamento/Suspensão | Empilhamento/Suspensão |
| Escala de cinza: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Ângulo de visão: | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° |
| Temperatura operacional: | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| Umidade operacional: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
Aplicações:
Comparar:
![]()
![]()
![]()
Nosso serviço:
Serviço de pré-venda:
As consultas serão respondidas em 24 horas. Pesquisa e previsão de mercado para o cliente. Fornecer soluções únicas e profissionais com base na exigência do cliente. Ficha de dados e amostras oferecidas. Outros serviços necessários, como design de embalagem especial, visita à fábrica e assim por diante.
Serviço em venda:
Acompanhamento dos procedimentos de produção o tempo todo. Fornecer fotos e vídeos conforme a exigência do cliente durante a produção. Peças de reposição gratuitas fornecidas.
Serviço pós-venda:
O período de resposta da reclamação não excede 24 horas; orientação de manutenção e solução de problemas fornecidas em 48 horas. Garantia: 24 meses. Treinamento técnico gratuito. Conjunto completo de documentos gratuito, incluindo orientação de instalação, manual de operação do software, manual de manutenção fácil e CD do software do sistema de controle e assim por diante.
![]()
Perguntas frequentes:
Q1: Você é uma fábrica ou empresa comercial?
A1: Somos uma fábrica.
Q2: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?
A2: Nossa empresa está localizada em2º andar, Edifício A, Parque Industrial de Alta Tecnologia Tianyou Chuangke, nº 2 Lixin Road, Distrito de Bao'an, Shenzhen 518103 China, são muito bem-vindos para nos visitar.
Q3: O P3.9 possui certificado CE/ROHS?
A3: Sim, podemos oferecer o certificado CE/ROHS para você de acordo com suas necessidades.






