P1.25 Pantalla LED Smart Poster COB 600x337.5mm 3840Hz Servicio Frontal 163"
P1.25 Pantalla LED para carteles inteligentes
,Pantalla de póster LED COB 3840Hz
,Pantalla LED inteligente de servicio frontal
P1.25 Smart Poster Pantalla LED COB 600x337.5mm 3840Hz Servicio de primera línea 163"
Descripción del producto
La pantalla LED P1.25 Smart Poster (16:9 Ratio COB) es una solución de pantalla de vanguardia diseñada para aplicaciones versátiles como exposiciones, publicidad y conferencias.Pitch de 25 mm y una pantalla de 163 pulgadas, produce imágenes excepcionalmente nítidas y colores vibrantes que llaman la atención en cualquier entorno.

Características
- Ultra delgado
Fácil, no hay necesidad de instalar, sólo funciona como un gran televisor.
- Altura ajustable
Adecuado para más escenas.
- Compartir pantallas inalámbricas
Soporta el uso compartido de pantalla inalámbrica en sistemas Windows, Mac OS, iOS y Android
-
Gestión de archivos
Soporta la gestión y reproducción de archivos, la eliminación de archivos de gestión puede seleccionarse de forma individual o seleccionarse en su totalidad, y los archivos se pueden clasificar en imágenes, música, videos, etc.
Las especificaciones técnicas
| Modelo | CrystalTV 163 ′′ 6×6 | |||
| Pitch de los píxeles | 0.7 mm | 0.9 mm | 1.25 mm | 1.56 mm |
| Dimensión del gabinete ((mm) | 600 por 337.5 | |||
| Tamaño del módulo ((mm) | 150 por 168.75 | |||
| Tipo de LED | COB | |||
| Tamaño de la pantalla ((mm) | 3600*2025 | |||
| Resolución de la pantalla | 4608*2592 | 3840*2160 | 2880*1620 | 2304*1296 |
| Muestra el peso | 245KG (en pie en el suelo) 205KG ((montable en la pared) | |||
| Tipo de conducción | 1/36 | 1/54 o 1/36 | 1/60 o 1/27 | 4/48 |
| Mantenimiento | Servicio de primera línea | |||
| Brillo | 600 y 2000 nits | 600 y 2000 nits | 600/1500nits | 600/1000nits |
| Potencia máxima/media | 196/65 W/m2 | 280/95W/m2 | 330/110W/m2 | 330/100 W/m2 |
| Clasificación de propiedad intelectual | En la parte delantera: IP65/En la parte trasera: IP30 | |||
| Tasa de actualización | > 3840 Hz | |||
| Tipo de instalación | En pie/en pie de montaje/en suspensión | |||
| Escala gris | 16 bits | |||
| Ángulo de visión | H: 170° V:170° | |||
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~+50°C | |||
| Humedad de funcionamiento | 10 a 90% de HRA | |||
Aplicación
- Sala de conferencias
- Teatro de conferencias
- Sala de multimedia
- Establecimiento educativo
- Telemedicina

Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?