Tela LED Smart Poster P1.25 COB 600x337.5mm 3840Hz Serviço Frontal 163"
Tela LED Smart Poster P1.25
,Exibição de cartazes COB LED 3840Hz
,Display LED inteligente de serviço frontal
Tela LED P1.25 Smart Poster COB 600x337.5mm 3840Hz Serviço Frontal 163"
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A Tela LED P1.25 Smart Poster (COB com proporção 16:9) é uma solução de exibição de ponta projetada para aplicações versáteis como exposições, publicidade e conferências. Com um passo de pixel ultrafino de 1,25 mm e uma tela expansiva de 163 polegadas, ela produz imagens excepcionalmente nítidas e cores vibrantes que chamam a atenção em qualquer ambiente.

CARACTERÍSTICAS
- Ultra-fino
Fácil e sem necessidade de instalação, funciona como uma TV grande.
- Altura ajustável
Adequado para mais cenas.
- Compartilhamento de tela sem fio
Suporta compartilhamento de tela sem fio em sistemas Windows, Mac OS, iOS e Android
-
Gerenciamento de arquivos
Suporta gerenciamento e reprodução de arquivos, a exclusão de arquivos pode ser selecionada individualmente ou em massa, e os arquivos podem ser classificados em imagens, músicas, vídeos, etc.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | CrystalTV 163”(6×6) | |||
| Passo do Pixel | 0.7mm | 0.9mm | 1.25mm | 1.56mm |
| Dimensão do Gabinete (mm) | 600*337.5 | |||
| Tamanho do Módulo (mm) | 150×168.75 | |||
| Tipo de LED | COB | |||
| Tamanho da Tela (mm) | 3600*2025 | |||
| Resolução da Tela | 4608*2592 | 3840*2160 | 2880*1620 | 2304*1296 |
| Peso da Tela | 245KG (em pé) 205KG (montado na parede) | |||
| Tipo de Driver | 1/36 | 1/54 ou 1/36 | 1/60 ou 1/27 | 1/48 |
| Manutenção | Serviço frontal | |||
| Brilho | 600/2000nits | 600/2000nits | 600/1500nits | 600/1000nits |
| Potência Máx/Média | 196/65W/m² | 280/95W/m² | 330/110W/m² | 330/100W/m² |
| Classificação IP | Frente:IP65/Traseira:lP30 | |||
| Taxa de Atualização | >3840Hz | |||
| Tipo de Instalação | em pé/Montagem/Suspensão | |||
| Escala de Cinza | 16bit | |||
| Ângulo de Visão | H: 170° V:170° | |||
| Temp. Operacional | -20℃~+50℃ | |||
| Umidade Operacional | 10%~90%RH | |||
APLICAÇÃO
- Sala de conferências
- Auditório
- Sala multimídia
- Estabelecimento educacional
- Telemedicina

PERGUNTAS FREQUENTES
P1: Qual é a quantidade mínima de pedido?