P3.9 Pantalla de película LED transparente holográfica 6 kg/servicio trasero SQM 85% Transparencia
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CN |
| Nombre de la marca: | VW |
| Certificación: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Número de modelo: | P3.9 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada, caso de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacidad de la fuente: | 3000sqm/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | P3.9 Pantalla de película LED transparente holográfica 6 kg/servicio trasero SQM 85% Transparencia | Brillo: | Entre 1000 y 5000 horas |
|---|---|---|---|
| Impermeable: | IP42 | Tipo llevado: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Método de conducción: | estático | Tasa transparente: | 70% |
| Mantenimiento: | Servicio trasero | tamaño del gabinete: | 600/1200/1800X500/600/700/800 mm |
| Material del gabinete: | Aluminio + PCB | Peso del panel: | 6 kg/m2 |
| Resaltar: | P3.9 Pantalla LED transparente,pantalla de película LED holográfica,Pantalla llevada transparente interior |
||
Descripción de producto
Pantalla LED transparente holográfica P3.9, 6 kg/m², servicio trasero, 85% de transparencia
Descripción del producto:
La pantalla LED transparente holográfica P3.9 para interiores es una solución de visualización innovadora diseñada para aplicaciones en interiores que requieren un alto nivel de participación visual sin comprometer la estética ni el espacio. Este sistema de pantalla ligero, que pesa solo 6 kg por metro cuadrado, ofrece una combinación perfecta de tecnología y diseño.
![]()
Características:
-
Transparente:Estreno de la industria, sin estructura de soporte; Realmente totalmente transparente; La permeabilidad puede alcanzar el 85%
- Delgado: Grosor del módulo<6 mm; Montaje en superficie curva sin costuras; Integrado a la perfección en el vidrio
- Forma plegable y de transformación arbitraria; Suave y flexible. Se puede personalizar en diferentes formas según las diferentes escenas, por ejemplo, triángulos, elipses, etc.
Parámetros técnicos:
| Píxel Paso3840Hz | W:3.9;H:3.9mm3840 | W:6.25;H:6.25mm |
| Módulo Tamaño | 250x1000/250x1200/250x1500mm | |
| LED Configuración | SMD1415 1R1PG1PB UV | |
| Píxel Densidad | 65536 puntos/㎡ | 25600 puntos/㎡ |
| Transparencia | 80% | 85% |
| Material | Carcasa Aluminio+PCB 1.8mm | |
| Mantenimiento | Trasero | |
| Conducción Tipo | Estático | |
| Método de control Sincrónico/Asincrónico | Distancia de visualización | |
| H:160°;V:160° 4m | Peso del gabinete 6m | Peso del gabinete 6kg/㎡ |
| IP | Clasificación | |
| 3840 3840IP2038402000-3000 | nits | |
| Ángulo de visión | (H/V) | |
| H:160°;V:160° Frecuencia de actualización3840Hz | Escala de grises | |
| 16 bit | Máx./Prom. Potencia | |
| 800/280 W/m² | Entorno interior | |
| Temperatura de funcionamiento -20℃~+60℃ | Humedad de funcionamiento 10%~90% | |
| HR | Vida útil | |
| Galerías y exposiciones: Proporcione una experiencia de visualización única para obras de arte y exhibiciones, permitiendo a los visitantes ver la obra de arte bajo una nueva luz. Aplicaciones: | Exhibidores minoristas: Mejore las exhibiciones de productos con pantallas holográficas dinámicas que capturan la atención de los compradores y brindan una experiencia de compra inmersiva. | |
| Galerías y exposiciones: Proporcione una experiencia de visualización única para obras de arte y exhibiciones, permitiendo a los visitantes ver la obra de arte bajo una nueva luz. Entornos corporativos: Úselo en salas de conferencias y vestíbulos para presentaciones impactantes y exhibiciones informativas que dejen una impresión duradera. | Lugares de entretenimiento: Cree entornos inmersivos en teatros, clubes y otros espacios de entretenimiento, agregando profundidad y emoción a la atmósfera. Preguntas frecuentes: | |
| P1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial? - Somos un fabricante profesional de OEM/ODM, que se ha especializado en la industria de pantallas LED durante más de 10 años. | P2: ¿Cómo instalar? | |
- Proporcionamos de forma gratuita dibujos detallados de la estructura de acero y orientación de instalación y diagrama de cableado, depuración remota gratuita.
-
- Soporte técnico: Proporcionar consultas y orientación técnica para ayudar a los usuarios a resolver los problemas encontrados durante el uso;- Colaboración remota: Departamento de posventa especializado en funcionamiento remoto en línea para garantizar el uso normal de la pantalla.
-
P3: ¿Qué pasa con su calidad?- Los granos de la lámpara utilizados en nuestra pantalla LED son todos granos de lámpara genuinos. No necesitamos usar luces dispersas ni luces traseras.
-
- El uso de pasta de soldadura que contiene plata, cables de alimentación de cobre puro y cables cortos, una buena pantalla es nuestro compromiso con cada cliente.P4: ¿Qué pasa con la garantía?
-
- Calculado desde la entrega de los productos al cliente, el período de garantía es de 3 años, no se preocupe, si hay un problema con el módulo, puede enviárnoslo para su reparación.P5: ¿Cuál es su servicio postventa?
![]()
- Si hay algún problema, recibirá nuestra respuesta en 24 horas. La solución se ofrecerá instantáneamente.
P6: ¿Se puede personalizar el sistema del producto con modelos?





