Pantalla flexible de malla LED P50 90% de alta transparencia IP67 para uso al aire libre
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | VW |
| Certificación: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Número de modelo: | M-rednet50 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociar |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada, caja de cartón de exportación |
| Tiempo de entrega: | 3-6 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000sqm por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Pantalla flexible de malla LED P50 90% de alta transparencia IP67 para uso al aire libre | Paso de píxeles: | P50 |
|---|---|---|---|
| Tipo llevado: | SMD2727/ SMD5050/ SMD2727+2835 | Clasificación IP: | IP67 |
| Material del cuerpo de la lámpara:: | ordenador personal | Temperatura de trabajo: | -20 ° C ~ 50 ° C |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 ° C ~ 70 ° C | color: | RGB/RGBW |
| Resaltar: | P50 pantalla de malla LED en exteriores,pantalla LED flexible IP67,malla LED de alta transparencia |
||
Descripción de producto
La P50 LED Mesh Flexible Screen proporciona una solución de visualización de alta gama de grado arquitectónico que combina elegantemente la sofisticación visual con una funcionalidad robusta.su diseño innovador incorpora una superficie curva flexible, resistencia resistente al agua al aire libre y una estructura de malla transparente que se adapta sin esfuerzo a diversos contornos arquitectónicos.
- Uso en exteriores:Tasa de protección IP67, impermeable, resistente al polvo, resistente al viento con excelente disipación de calor
- Alta transparencia:La transparencia del 90% mantiene una alta visibilidad desde el interior de los edificios
- Diseño flexible:La malla LED plegable se ajusta a superficies de proyecto inusuales o formas irregulares
- Efectivo enfriamiento:El diseño independiente de la caja de alimentación garantiza una buena disipación de calor
- Peso ligero:Solo 8 kg/m2, lo que reduce los costes de envío
- Fácil de instalarLa instalación y el mantenimiento rápidos reducen los costos laborales
| Modelo de producto: | M-LEDNET50 | |
| Pitch de los píxeles: | P50 | |
| Tipo de LED: | El número de unidades de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | |
| Material del cuerpo de la lámpara | P.C. | |
| Válvulas de energía: | DV12 | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Escala gris: | 8 bits 256/12 bits 4096/16 bits 65536 | |
| Pixel cuadrado | 20*20 = 400 | |
| Brillo cuadrado | 1000 ~ 2000cd | Entre 3000 y 6000 cd |
| Potencia cuadrada | 100 W~600 W | |
| Tasa de las PIC | Protección IP67 | |
| Temperatura de trabajo | -20°C a 50°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 70°C | |
| Cantidad de lámparas LED: | 1-2 piezas | 3-6 piezas |
| Potencia de la fuente de luz: | 0.25 ~ 0.5W | 0.75 ~ 1.5W |
| El color: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| Tiempo de vida: | 50,000h | |
| Marca del chip: | Osram / CREE / Epistar / SAN'AN | |







