P50 Mesh à LED Écran flexible 90% de transparence élevée IP67 pour une utilisation en plein air
Détails sur le produit:
Place of Origin: | China |
Nom de marque: | VW |
Certification: | EMC,CE,FCC,ROHS |
Model Number: | M-LEDNET50 |
Conditions de paiement et expédition:
Minimum Order Quantity: | Negotiate |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Packaging Details: | Plywood case, export carton box |
Delivery Time: | 3-6 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000sqm per month |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | P50 Mesh à LED Écran flexible 90% de transparence élevée IP67 pour une utilisation en plein air | Pas de pixel: | P50 |
---|---|---|---|
Type LED: | SMD2727 / SMD5050 / SMD2727 + 2835 | Note IP: | IP67 |
Matériau du corps de la lampe:: | PC | Température de travail: | -20 ° C ~ 50 ° C |
Température de stockage: | -40 ° C ~ 70 ° C | Couleur: | RVB / RGBW |
Mettre en évidence: | Écran de maillage à LED P50 extérieur,écran LED flexible IP67,maillage à LED à haute transparence |
Description de produit
L'écran P50 LED Mesh Flexible offre une solution d'affichage architecturale haut de gamme qui combine élégamment la sophistication visuelle avec une fonctionnalité robuste.sa conception innovante intègre une surface courbe flexible, une résistance résistante à l'eau en extérieur et une structure en maille transparente qui s'adapte facilement à divers contours architecturaux.
- Utilisation en extérieur:Taux de protection IP67, étanche à l'eau, à la poussière, résistant au vent avec une excellente dissipation de chaleur
- Haute transparence:Une transparence de 90% permet une grande visibilité depuis l'intérieur des bâtiments
- Conception souple:La maille LED pliable est conforme à des surfaces de projet inhabituelles ou à des formes irrégulières
- Réfrigération efficace:La conception indépendante de la boîte d'alimentation assure une bonne dissipation de chaleur
- Poids léger:Seulement 8 kg/m2, ce qui réduit les frais de transport
- Facile à installer:L'installation et l'entretien rapides réduisent les coûts de main d'œuvre
Modèle de produit: | M-LEDNET50 | |
La hauteur des pixels: | P50 | |
Type de LED: | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | |
Matériau du corps de la lampe: | Le PC | |
Voltage: | DV12 | DC12V à 24V |
Échelle grise: | 8 bits 256/12 bits 4096/16 bits 65536 | |
Pixel carré | 20 fois 20 = 400 | |
Lumière carrée | 1000 à 2000cd | 3000 à 6000 cd |
Puissance carrée | 100W à 600W | |
Taux de participation au PI | Pour la protection contre la corrosion | |
Température de fonctionnement | -20°C à 50°C | |
Température de stockage | -40°C à 70°C | |
Quantité de lampe à LED: | 1 à 2 pièces | 3 à 6 pièces |
Puissance de la source lumineuse: | 00,25 à 0,5 W | 00,75 à 1,5 W |
Couleur: | RGB/RGBW | |
Durée de vie: | 50,000h | |
Marque de la puce: | Il est interdit d'envoyer des messages à l'adresse suivante: |




