Pantalla LED de malla flexible P55 SMD2727 90% Alta transparencia IP67 para uso en exteriores
Datos del producto:
Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | VW |
Certificación: | EMC,CE,FCC,ROHS |
Model Number: | M-LEDNET55 |
Pago y Envío Términos:
Minimum Order Quantity: | Negotiate |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Packaging Details: | Plywood case, export carton box |
Delivery Time: | 3-6 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000sqm per month |
Información detallada |
|||
Product Name: | P55 Flexible LED Mesh Screen SMD2727 90% High Transparency IP67 For Outdoor Use | Pixel Pitch: | P55 |
---|---|---|---|
LED Type: | SMD2727 | IP Rating: | IP67 |
Lamp body Material:: | PC | Transparent Rate: | 90% |
Voltage:: | DC12V | Color: | RGB |
Resaltar: | Pantalla de malla LED flexible en el exterior,Pantalla de malla LED SMD2727 IP67,Pantalla de malla LED de alta transparencia |
Descripción de producto
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | P55 Pantalla de malla LED flexible SMD2727 90% de alta transparencia IP67 para uso al aire libre |
Pitch de los píxeles | P55 |
Tipo de LED | Se trata de la SMD2727. |
Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP67 |
Material del cuerpo de la lámpara | P.C. |
Tasa transparente | El 90% |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 |
El color | RGB |
La pantalla de malla LED flexible P55 es una pantalla LED de grado decorativo arquitectónico, tanto decorativa como funcional.y un cuerpo de pantalla transparenteNo sólo puede integrarse perfectamente en la apariencia del edificio, sino que también puede realizar una visualización dinámica de la información,que es la solución de visualización ideal para edificios modernos.
- Para uso en exteriores:Tasa de protección IP66, a prueba de agua, polvo, resistencia al viento y buena disipación de calor.
- La transparencia es muy alta:Alta transparencia al 90%, mantiene una alta visibilidad desde el interior del hotel.
- El tipo de producto:La malla LED flexible puede cumplir con la mayoría de la superficie del proyecto inusual o la sujeción irregular.
- Disposición de calor:Diseño independiente de la caja de alimentación, buena disipación de calor.
- Peso ligero:Sólo alrededor de 8 kg/m2, ahorrar el costo de envío.
- Instalación y mantenimiento fáciles:Instalación y mantenimiento rápidos, reducir el costo de mano de obra.
Especificación | Valor |
---|---|
Modelo de producto | M-LEDNET55 |
Pitch de los píxeles | P55 |
Tipo de LED | Se trata de la SMD2727. |
Material del cuerpo de la lámpara | P.C. |
Válvula de tensión | El valor de las emisiones de CO2 |
Escala gris | 8 bits 256/12 bits 4096/16 bits 65536 |
Pixel cuadrado | 18*18 = 324 |
Brillo cuadrado | 800 ~ 2400cd |
Potencia cuadrada | 80W~240W |
Tasa de las PIC | Protección IP67 |
Temperatura de trabajo | -20°C a 50°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 70°C |
Cantidad de lámparas LED | 1-4 piezas |
Potencia de la fuente luminosa | 0.25 ~ 0.75W |
El color | RGB |
Duración de vida | 50,000h |
Marca de la viruta | Osram / CREE / Epistar / SAN'AN |
Display LED de malla de 1000x250 mm para exteriores

El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles se calculará en función de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles.



