Pantalla LED fija con gabinete de 73 mm de espesor e instalación rápida 960 * 540 * 73 mm
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | VW |
Certificación: | CE, ROHS |
Número de modelo: | Display LED fijo |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada, caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 15 dias |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 3000 m2 al mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | P3.75 P5 P7.5 Display LED fijo con una relación de 16:9 y gabinete de 73 mm de espesor | Tamaño del módulo: | 480 * 270 mm |
---|---|---|---|
Dimensión del gabinete: | 960 * 540 * 73 | Peso del gabinete: | 12.5 KG - 13 KG |
Tasa de actualización: | >1920Hz | Escala gris: | 14 bits |
Ángulo de visión: | H:140°; V:120° | Temperatura de funcionamiento: | -20°C ~ +60°C |
Humedad de operación: | El 10% 90% | ||
Resaltar: | Display LED de instalación rápida,Display LED de gabinete de 73 mm de espesor,Display LED de 960 * 540 |
Descripción de producto
Display LED fijo con gabinete de 73 mm de espesor e instalación y desmontaje rápidos
Descripción del producto
Transforma tu comunicación visual con la nueva pantalla LED fija.Esta solución innovadora cuenta con un gabinete notablemente delgado de 73 mm, lo que lo convierte en un sueño tanto para la instalación como para el transporte.
Características del producto
- Diseño ultra delgado (73 mm):La pantalla cuenta con un gabinete notablemente delgado, lo que la hace ideal para instalaciones de espacio limitado.
- Instalación y desmontaje rápidos:El diseño modular permite un montaje y desmontaje fácil y eficiente.
- Muestra de alta resolución:Los tramos de píxeles disponibles (3.75mm, 5mm y 7mm) proporcionan una excelente calidad y claridad de imagen.
- Ángulos de visión amplios:La pantalla ofrece amplios ángulos de visión horizontales y verticales, garantizando la visibilidad desde diversas perspectivas.
Parámetros técnicos
Modelo | FXBO fuera de la puerta 3.75 | FXBO fuera de la puerta 3.75 | En el extranjero | En el caso de las empresas de servicios financieros, | En el caso de las empresas de seguros, |
Pitch de los píxeles | 3.75 mm | 3.75 mm | 5 mm | 5 mm | 7 mm |
Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la SMD2727. |
Tamaño del módulo | 480*270 mm | ||||
Dimensión del gabinete | 960*540*73 mm | ||||
Material de los gabinetes | Perfil de aluminio | ||||
Peso del gabinete | 12.5KG | 13 KG | 12.5KG | 13 KG | 13 KG |
Brillo | 1000 noches |
5 000 noches |
1000 noches | 5500 noches | 5500 noches |
Potencia máxima/media | 560/196 W/m2 | 660/223 W/m2 | 560/196 W/m2 | 660/231 W/m2 | 660/231 W/m2 |
Tasa de actualización | >1920HZ | ||||
Escala gris | 14 bits | ||||
Ángulo de visión | H:140 ° V:120 ° | ||||
Clasificación de propiedad intelectual | F: IP20 R: IP54 | F: IP65 R: IP54 | F: IP20 R: IP20 | F: IP20 R: IP20 | F: IP65 R: IP54 |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C +60 °C | ||||
Humedad de funcionamiento | El 10% 90% |
Aplicación del producto
Ceremonias, conciertos, discursos, bodas, competiciones en vivo
Pregunta y respuesta
P1: ¿Por qué elegir Green Visual World?
A1: Cómo seleccionar = Alta calidad + estricto control de calidad + tiempo de envejecimiento + tiempo de envío rápido + profesional y rápida respuesta + libre de riesgos
Mundo visual = Calidad asegurada + 5 pasos estricto de control de calidad + 72 horas de tiempo de envejecimiento + envío tan rápido como podamos + superior 99.8% de satisfacción del cliente + 2 años de garantía.
P2: ¿Qué tipo de pantalla LED ofrece?
R2: Nuestros productos cubren la pantalla LED a todo color para interiores y exteriores, pantalla LED de alquiler, pantalla de publicidad LED, pantalla de escenario LED, pantalla LED de forma irregular, pantalla LED móvil de camión,Display deportivo LED, pantalla de información de tráfico LED, etc.
P3: ¿Hay grandes diferencias en la visión y el precio?
R3: Sí. Cuanto más cerca esté la distancia de los píxeles, más clara se puede ver la pantalla y el precio es relativamente alto.