P2.5 Pantalla LED fija al aire libre con gabinete de perfil de aluminio resistente al agua IP65
IP65 Pantalla de LED fija
,Pantalla de LED de gabinete de perfil de aluminio
Pantalla LED fija para exteriores P2.5 con gabinete de perfil de aluminio, impermeable IP65
Descripción del producto:
Pantalla LED fija con acceso frontal completo al 100% / Panel LED de perfil de aluminio de 1000*1000 mm / Pantalla LED para exteriores montada en la pared / Pantalla de video LED impermeable / Pantalla LED para exteriores sin ventilador
Características:
- Impermeable: Gabinete de aluminio duradero, impermeable y de rápida disipación de calor con nivel de protección IP65 para uso en exteriores.
- Servicio frontal: El gabinete y el módulo tienen un diseño de cerraduras frontales compatibles que permite a los técnicos realizar el mantenimiento frontal sin esfuerzo.
- Alto brillo: El PCB del módulo personalizado y la fuente de alimentación designada lo hacen alcanzar hasta 6000 nits de brillo.
- Amplios ángulos de visión: Amplios ángulos de visión horizontal 140°, vertical 140° permiten a la audiencia ver la pantalla claramente desde la distancia.
- Buena disipación de calor: Los ventiladores integrados y los orificios curvos permiten que el gabinete LED sea impermeable y tenga una rápida disipación de calor al mismo tiempo.
Parámetros técnicos:
| Modelo del producto: | P2.5 | P3 | P3.076 | P3.33 | P3.33 | P4 | P4 |
| Distancia entre píxeles: | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 3.33mm | 3.33mm | 4mm | 4mm |
| Tipo de LED: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Dimensión del gabinete: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 1024x1024mm | 960x960mm |
| Tamaño del módulo: | 160×160mm | 192×192mm | 192×192mm | 160×160mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| Mantenimiento | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero |
| Peso del gabinete: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Material del gabinete: | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
| Tipo de conducción: | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/12 | 1/8 | 1/10 |
| Brillo: | 5500 nits | 5500 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 6500 nits | 5500 nits |
| Potencia máx./prom.: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Entorno: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Clasificación IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Frecuencia de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de instalación: |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
| Escala de grises: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Ángulo de visión: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| Temperatura de funcionamiento: | -20℃~+60℃ | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Humedad de funcionamiento: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| Modelo del producto: | P5 | P5 | P5.926 | P6 | P6.67 | P8 | P8 |
| Distancia entre píxeles: | 5mm | 5mm | 5.926mm | 6mm | 6.67mm | 8mm | 8mm |
| Tipo de LED: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensión del gabinete: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm |
| Tamaño del módulo: | 160×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 192×192mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| Mantenimiento | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero |
| Peso del gabinete: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Material del gabinete: | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
| Tipo de conducción: | 1/8 | 1/8 | 1/7 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/5 |
| Brillo: | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5800 nits |
| Potencia máx./prom.: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Entorno: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Clasificación IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Frecuencia de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de instalación: |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
| Escala de grises: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Ángulo de visión: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| Temperatura de funcionamiento: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Humedad de funcionamiento: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| Modelo del producto: | P10 | P16 |
| Distancia entre píxeles: | 10mm | 16mm |
| Tipo de LED: | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensión del gabinete: | 960x960mm | 1024x1024mm |
| Tamaño del módulo: | 320×160mm | 256×256mm |
| Mantenimiento | Servicio trasero | Servicio trasero |
| Peso del gabinete: | 38 kg | 38 kg |
| Material del gabinete: | Acero | Acero |
| Tipo de conducción: | 1/2 | Estático |
| Brillo: | 6000 nits | 6500 nits |
| Potencia máx./prom.: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Entorno: | Exterior | Exterior |
| Clasificación IP: | IP65 | IP65 |
| Frecuencia de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de instalación: | Montaje/Colgante | Montaje/Colgante |
| Escala de grises: | 14 bits | 14 bits |
| Ángulo de visión: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| Temperatura de funcionamiento: | Exterior | Exterior |
| Humedad de funcionamiento: | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
Dibujo:
Panel LED de perfil de aluminio impermeable para exteriores de 1000x1000x90mm.

Aplicación:
Los estándares de calidad e instalación son sustancialmente más altos para las instalaciones para todo clima en exteriores que para las pantallas LED en interiores. Las imágenes más comunes presentan vallas publicitarias LED para exteriores, vallas publicitarias en carreteras y vallas publicitarias LED publicitarias de gran tamaño para el exterior de supermercados y centros comerciales. Las pantallas LED de la serie FS-outdoor de Visual World están hechas para cumplir con las condiciones exteriores, que también es la pantalla exterior más común y ampliamente utilizada.


Preguntas frecuentes:
P1: ¿Podemos personalizar el tamaño de la pantalla LED?
A1: Con una amplia experiencia en una diversa gama de mercados y aplicaciones, aseguramos el desarrollo de una pantalla de video LED única, una pantalla de video LED configurada o una pantalla personalizada que coincida con sus requisitos exactos. Proporcionamos pantallas LED personalizadas, pantallas LED de forma personalizada de cualquier tamaño, incluidas pantallas LED gigantes y delgadas y mucho más. Cuanto mayor sea el tamaño, mejor será el efecto. Así que no dude en contactarnos, podríamos proporcionarle la solución razonable y adecuada para su proyecto.
P2: ¿Cómo instalarlo después de recibirlo?
A2: Le ofreceremos el dibujo para guiarlo en la instalación, incluso enviaremos a nuestro ingeniero para ayudarlo si es necesario.
P3: ¿Cuál es el peso de un gabinete?
A3: Un gabinete OFR estándar de 960x960 mm pesa 28 kg.
P4: ¿Cuál es la frecuencia de actualización?
A: 1920HZ y 3840HZ, depende de qué CI de controlador se utilice
P5: ¿Cuál es su plazo de entrega actual?
A: generalmente no más de 20 días; y algunos productos están en stock para una entrega rápida
P6: ¿Cuál es la garantía de sus productos?
A: generalmente 2 años, contados a partir de la fecha en que los productos llegan a los clientes.
-
MWe recently purchased your Indoor Fixed LED Display, and it has exceeded our expectations in both quality and service. Your team’s professionalism is remarkable—from product introduction to post-purchase guidance, every detail was handled with expertise. The display itself is high-quality, featuring vivid colors, ultra-clear images and stable performance, perfectly suiting our indoor display needs. After-sales support is timely and professional, making us feel valued. Highly recommend for your top-tier products and professional service!
-
RThe Indoor Fixed LED Display we purchased is fantastic! It offers ultra-clear imaging and stable performance, perfectly fitting our indoor usage needs. The after-sales team was professional and responsive, solving our minor query quickly. A top-notch indoor fixed display with reliable service—highly recommended!
-
HWe are extremely satisfied with the Indoor Fixed LED Display purchased from your company. Your team’s professionalism is impressive—from consultation to installation, you provided professional guidance. The display boasts high quality, with clear imaging, stable performance and excellent color accuracy, perfectly meeting our indoor display needs. After-sales support is timely and professional, solving our doubts efficiently. Highly recommended for your professional service and top-quality products!