|
상세 정보 |
|||
| 픽셀 피치: | 2.5-16mm | 캐비닛 크기: | 1000x1000x90mm |
|---|---|---|---|
| 캐비닛 재질: | 앨리루미늄은 돋보이게 합니다 | 캐비닛 무게: | 30 킬로그램 / 스큐텀 |
| 모듈 크기: | 500mm X 250mm | 모듈 접속: | 단단한 연결 |
| 작동 온도: | -20°C ~ +60°C | 수명: | 100000 시간 |
| 재생률: | ≥1920Hz | 작동 전압: | AC100-240V/50-60Hz |
| IP 등급: | IP65 | 회색 규모: | 14비트 |
| 색온도: | 조정할 수 있는 6500K | 명도: | ≥6500니트 |
| 강조하다: | IP65 고정 LED 디스플레이 스크린,알루미늄 프로필 캐비닛 LED 디스플레이 스크린 |
||
제품 설명
P2.5 옥외 고정 LED 디스플레이 화면, 알루미늄 프로파일 캐비닛, 방수 IP65
제품 설명:
100% 전면 접근 고정 LED 디스플레이 / 1000*1000mm 알루미늄 프로파일 LED 패널 / 벽걸이형 옥외 LED 화면 / 방수 LED 비디오 월 / 팬 없는 옥외 LED 화면
특징:
- 방수: 옥외 사용을 위한 IP65 보호 등급의 내구성이 뛰어나고 방수 기능이 있으며 빠른 열 분산 알루미늄 캐비닛.
- 전면 서비스: 캐비닛과 모듈은 호환 가능한 전면 잠금 설계를 갖추고 있어 기술자가 전면 유지 보수를 쉽게 수행할 수 있습니다.
- 높은 밝기: 맞춤형 모듈 PCB 및 지정된 전원 공급 장치는 최대 6000nits 밝기를 제공합니다.
- 넓은 시야각: 수평 140°, 수직 140°의 넓은 시야각으로 거리가 떨어진 곳에서도 화면을 선명하게 볼 수 있습니다.
- 우수한 방열: 내장된 팬과 곡선형 구멍은 LED 캐비닛이 방수 기능과 빠른 열 분산을 동시에 가능하게 합니다.
기술 매개변수:
| P10 | P2.5 | P3 | P3.076 | P3.33 | P3.33 | P4 | P4 |
| 10mm | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 3.33mm | 3.33mm | 4mm | 4mm |
| SMD3535 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 960x960mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 모듈 크기: | 1024x1024mm |
| 320×160mm | 160×160mm | 192×192mm | 192×192mm | 160×160mm | 256×256mm | 256×128mm | 256×256mm |
| 후면 서비스 | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: |
| 38 kg | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: |
| 강철 | 구동 유형: | 구동 유형: | 구동 유형: | 구동 유형: | 구동 유형: | 구동 유형: | 구동 유형: |
| 1/2 | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/12 | 1/8 | 1/10 |
| 6000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 최대/평균 전력: | 5500 nits |
| 800/280 W/m2 | 환경: | 환경: | 환경: | 환경: | 환경: | 환경: | 환경: |
| 옥외 | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: |
| IP65 | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: |
| >1920 Hz | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: |
| 장착/걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
| 14 비트 | 시야각: | 시야각: | 시야각: | 시야각: | 시야각: | 시야각: | 시야각: |
| H:140°;V:120° | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: |
| 옥외 | -20℃~+60℃ | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: |
| 10%~90% RH | 도면: | 도면: | 도면: | 도면: | 도면: | 도면: | 도면: |
| P10 | P5 | P5 | P5.926 | P6 | P6.67 | P8 | P8 |
| 10mm | 5mm | 5mm | 5.926mm | 6mm | 6.67mm | 8mm | 8mm |
| SMD3535 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | 캐비닛 치수: | 캐비닛 치수: | 캐비닛 치수: |
| 960x960mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm | 1024x1024mm |
| 320×160mm | 160×160mm | 256×256mm | 256×256mm | 192×192mm | 256×256mm | 256×128mm | 256×256mm |
| 후면 서비스 | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: |
| 38 kg | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: |
| 강철 | 구동 유형: | 구동 유형: | 구동 유형: | 구동 유형: | 구동 유형: | 구동 유형: | 구동 유형: |
| 1/2 | 1/8 | 1/8 | 1/7 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/5 |
| 6000 nits | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5800 nits |
| 800/280 W/m2 | 환경: | 환경: | 환경: | 환경: | 환경: | 환경: | 환경: |
| 옥외 | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: |
| IP65 | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: | 재생 빈도: |
| >1920 Hz | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: | 설치 유형: |
| 장착/걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
장착 /걸기 |
| 14 비트 | 시야각: | 시야각: | 시야각: | 시야각: | 시야각: | 시야각: | 시야각: |
| H:140°;V:120° | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: | 작동 온도: |
| 옥외 | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: | 작동 습도: |
| 10%~90% RH | 도면: | 도면: | 도면: | 도면: | 도면: | 도면: | 도면: |
| P10 | P16 | 픽셀 피치: |
| 10mm | 16mm | LED 유형: |
| SMD3535 | 캐비닛 치수: | 캐비닛 치수: |
| 960x960mm | 1024x1024mm | 모듈 크기: |
| 320×160mm | 256×256mm | 유지 보수 |
| 후면 서비스 | 캐비닛 무게: | 캐비닛 무게: |
| 38 kg | 캐비닛 재질: | 캐비닛 재질: |
| 강철 | 구동 유형: | 구동 유형: |
| 1/2 | 정적 | 밝기: |
| 6000 nits | 6500 nits | 최대/평균 전력: |
| 800/280 W/m2 | 환경: | 환경: |
| 옥외 | 작동 습도: | 작동 습도: |
| IP65 | 재생 빈도: | 재생 빈도: |
| >1920 Hz | 설치 유형: | 설치 유형: |
| 장착/걸기 | 회색조: | 회색조: |
| 14 비트 | 시야각: | 시야각: |
| H:140°;V:120° | 작동 온도: | 작동 온도: |
| 옥외 | 작동 습도: | 작동 습도: |
| 10%~90% RH | 도면: | 도면: |
옥외 방수 1000x1000x90mm 알루미늄 프로파일 LED 패널.
응용 프로그램:
![]()
옥외 전천후 설치의 품질 및 설치 표준은 실내 LED 디스플레이보다 훨씬 높습니다. 가장 일반적인 이미지는 옥외 LED 빌보드, 고속도로 빌보드, 대형 LED 광고 빌보드(예: 슈퍼마켓 및 쇼핑 센터 외부)입니다. Visual World FS-옥외 시리즈 LED 디스플레이는 옥외 조건을 충족하도록 제작되었으며, 이는 또한 가장 일반적이고 널리 사용되는 옥외 디스플레이 화면입니다.
FAQ:
![]()
![]()
Q1: LED 디스플레이 화면 크기를 사용자 정의할 수 있습니까?
A1: 다양한 시장 및 응용 분야에서 광범위한 경험을 바탕으로 귀하의 정확한 요구 사항에 맞는 고유한 LED 비디오 월, 구성된 LED 비디오 월 또는 맞춤형 디스플레이를 개발합니다. 맞춤형 LED 디스플레이, 거대하고 슬림한 LED 디스플레이를 포함한 모든 크기의 맞춤형 모양 LED 화면 등을 제공합니다. 크기가 클수록 효과가 좋습니다. 주저하지 말고 저희에게 연락해 주시면 프로젝트에 적합하고 합리적인 솔루션을 제공해 드릴 수 있습니다.
Q2: 받은 후 어떻게 설치합니까?
A2: 설치를 안내하는 도면을 제공하거나 필요한 경우 엔지니어를 보내 도움을 드릴 것입니다.
Q3:
캐비닛 1개의 무게는 얼마입니까?
A3: 표준 960x960mm OFR 캐비닛 1개의 무게는 28kg입니다.
Q4: 재생 빈도는 무엇입니까?
A: 1920HZ 및 3840HZ, 사용된 드라이버 IC에 따라 다름
Q5: 현재 리드 타임은 얼마입니까?
A: 일반적으로 20일 이내이며, 일부 제품은 빠른 배송을 위해 재고가 있습니다.
Q6: 제품 보증은 무엇입니까?
A: 일반적으로 2년이며, 상품이 고객에게 도착한 날짜부터 계산됩니다.






