P4.8 Exibição de LED fixo ao ar livre 500x1000mm Perfil de alumínio IP65 19,5kg
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CN |
| Marca: | VW |
| Certificação: | CE, ROHS, EMC |
| Número do modelo: | P3.9 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociar |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | caixa de madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 15 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T,L/C |
| Habilidade da fonte: | 2000sqm/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | P4.8 Exibição de LED fixo ao ar livre 500x1000mm Perfil de alumínio IP65 19,5kg | Distância entre pixels: | 3,91mm |
|---|---|---|---|
| Peso do gabinete: | 19.5 kg/gabinete | tamanho do módulo: | 500*250*14mm |
| tamanho do gabinete: | 500*1000*87mm | Brilho: | 7500CD/m² |
| Classificação de IP: | IP65 | Manutenção: | Frente/Trás |
| Destacar: | P4.8 Exibição LED exterior,Tela LED fixa de 500x1000mm,Display LED de alumínio IP65 |
||
Descrição de produto
Display LED Fixo para Exterior P4.8 500X1000mm Perfil de Alumínio IP65 19,5kg
Descrição do Produto:
Gabinete de perfil de alumínio de alta precisão com apenas 87mm de espessura/19,5kg (500×1000mm), os gabinetes de 500×1000mm e 500×750mm são livres para misturar e combinar formatos, compartilhando o mesmo tipo de caixa de controle. A trava por botão realiza a desmontagem e montagem rápidas em 5 segundos, a trava de arco opcional suporta emendas de superfície curva. Operação silenciosa sem ventoinha ≤ 40dB, calibração ponto a ponto para garantir a uniformidade no nível de pixel. 3840Hz de alta taxa de atualização para eliminar a sombra residual do obturador de 1/3000s, para apresentações de palco, conferências, para fornecer uma base visual de nível de emissora.
![]()
Características:
- Calibração Ponto a Ponto: Ajuste fino do balanço de branco de cada ponto de grânulo de lâmpada, ponto a ponto, para eliminar aberrações cromáticas e manchas de luz, obter consistência de exibição no nível de pixel.
- Trabalhe em Silêncio: Design silencioso sem ventoinha, ruído de trabalho ≤ 40dB (A) nível de som ambiente.
- Instalação e Manutenção: Travas curvas opcionais para ângulos de 10°~15° e 90°; travas modulares por botão para montagem e desmontagem rápidas em 5 segundos; módulos magnéticos opcionais para suportar serviço frontal e serviço traseiro, montagem e desmontagem eficientes e convenientes.
- Design de Gabinetes: Os gabinetes de 500x1000mm e 500x750mm podem ser misturados e montados em uma variedade de formatos; compartilhar uma mini caixa de controle simples economiza tempo de instalação e calibração.
Parâmetros Técnicos:
| Item | Especificação Parâmetro |
Especificação Parâmetro |
Especificação Parâmetro |
Especificação Parâmetro |
| PixelPitch | 3,91mm | 4,81mm | 6,94mm | 10,41mm |
| Taxa de Resolução | 128*64mm | 104*52mm | 72*36mm | 48*24mm |
| Tamanho do Módulo | 500*250*14mm | 500*250*14mm | 500*250*14mm | 500*250*14mm |
| LED de Pixel | LED Preto SMD1921 | LED Preto SMD1921 | LED Preto SMD2727 | LED Preto SMD2727 |
| Potência do Módulo | ≤74W | ≤60W | ≤60W | ≤60W |
| IC de Acionamento | ICN2055 | ICN2055 | ICN2055 | ICN2055 |
| Drivingway | 1/8 | 1/13 | 1/6 | 1/2 |
| Material | Perfil de alumínio | Perfil de alumínio | Perfil de alumínio | Perfil de alumínio |
| Peso do Gabinete (kg/Gabinete) |
19,5kg | 19,5kg | 19,5kg | 19,5kg |
| Taxa de Resolução | 128*256Pontos | 128*208Pontos | 72*144Pontos | 48*96Pontos |
| Tamanho do Gabinete | 500*1000*87mm | 500*1000*87mm | 500*1000*87mm | 500*1000*87mm |
| Quantidade de Módulos | 1*4 | 1*4 | 1*4 | 1*4 |
| Densidade | 65536 Pontos/㎡ | 43264 Pontos/㎡ | 20736 Pontos/㎡ | 9216 Pontos/㎡ |
| Brilho | 7500CD/m² | 7500CD/m² | 7500CD/m² | 7500CD/m² |
| Ângulo de Visão | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° | H/V:120°/120° |
| Potência Máxima/㎡ | ≤650W/㎡ | ≤520W/㎡ | ≤520W/㎡ | ≤520W/㎡ |
| Potência Média/㎡ | ≤220W/㎡ | ≤160W/㎡ | ≤160W/㎡ | ≤160W/㎡ |
| Frequência de Atualização | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Escala de Cinza | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit | ≥13bit |
| Grau de Proteção | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Manutenção | Frente/Traseira | Frente/Traseira | Frente/Traseira | Frente/Traseira |
Aplicação:
- Modelagem criativa para exterior
- Entrada de edifícios
- Entrada de parques
- Piscina
![]()
FAQ
A1: Você pode fornecer serviço OEM/ODM?
P1: Sim, bem suportado. Podemos personalizar de acordo com suas solicitações.
A2: Quanto tempo dura a garantia?
P2: Garantia de 1-3 anos, atualização gratuita vitalícia.
A3: Sua empresa é um fabricante real?
P3: Sim, somos uma fábrica com mais de 10 anos de experiência em produção. Você é bem-vindo para nos visitar.
A4: Como é a qualidade do produto?
P4: A gestão da qualidade é a pedra angular de uma empresa, e controlaremos rigorosamente a qualidade do produto para fornecer aos clientes serviços de alta qualidade.
P5: Qual é o seu serviço pós-venda?
A5: Se houver algum problema, você receberá nossa resposta em 24 horas. A solução será oferecida instantaneamente.
P6: O sistema do produto pode ser personalizado com modelos?
A6: Sim, suporte a personalização.






