詳細情報 |
|||
製品名: | 屋内用 透明LEDスクリーン Bset 市場広告の選択 | ピクセルピッチ: | 2.8mm3.9mm5.2mm7.8mm10.4mm |
---|---|---|---|
LEDタイプ: | SMD2121;SMD1921 | モジュールのサイズ: | 500mm*125mm |
キャビネットの寸法: | 1000mm*500mm*94mm | キャビネット素材: | アルミニウム |
キャビネット重量: | 4.5kg | 更新率: | >1920Hz |
IP 評価: | 前面: IP20 後ろ: IP21 | ||
ハイライト: | 室内用 透明LEDスクリーン,Bset Choice 透明LEDスクリーン,市場広告 透明なLEDスクリーン |
製品の説明
屋内用 透明LEDスクリーン Bset 市場広告の選択
製品説明
2.8mm,3.9mm,5.2mm,7.8mm,および10.4mmから選択できる広範囲のピクセルピッチにより,お客様のニーズに最も適した解像度を選択できます.詳細な画像やより広い視聴者向けにより遠くから見るための高画質ディスプレイが必要です.この製品は様々なニーズを満たすための柔軟性を提供します.
製品の特徴
超 携帯 的 で 簡単に 設置 する
この柔軟なLED壁の重さは 4.5kgで 簡単に設置できるように設計されています軽量な性質は,それを操作し,位置付けする気軽なものにする.
視覚障害が最小限に抑えられる 卓越した明晰さ
このLED壁はピクセルピッチに応じて 45-75%の透明性を提供し 視覚障害を最小限に抑え 透明なコンテンツを配信します透明性や透明性が重要なアプリケーションに最適です外部広告や芸術装置などです
テクニカルパラメータ
製品タイプ | 透明なLEDディスプレイ | ||||
ピクセルピッチ | 2.8mm | 3.9mm | 5.2mm | 7.8mm | 10.4mm |
LEDタイプ | SMD2121;SMD1921 | ||||
モジュールのサイズ | 500mm*125mm | ||||
キャビネットの寸法 | 1000mm*500mm*94mm | ||||
キャビネット重量 | 4.5KG | ||||
キャビネット素材 | アルミニウム | ||||
ドライブのタイプ | 道徳 的 な 行動 | 犠牲 に なる 理由 | 1/8 | 6 月 6 日 | 1/2 |
更新率 | >1920HZ | ||||
グレースケール | 14 ビット | ||||
亮度 | 800~5500ニット | ||||
マックス/AVG パワー | 400/140 W/m2;800/280 W/m2 | ||||
透明度率 | 45% | 65% | 75% | 65% | 75% |
IP 評価 | 前面: IP20 後ろ: IP21 | ||||
操作温度 | -20°C 〜 +60°C | ||||
湿度操作 | 10% 〜 90% RH | ||||
視角 | H:140° V:140° | ||||
装置 ティオ | マウント / ハング |
ケース ディスプレイ
Q&A
保証期間とは何か? 保証期間は何時ですか?
ほとんどの製品とプロジェクトには,私たちは2年間の保証期間を無料で提供します. あなたが特別な要求を持っている場合,我々は議論し,公正な価格で別の期間を出すことができます.
荷物は?
航空,海,鉄道,あらゆる方法で. 購入者の選択,購入者のコスト.
サンプル注文できますか?
ええ!最小注文は1個です.
この製品の詳細を知りたい