詳細情報 |
|||
製品名: | P2.85 P4 P6 アウトドアスマートモジュール 設置が簡単 高明るさ 高刷新率 | キャビネットの寸法: | 500mm × 500mm |
---|---|---|---|
キャビネット素材: | 鋳造型アルミ | 維持: | 前側/後ろ |
マックス/AVG パワー: | 620/200W/m2; 800/280W/m2; 1000/320w/m2 | 更新率: | >3840Hz |
IP 評価: | IP42 ■IP67 | 操作上の温度: | -20 °C+50 °C |
動作湿度: | 10% 90% | モジュールのサイズ: | 320mm*320mm |
キャビネット重量: | 3kg/セット | 内閣の解任: | 320mm*320mm*53.5mm |
見る天使: | H:120° V:120° | ||
ハイライト: | P2.85 屋外用LEDモジュール,P4 屋外用LEDモジュール,P6 屋外LEDモジュール |
製品の説明
P2.85 P4 P6 アウトドアスマートモジュール 設置が簡単 高明るさ 高刷新率
製品説明
P2で利用できます P2で利用できます P2で利用できます85このモジュールは,最適なパフォーマンスと使いやすさのために設計されており,以下のような機能を提供しています:
- 卓越した明るさと明晰さ高明度の技術で 日光の下でさえ 鮮やかな映像を体験できます
- 燃え尽きる速さでリフレッシュする速度:ダイナミックなディスプレイで 円滑で点滅のないコンテンツの配信を保証します
- 簡単 に 設置 する:モジュール式設計と直感的な設置プロセスにより 簡単に設置できます
- 耐久性 このモジュールは 厳しい屋外環境に 耐えるように作られ 耐候性があり 信頼性があります
技術パラメータ
モジュール | SBI2 について85 | SBO2 について85 | SBI4 | SBO4 | SBo6 | SBoH |
ピクセルピッチ | 2.85ミリ | 2.85ミリ | 4mm | 4mm | 6.67mm | 6.67mm |
LEDタイプ | SMD1515 | SMD1415 | SMD2020 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
モジュールのサイズ | 320*320mm | 320*320mm | 320*320mm | 320*320mm | 320*320mm | 320*320mm |
キャビネットの寸法 | 320*320*53.5mm | 320*320*53.5mm | 320*320*53.5mm | 320*320*53.5mm | 320*320*53.5mm | 320*320*53.5mm |
キャビネット重量 | 3kg/セット | 3kg/セット | 3kg/セット | 3kg/セット | 3kg/セット | 3kg/セット |
亮度 | 1000ナイト | 4500ニット | 1000ナイト | 5000ニット | 5000ニット | 7000ニット |
マックス/AVG パワー | 600/210 W/m2 | 600/210 W/m2 | 600/210 W/m2 | 600/210 W/m2 | 600/210 W/m2 | 600/210 W/m2 |
IP 評価 | IP 42 | IP 67 | IP42 | IP67 | IP67 | IP67 |
更新率 | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ | >3840HZ |
グレースケール | 16 ビット | 16 ビット | 16 ビット | 16 ビット | 16 ビット | 16 ビット |
視角 | H;120° V:120° | H;120° V:120° | H;120° V:120° | H;120° V:120° | H;120° V:120° | H;120° V:120° |
動作温度 | -20° +60° | -20° +60° | -20° +60° | -20° +60° | -20° +60° | -20° +60° |
動作湿度 | 10% 90% | 10% 90% | 10% 90% | 10% 90% | 10% 90% | 10% 90% |
製品の特徴
- 軽量
鋳造アルミ材料 送料を節約して1平方メートルあたり15kg
- 統合設計
電源と受信カードとモジュールを 1 つのキャビネットに統合します
- 防水性IP67
- 45° 壁の設計
45° ベベレッジ設計,様々な形状のスペイリング
設置方法
壁掛け
キャビネットタイプ
床に立つ
弧形装置
ハイティング
適用:
Q&A
Q1: 製造業者ですか? それとも取引会社ですか?
A1:私たちはLED業界で10年以上の経験を持つプロのLEDメーカーです. OEM&ODMサービスを提供し,マルチソリューションオプションを提供します. ビジュアルワールドは近代的な工場として運営されています.LEDの生産に人工知能を統合し,最先端の技術とイノベーションを提供.
Q2: 保証方針は?
A2 について保証期間を超えて, 保証期間が5年になる場合もあります.また,無料の修理サービスも提供します. 送料だけ負担します..
Q3:LEDディスプレイにロゴをカスタマイズできますか?
A3 について間違いなく! 私たちはあなたのロゴを PCB と LED キャビネットの両方に印刷することができます.