|
詳細情報 |
|||
| チップ色: | RGBフルカラー | 使用法: | 屋外広告のビデオ壁 |
|---|---|---|---|
| ピクセル密度: | 43264の点/sqm | 関数: | 自動明るさの調節、信号バックアップ |
| 応用: | 広告掲示板、造る正面、公園の入口 | モジュール接続: | 鍵 |
| 保証: | 2年 | 寿命: | 100000時間 |
| ハイライト: | 防水LEDディスプレイ,広告LEDディスプレイ画面,アルミ製の固定型LEDディスプレイ |
||
製品の説明
IP65 P3.076 アルミニウム屋外固定LEDディスプレイ画面 防水広告用
製品の説明:
固定LEDディスプレイ画面とは、固定位置に設置されたLEDディスプレイ画面を指します。条件に応じて、屋内と屋外の設置に分けられます。軽量、防塵性、防水性、耐高温性、難燃性、自動電源オン/オフ、明るさ制御などの強力な機能を備えています。Visual Worldは、最も安定した長寿命の屋外固定設置LEDディスプレイを提供しています。
![]()
特徴:
屋外の全天候型設置環境では、品質と設置に対する要件は屋内のLEDディスプレイよりもはるかに高くなります。最も一般的なシーンには、屋外LED看板、高速道路看板、ショッピングモールやスーパーマーケットの外壁用の大型広告LED看板などがあります。Visual World FS-outdoorシリーズのLEDディスプレイは、屋外の条件を満たすように作られており、最も一般的で広く使用されている屋外ディスプレイ画面でもあります。
- 高輝度:輝度は6000nits以上、8000nits以上になることもあります。
- フランレスデザイン:ファンなしで優れた放熱性
- フロントアクセス:100%フルフロントサービス、LEDモジュールと電源ボックスはすべて前面から取り出すことができます。
- アルミニウムモジュール:モジュールのアルミニウムベース、より安定し、優れた放熱性。
技術的パラメータ:
| 製品モデル: | P2.5 | P3 | P3.076 | P3.33 | P3.33 | P4 | P4 |
| ピクセルピッチ: | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 3.33mm | 3.33mm | 4mm | 4mm |
| LEDタイプ: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| キャビネット寸法: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 1024x1024mm | 960x960mm |
| モジュールサイズ: | 160×160mm | 192×192mm | 192×192mm | 160×160mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| メンテナンス | 背面サービス | 背面サービス | 背面サービス | 背面サービス | 背面サービス | 背面サービス | 背面サービス |
| キャビネット重量: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| キャビネット材質: | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール |
| 駆動タイプ: | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/12 | 1/8 | 1/10 |
| 輝度: | 5500 nits | 5500 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 6500 nits | 5500 nits |
| 最大/平均電力: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| 環境: | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| IP定格: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| リフレッシュレート: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| 設置タイプ: |
取り付け /吊り下げ |
取り付け /吊り下げ |
取り付け /吊り下げ |
取り付け /吊り下げ |
取り付け /吊り下げ |
取り付け /吊り下げ |
取り付け /吊り下げ |
| グレースケール: | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| 視野角: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| 動作温度: | -20℃~+60℃ | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 動作湿度: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| 製品モデル: | P5 | P5 | P5.926 | P6 | P6.67 | P8 | P8 |
| ピクセルピッチ: | 5mm | 5mm | 5.926mm | 6mm | 6.67mm | 8mm | 8mm |
| LEDタイプ: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| キャビネット寸法: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm |
| モジュールサイズ: | 160×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 192×192mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| メンテナンス | 背面サービス | 背面サービス | 背面サービス | 背面サービス | 背面サービス | 背面サービス | 背面サービス |
| キャビネット重量: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| キャビネット材質: | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール |
| 駆動タイプ: | 1/8 | 1/8 | 1/7 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/5 |
| 輝度: | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5800 nits |
| 最大/平均電力: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| 環境: | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| IP定格: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| リフレッシュレート: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| 設置タイプ: |
取り付け /吊り下げ |
取り付け /吊り下げ |
取り付け /吊り下げ |
取り付け /吊り下げ |
取り付け /吊り下げ |
取り付け /吊り下げ |
取り付け /吊り下げ |
| グレースケール: | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| 視野角: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| 動作温度: | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 |
| 動作湿度: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| 製品モデル: | P10 | P16 |
| ピクセルピッチ: | 10mm | 16mm |
| LEDタイプ: | SMD3535 | SMD3535 |
| キャビネット寸法: | 960x960mm | 1024x1024mm |
| モジュールサイズ: | 320×160mm | 256×256mm |
| メンテナンス | 背面サービス | 背面サービス |
| キャビネット重量: | 38 kg | 38 kg |
| キャビネット材質: | スチール | スチール |
| 駆動タイプ: | 1/2 | 静的 |
| 輝度: | 6000 nits | 6500 nits |
| 最大/平均電力: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| 環境: | 屋外 | 屋外 |
| IP定格: | IP65 | IP65 |
| リフレッシュレート: | >1920 Hz | >1920 Hz |
| 設置タイプ: | 取り付け/吊り下げ | 取り付け/吊り下げ |
| グレースケール: | 14 bit | 14 bit |
| 視野角: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| 動作温度: | 屋外 | 屋外 |
| 動作湿度: | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
アプリケーション:
- 屋外クリエイティブモデリング
- 建物の入り口
- 公園の入り口
- プール
- 街頭広告看板
- 高速道路看板
- モーテル
- 遊園地
![]()
![]()
サービスとサポート:
- マニュアルに基づいてユーザーをトレーニングできます。トレーニングには、システムの利用、システムのメンテナンス、機器の保護が含まれます。
- 当社のエンジニアは、オンサイトガイダンスのためにお客様の国に行くことができます。
- 金属構造を準備するためにお客様に詳細なCAD図面を提供します。
- OEMサービスを提供;
![]()
よくある質問
Q1. Visual Worldとは?
当社は、中国深センに設立されたLED業界の最前線のメーカーであり、お客様の要件に応じてカスタマイズされたLEDスクリーンを提供しています。当社のチームは、LED業界で10年以上の経験を持つメーカー、デザイナー、エンジニアで構成されています。当社は、OEMおよびODM LEDディスプレイを専門としています。また、新しく革新的な製品や、エレガントで洗練された製品の設計にも情熱を注いでいます。
Q2. Visual Worldを選ぶ理由は何ですか?
-20000平方メートル以上の工場面積
-完全な生産設備:SMTマシン、温度炉、LEDデッドピクセル検出器、ネジ固定マシン、包装マシン、エージングラック、組み立てライン、温度衝撃、振動、防水、塩水噴霧試験機などのさまざまな種類の試験機。
-20年以上の業界経験を持つシニアセールスおよびテクニカルチーム
-豊富なプロジェクト経験、世界中の数百の事例
-製品認証:CE、ROHS、EMC、LVD、ETL、FCC
-オンライン24時間365日のテクニカルサポート
Q3. このモデルにはどのLEDブランドを使用していますか?
このLEDスクリーンには、安定した品質と長寿命を提供するNationStar SMD LEDを使用しています。
Q4. 雨天でも動作しますか?
はい、キャビネットはIP65で、さまざまな気象条件下で屋外で動作できます。
Q5. 120平方メートルの納期は?
納期は、注文確認後20日です。時間は注文状況によって異なる場合があります。





