P3.9 Indoor holografisch doorzichtig LED-display Achtersteun 6 kg per vierkante meter
Productdetails:
Plaats van herkomst: | GN |
Merknaam: | VW |
Certificering: | EMC,CE,FCC,ROHS |
Modelnummer: | P3.9 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 stuks |
---|---|
Prijs: | onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Plywoodkoffer, vluchtkoffer |
Levertijd: | 5 tot 10 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Levering vermogen: | 3000sqm/month |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | P3.9 Indoor holografisch doorzichtig LED-display Achtersteun 6 kg per vierkante meter | Helderheid: | 1000-5000 nits |
---|---|---|---|
Waterdicht: | IP42 | Led-type: | SMD1415 1R1PG1PB UV |
rijmwijze: | Statisch | Transparant tarief: | 70% |
Onderhoud: | Achterdienst | Grootte van de kast: | 600/1200/1800x500/600/700/800 mm |
Materiaal voor kasten: | Aluminium+PCB | Comité Gewicht: | 6 kg/m2 |
Markeren: | P3.9 Doorzichtig LED-scherm binnen,doorzichtig LED-scherm achterin |
Productomschrijving
P3.9 Indoor holografisch doorzichtig LED-display Achtersteun 6 kg per vierkante meter
Productbeschrijving:
P3.9 Indoor Holographic Transparent LED Display is an innovative display solution designed for indoor applications that require a high level of visual engagement without compromising on aesthetics or spaceDit lichtgewicht beeldschermsysteem, dat slechts 6 kg per vierkante meter weegt, biedt een perfecte combinatie van technologie en design.
Kenmerken:
-
Doorzichtig:Industriepremière,zonder structurele ruggengraat;Echt volledig transparant;Permeabiliteit kan 70% bereiken
- Dun:Module dikte < 3 mm; naadloze bevestiging van gebogen oppervlak Integreerd naadloos op glas
- Opvouwbare en willekeurige transformatievorm;zacht en buigbaar.
- Willekeurig snijden, naadloos geperst beeldscherm: De schermgrootte kan willekeurig worden geknipt, hoe dichter de afstand tussen de schermkralen van het naadloze splitsingsscherm, hoe duidelijker de pixeldichtheid.En het naadloos geknipte scherm is flexibeler om te passen aan de installatie en de regionale drager.
Technische parameters:
Pixelpitch (H/V) | W:3.9H:3.9 mm | W:6.25H:6.25mm |
LED-configuratie | SMD1415 1R1PG1PB UV | SMD1415 1R1PG1PB UV |
Pixeldichtheid | 65536 punt/m2 | 25600 punt/m2 |
Doorzichtigheid | < 66,66% | < 70% |
Rijschema | 18 gangpad | 18 gangpad |
Scanmethode | 0 Scan ((6 laag PCB) | 0 Scan ((PCB met 4 lagen) |
Vernieuwingssnelheid | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz |
Grootte van de module | 375/750/1125/1500X125mm ((L/R) | 600/1200/1800X100mm ((L/R) |
Resolutie van de module | 96/192/288/384X32punt | 96/192/288X16 punt |
Grootte van het product | 375/750/1125/1500X500 mm | 600/1200/1800X500/600/700/800 mm |
Besluit van het kabinet | 96/192/288/384X128 punt | 96/192/288X80/96/112/128 punt |
Gewicht van de kast | 6 kg/m2 | 6 kg/m2 |
IP-classificatie (voor/achter) | IP42 | IP42 |
Helderheid | 1000-5000 nits/m2 | 1000-5000 nits/m2 |
Zienhoek (H/V) | 140°/140° | 140°/140° |
Zien afstand | 4 m | 6 m |
Grijzige schaal | 16 bit | 16 bit |
Max.Krachtverbruik | 800 W/m2 | 800 W/m2 |
Vermogenverbruik | 240 W/m2 | 240 W/m2 |
Onderhoud | Achterdienst | Achterdienst |
Milieu | binnen | binnen |
Operatievermogen | AC:100_240V;50/60Hz | AC100_240V,50/60Hz |
Werktemperatuur | -10°C tot 40°C (werk) | -10°C tot 40°C (werk) |
Werkvochtigheid | 35%~85% (werk),10%~90% | 35%~85% (werk),10%~90% |
Operatietijd | 100000 uur | 100000 uur |
Toepassingen:
-
Retail Displays: Verbeter productvitrines met dynamische holografische displays die de aandacht van shoppers trekken en een meeslepende winkelervaring bieden.
-
Galerieën en tentoonstellingen: een unieke kijkbeleving bieden voor kunst en tentoonstellingen, waardoor bezoekers het kunstwerk in een nieuw licht kunnen zien.
-
Bedrijfsinstellingen: Gebruik in vergaderzalen en lobby's voor indrukwekkende presentaties en informatieve displays die een blijvende indruk achterlaten.
-
Vermaaklocaties: Creëer meeslepende omgevingen in theaters, clubs en andere entertainmentruimtes, waardoor de sfeer dieper en opwindender wordt.
Vragen:
V1: Wat is het gewicht van deP3.9 Holografisch doorzichtig LED-scherm voor binnenshuis?
A1: Het gewicht is ongeveer6 kg/m2.
Q2: Wat voor pitch heb je?P3.9 Holografisch doorzichtig LED-scherm voor binnenshuis?
A2: We hebben pitches P3.9 en P6.25.
Q3: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A3: VISUAL WORLD is een professionele fabrikant van LED-displays, die zich in de LED-displayindustrie heeft ingeschreven metde
R & D-team en bekwaam QC-team voor 10 jaar.
V4: Wat is het besturingssysteem?
A4: We gebruiken het asynchrone besturingssysteem Nova Taurus Series.
Ondersteuning APP/Telefoon/WIFI Ipad/Laptop/PC/Cloud controle.
V5: Wat is uw beste service?
A5: van één op één verkoopingenieur tot klantverantwoordelijkheidssysteem.
1)Ken uw project en geef de beste oplossing.
2) Volg uw bestelling en laat u elke stap en detail ervan weten.
3) Leer hoe u het scherm moet installeren en gebruiken.
4) Zorg voor het latere gebruik van uw scherm en zorg ervoor dat uw after-sales service goed is.
V6: Hoe zit het met uw garantieperiode?
A6: 2 jaar garantie.We hebben een professioneel after-sale team om uw vragen op te lossen nadat u een bestelling heeft geplaatst.
En je exclusieve verkoop.De ingenieur zal u ook helpen bij eventuele problemen.