P10 5500nits Buitenhuis Vaste LED-scherm met 960x960mm gietkast
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | VW |
Certificering: | EMC,CE, FCC,ROHS, |
Modelnummer: | P10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | Onderhandelen |
---|---|
Prijs: | Negotiate |
Verpakking Details: | Triplexgeval, de doos van het de uitvoerkarton |
Levertijd: | 25-30 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1000 m2 per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Materiaal: | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Grootte van de kast: | 960 x 960 mm |
---|---|---|---|
Grootte van de module: | 320x160mm | Onderhoud: | Achterdienst |
Toepassing: | Gebouw, straat, muur | Gebruik: | Advertentie, display. |
IP-niveau: | IP65 | Helderheid: | 5500nits |
Markeren: | 5500nits LED-scherm,960 x 960 mm LED-scherm,P10 Buitenaards vaste LED-scherm |
Productomschrijving
P10 5500nits Buitenhuis Vaste LED-scherm met 960x960mm gietkast
Productbeschrijving:
Buiten P10 die-cast aluminium LED-kast kan worden gebruikt voor vaste installatie en omtrek display.It is veel gebruikt voorcommerciële reclame en stadion.BuitenIP65 waterdichte bescherming/ wandmontage, vloeropbouw / LED-billboard met hoge helderheid
- Ik weet het niet.
Kenmerken:
- Lichtgewicht, magnaliummateriaal, slechts 23 kg per kast, bespaart verzendkosten.
- Eenvoudige installatie, snel vast slotontwerp, eenvoudige en snelle installatie, bespaart arbeidskosten.
- Hoge precisie, goede vlakheid, geen heldere en donkere lijnen na splicing.
- Algemeen ontwerpcriterium, kan worden gebruikt voor binnen-, buiten-, vaste, verhuur- en omtrekdisplay.
Technische parameters:
Technische parameters | Buitenshuis vast LED-scherm | ||||
Pixel Pitch: | 4 mm | 5.33 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
LED-type: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Afmeting van de kast: | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm | 960 × 960 × 137 mm |
Grootte van de module: | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm | 320x160 mm |
Gewicht van de kast: | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg |
Materiaal van de kast: | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Rijtype: | 10/1 | 1/7&8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
Helderheid: | 6000 nits | 5000 nits | 5500 nitten | 5500 nitten | 5500 nitten |
Maximaal/gemiddeld vermogen: | 850/298 W/m2 | 750/263 W/m2 | 800/280 W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
Onderhoud: | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst | Frontdienst |
Milieu: | Gebruik buiten | Gebruik buiten | Gebruik buiten | Gebruik buiten | Gebruik buiten |
IP rating: | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
Hernieuwingsfrequentie: | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz | > 1920 Hz |
Typ van installatie: | Montage/hangen | Montage/hangen | Montage/hangen | Montage/hangen | Montage/hangen |
Grijzige schaal: | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Zienhoek: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Werktemperatuur: | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
Werkvochtigheid: | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH | 10% tot 90% RH |
Toepassingen:
Winkel, winkelcentrum, stadion, plein, podium enzovoort.
Dienstverlening en ondersteuning
Voorverkoopservice:
Verzoeken zullen binnen 24 uur worden beantwoord. Marktonderzoek en voorspelling voor de klant. Unieke en professionele oplossingen bieden op basis van de eisen van de klant. Gegevensblad en monsters aangeboden.Andere vereiste diensten zoals speciale verpakkingsontwerp, fabrieksbezoeken enzovoort.
In-sale service:
Productieprocedures te allen tijde volgen. Foto's en video's leveren volgens de eisen van de klant tijdens de productie. Gratis onderdelen leveren.
Naverkoopservice:
Klachtresponsperiode niet langer dan 24 uur; onderhoudsbegeleiding en probleemoplossing binnen 48 uur. Garantie: 24 maanden. Gratis opleiding van technici.met inbegrip van installatiegids, software bedieningshandleiding, eenvoudige onderhoudshandleiding en besturingssysteem software CD enzovoort.
Vragen:
Q1: Kunnen we de grootte van het LED-scherm aanpassen?
A1: Met uitgebreide ervaring in een breed scala aan markten en toepassingen zorgen wij voor de ontwikkeling van een unieke LED-videomuur, geconfigureerde LED-videomuur,of een aangepast scherm dat past bij uw exacte eisenWe leveren aangepaste LED-schermen, aangepaste vorm LED-schermen van elke grootte met inbegrip van gigantische en slanke LED-schermen en nog veel meer.Dus neem gerust contact met ons op., kunnen wij u de redelijke en geschikte oplossing voor uw project bieden.
Q2:Hoe installeer ik het na ontvangst?
A2: We zullen u de tekening aanbieden om u te begeleiden bij de installatie, zelfs onze ingenieur naar u sturen voor hulp indien nodig.
V3:Wat is het gewicht van één kast?
A3: Een standaard 960x960mm OFR-kast is 28 kg.
Q4:Waarom raad je aan om OFR die gieten aluminium kast te gebruiken?
A4: Omdat het OFR-gegote aluminiumkas licht en dun is, ziet het scherm er mooi uit, terwijl het gemakkelijk te installeren is.OFR kan dat doen.- Ik ook.
Q5: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A5: VISUAL WORLD is een professionele fabrikant van LED-displays, die zich met professionele medewerkers in de LED-displayindustrie heeft aangesloten.
R & D-team en bekwaam QC-team voor 10 jaar.