Servicio del frente de la exhibición del cartel de P1.25 LED que se coloca y 1x5 plegable para las exposiciones
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | VW |
| Certificación: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Número de modelo: | P1.25 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociar |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Caso de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 3-6 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 300ets/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Servicio del frente de la exhibición del cartel de P1.25 LED que se coloca y 1x5 plegable para las e | Píxel: | 1.25 mm |
|---|---|---|---|
| Tamaño del módulo: | 150x168.75 mm | Tamaño del gabinete: | 600x337.5 mm |
| Tamaño de pantalla: | 600 × 1687.5 mm | Tamaño de póster: | 610 × 1805.9 mm |
| Tipo de instalación: | De pie y plegable | Calificación IP:: | Frente: IP54; Trasero: IP30 |
| Resaltar: | P1.25 Pantalla LED publicitaria plegable,Póster LED inteligente para exposiciones,Pantalla LED de pie con servicio frontal |
||
Descripción de producto
- Cómodo y Delgado
- Fácil de mover con 4 ruedas
- Ligero y Ultradelgado (29,5 mm de grosor)
- El cuerpo de la pantalla se puede plegar
- Diseño sin bisel
Visualización inmersiva con un diseño prácticamente sin bisel. Empalme fácil e instalación sin problemas con un marco magnético.
- Diseño sin costuras
Los pósteres individuales se pueden empalmar sin problemas para crear pantallas más grandes sin quitar ningún embellecedor exterior.
- Máxima Protección
La tecnología COB sella toda la PCBA con resina epoxi, lo que proporciona una protección robusta contra daños físicos.
- Control Inalámbrico por Teléfono
Controle su Póster sin esfuerzo usando una aplicación. Cambie el contenido, ajuste el brillo y más desde su teléfono.
- Red Cloud Mundial
Administre múltiples pósteres con una plataforma en la nube. Programe y controle desde cualquier lugar.
| Serie de Pósteres | Gabinete 1×5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | P0.7 | P0.9 | P1.25 | P1.56 |
| Paso de Píxel: | 0.78 mm | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.56 mm |
| Tipo de LED: | Flip-COB (cátodo común) | |||
| Tamaño del Póster: | 610×1805.9 mm | |||
| Tamaño de la Pantalla: | 600×1687.5 mm | |||
| Dimensión del Gabinete: | 600x337.5mm | |||
| Tamaño del Módulo: | 150x168.75 mm | |||
| Peso del Póster: | 36.5kg | |||
| Material del Gabinete: | Aluminio fundido a presión | |||
| Resolución de la Pantalla: | 769*2160 Píxeles | 640*1800 Píxeles | 480*1350 Píxeles | 384*10806 Píxeles |
| Potencia Máx/Prom: | 248/87W/pc | |||
| Tipo de Conducción: | 1/36 | 1/36 1/54 | 1/27 1/60 | 1/48 |
|||
| Mantenimiento: | Servicio Frontal | |||
| Clasificación IP: | Frontal: IP54; Trasero: IP30 | |||
| Frecuencia de Actualización: | >3840 Hz | |||
| Tipo de Instalación: | De Pie y Plegable | |||
| Escala de Grises: | 14 bits | |||
| Ángulo de Visión: | H: 140°; V: 140° | |||
| Temperatura de Funcionamiento: | -20℃~+50℃ | |||
| Humedad de Funcionamiento: | 10%~90% RH | |||
- Centros comerciales
- Tiendas minoristas
- Restaurantes
- Salones de hoteles
- Aeropuertos
- Estaciones de tren
- Exposiciones
- Responder a las consultas en un plazo de 24 horas
- Proporcionar investigación de mercado, pronósticos y soluciones personalizadas
- Ofrecer hojas de datos, muestras, diseño de embalaje personalizado y visitas a la fábrica previa solicitud
- Supervisar la producción y compartir fotos/vídeos según lo solicitado
- Suministrar piezas de repuesto sin costo adicional
- Atender las reclamaciones en un plazo de 24 horas y resolver los problemas en un plazo de 48 horas
- Garantía de 24 meses incluida
- Formación gratuita de técnicos y documentación completa (guías de instalación, manuales, guías de mantenimiento, CD de software) proporcionada






