P6/P8/P10 Display de película adhesivos LED de alta transparencia con una velocidad ultra delgada de 3 mm
Datos del producto:
Place of Origin: | CN |
Nombre de la marca: | VW |
Certificación: | CE, RoHS, CCC, ETL,FCC |
Model Number: | P6/P8/P10 |
Pago y Envío Términos:
Minimum Order Quantity: | Negotiate |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | caja de vuelo, caja de madera contrachapada |
Delivery Time: | 5-15 day |
Payment Terms: | Western Union, T/T,paypal |
Información detallada |
|||
Product Name: | P6/P8/P10 Adhesive LED Film Display High Transparancy Rate Ultra Thin 3mm | Tipo de LED: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
---|---|---|---|
Material: | Aluminum+Soft PC | El grosor: | 3 mm |
Panel Size: | 800×400mm | Pixcel Pitch: | 6/8/10mm |
Transparancy Rate: | 72%/60%/65% | Mantenimiento: | Servicio trasero |
Descripción de producto
P6/P8/P10 Display de película adhesivos LED de alta transparencia con una velocidad ultra delgada de 3 mm
Descripción del producto:
Esta pantalla de película suave es adecuada para publicidad de centros comerciales o vidrio de ventanas. Es extremadamente fácil de instalar y controlar con casi delgado como papel.La película adhesiva LED de la serie T-PAPER maximiza el efecto de la publicidad y sustituye a los carteles y tableros de publicidad convencionales.
Características:
- LED:Light drive en uno,investigación y desarrollo independientes, alta fiabilidad, mini dispositivo LED, líder en la industria
- Alta transmitancia:La transmitancia es superior al 60%, lo que no afecta a la iluminación diurna del vidrio
- Fácil de instalar:Sin estructura de acero, sólo pegue la pantalla delgada ligeramente y conecte la señal de alimentación
- Flexible:para cualquier superficie
- Ligero y delgado: tan delgado como 3 mm, tan ligero como 3,5 kg/panel
- Resistencia a los rayos UV: 5 a 10 años para evitar el amarilleo
- Retardante de llama:Clasificación de retardante de llama V1
Parámetros técnicos:
Parámetros técnicos | Display LED transparente adhesivo | ||
Pitch de los píxeles: | 6*6 mm | 8*8 mm | 10*10 mm |
Tipo de LED: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Dimensión del módulo: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Peso del panel: | 3.5 kg/m2 | 3.5 kg/m2 | 3.5 kg/m2 |
Material del gabinete: | Aluminio + PC blando | Aluminio + PC blando | Aluminio + PC blando |
Brillo: | Entre 1500 y 3000 nits | Entre 1500 y 3000 nits | Entre 1500 y 3000 nits |
Potencia máxima/media: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Mantenimiento: | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero |
Clasificación IP: | Protección IP20 | Protección IP20 | Protección IP20 |
Tasa de actualización: | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Tasa de transparencia: | El 72% | El 60% | El 65% |
Escala gris: | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Ángulo de visión: | H:140°El artículo 2, apartado 1V:160° | H:140°El artículo 2, apartado 1V:160° | H:140°El artículo 2, apartado 1V:160° |
Temperatura de funcionamiento: | 0°C- Más de 40°C | 0°C- Más de 40°C | 0°C- Más de 40°C |
Humedad de funcionamiento: | 35% a 85% de HRC | 35% a 85% de HRC | 35% a 85% de HRC |
Aplicaciones:
Imagen del producto:




Preguntas frecuentes:
P1: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
A5:La calidad de nuestra pantalla es excelente.Utilizamos los materiales de los proveedores de alta calidad en el mundo, estrictamente controlar el proceso de producción,y pasar la inspección de calidad múltiple para asegurar que cada producto está calificado.