P0.7 Pantalla de cartel LED inteligente COB 600*337,5 mm gabinete con superficie lisa
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. | 
| Nombre de la marca: | VW | 
| Certificación: | EMC,CE,FCC,ROHS | 
| Número de modelo: | Es un P0.7 | 
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociar | 
|---|---|
| Precio: | Negotiate | 
| Detalles de empaquetado: | Cuadro de madera contrachapada, caja de cartón de exportación | 
| Tiempo de entrega: | 3-6 días del trabajo | 
| Condiciones de pago: | T/T | 
| Capacidad de la fuente: | 1000 metros cuadrados por mes | 
| Información detallada | |||
| Nombre del producto: | P0.7 Pantalla de cartel LED inteligente COB 600*337,5 mm gabinete con superficie lisa | Pitch de los píxeles: | 0.7 mm,0.9 mm,1.25 mm,1.56 mm | 
|---|---|---|---|
| Tamaño de la pantalla: | 2400*1350 mm | Tipo de LED: | COB | 
| Dimensión del gabinete: | 600*337.5 | Material de los gabinetes: | Aluminio de fundición a presión | 
| Mantenimiento: | Servicio de primera línea | Proporción de muestra: | 16:9 | 
| Resaltar: | P0.7 Display inteligente de carteles LED,Display de carteles LED de superficie lisa y inteligente,Display de cartel LED inteligente de 600*337 | ||
Descripción de producto
P0.7 Pantalla de cartel LED inteligente COB 600*337,5 mm gabinete con superficie lisa
Descripción del producto
P0.7 Smart LED Poster Display COB es una solución de pantalla de vanguardia para diversas aplicaciones, incluidas conferencias, exposiciones y publicidad.Esta pantalla de 108 pulgadas ofrece imágenes increíblemente detalladas y colores vibrantes, por lo que es ideal para captar la atención en cualquier entorno.

Características
- Ultra delgado
Fácil, no hay necesidad de instalar, funciona como un gran televisor.
- Altura ajustable
Adecuado para más escenas.
- Compartir pantallas inalámbricas
Soporta el uso compartido de pantalla inalámbrica en sistemas Windows, Mac OS, iOS y Android
- 
Gestión de archivos 
Soporta la gestión y reproducción de archivos, la eliminación de archivos de gestión puede seleccionarse de forma individual o seleccionarse en su totalidad, y los archivos pueden clasificarse en imágenes, música, videos, etc.
Las especificaciones técnicas
| Modelo | "CrystalTV 108" 4X4 | |||
| Pitch de los píxeles | 0.7 mm | 0.9 mm | 1.25 mm | 1.56 mm | 
| Dimensión del gabinete (mm) | 600 por 337.5 | 600 por 337.5 | 600 por 337.5 | 600 por 337.5 | 
| Tamaño del módulo ((mm) | 150 por 168.75 | 150 por 168.75 | 150 por 168.75 | 150 por 168.75 | 
| Tipo de LED | El COB | El COB | El COB | El COB | 
| Tamaño de la pantalla ((mm) | 2400*1350 | 2400*1350 | 2400*1350 | 2400*1350 | 
| Resolución de la pantalla | 3072*1728 | 2560*1440 | 1920*1080 | 1536*864 | 
| Proporción de muestra | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 
| Peso del gabinete | 130 KG (Paso de pie) 100 kilos (Montado en la pared) | 130 KG (en pie en el suelo) 100KG (Montado en la pared) | 130 KG (Paso de pie) 100 kilos (Montado en la pared) | 130 KG (Sosteniéndose en el piso) 100KG (Montado en la pared) | 
| Material de los gabinetes | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | Aluminio de fundición a presión | 
| Tipo de conducción: | 1/36 | 1 / 40 | 1 / 60 | 4/48 | 
| mantenimiento | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea | 
| Brillo | 0 a 2000 nits | 0-800 nits | 0-800 nits | 1000 nits | 
| Potencia máxima Potencia media | 196 W/m2 65 W/m2 | 280 W/m2 95 W/m2 | 330 W/m2 110 W/m2 | 330 W/m2 100 W/m2 | 
| Clasificación de propiedad intelectual | Frente: IP65 En la parte trasera: IP30 | Frente: IP65 En la parte trasera: IP30 | Frente: IP65 En la parte trasera: IP30 | Frente: IP65 En la parte trasera: IP30 | 
| Tasa de actualización | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | 
| Tipo de instalación | Estancia en el suelo Instalación en la pared El colgado | Estancia en el suelo Instalación en la pared El colgado | Estancia en el suelo Instalación en la pared El colgado | Estancia en el suelo Instalación en la pared El colgado | 
| Escala gris | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 
| Ángulo de visión | H:170°V:170° | H:170°V:170° | H:170°V:170° | H:170°V:170° | 
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | 
| Humedad de funcionamiento | 10 a 90% de HRC | 10 a 90% de HRC | 10 a 90% de HRC | 10 a 90% de HRC | 
| Interfaz de entrada | HDMI2. ¿Qué quieres decir?0 | |||
| Interfaz de salida | HDMI2. ¿Qué quieres decir?0, AUDIO, SPDIF | |||
| Configuración de hardware | CPU ((Cortex A76X4+A55X4)) | |||
| RAM ((DDR4 4GB) | ||||
| La GPU ((MailG610) | ||||
| ROM ((32G eMMC5.1) | ||||
Aplicación
- Sala de conferencias
- Teatro de conferencias
- Sala de multimedia
- Establecimiento educativo
- Telemedicina

Envasado: Armario de madera antiagitación/Cuerpo de vuelo aéreo/Cartón resistente
Puerto de embarque:Shenzhen, China
Envío:Transporte aéreo, expreso, marítimo y terrestre
Tiempo de entrega:Entre 10 y 15 días hábiles después de la confirmación del recibo del pago por adelantado.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Puede aceptar los pedidos de muestras?
R1: Sí, aceptamos pedidos de muestras para verificación de calidad y pruebas de mercado.
P2: ¿Hay alguna garantía?
R2: Sí, una garantía de dos años paratodos los productos.
P3: ¿Cuál es el coste del envío?
R3: Los costes de envío varían según el peso; elegiremos la opción más asequible y segura en función de sus cantidades.
P4: ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
A4: Siempre una muestra previa a la producción antes de la producción en serie.Siempre inspección final antes del envío.
Pregunta 5: ¿Puedo personalizarlo?
A5: Por supuesto. Todos los productos pueden ser personalizados, tenemos un equipo de desarrollo de productos profesional, bienvenido a personalizar.
 


 
                        



