Display LED fijo exterior de gabinete de acero con alta tolerancia ambiental y escala gris de 14 bits
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | VW |
| Certificación: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Número de modelo: | P3 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cuadro de madera contrachapada, caja de cartón de exportación |
| Tiempo de entrega: | menos de 6 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000 metros cuadrados por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Pantalla LED fija exterior con alta tolerancia ambiental, gabinete de acero y escala de gris de 14 b | Tamaño del gabinete: | 1000x1000x90m m |
|---|---|---|---|
| Peso del gabinete: | 30 kg/m2 | Temperatura de funcionamiento: | -20 °C +60 °C |
| Duración de vida: | 100000 horas | Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 |
| Brillo: | ≥6500nits | Ambiente: | Exterior |
| Tasa de actualización: | 20 HZ | Tipo de instalación: | Instalación y suspensión |
| Escala gris: | 14 bits | Ángulo de visión: | H:140°; V:120° |
| Material de los gabinetes: | acero | Potencia máxima/media: | 800/280 W/m2 |
| Temporeros operativos: | -20 °C +60 °C | Mantenimiento: | Servicio trasero |
| Resaltar: | Cabinet de acero Exterior pantalla LED fija,Exterior pantalla LED fija |
||
Descripción de producto
Pantalla LED fija exterior con alta tolerancia ambiental, gabinete de acero y escala de gris de 14 bits
Descripción del producto:
Diseñada para un rendimiento superior en cualquier entorno, nuestra pantalla LED fija exterior está construida para soportar las condiciones más duras.Con un armario de acero robusto y una alta tolerancia ambiental, esta pantalla es perfecta para publicidad al aire libre, eventos y señalización. Con la tecnología de escala de grises de 14 bits, ofrece imágenes nítidas y de alto contraste con detalles excepcionales, incluso bajo la luz solar directa.Si usted está apuntando a imágenes vívidas o fiable durabilidad, esta pantalla LED proporciona un rendimiento de alta calidad que dura.
Características:
Características clave de la pantalla LED:
- Brillo: ofrece una alta visibilidad con un nivel de brillo de ≥6500 nits, ideal para una visualización clara bajo la luz solar directa.
- Compatibilidad con el medio ambiente: Diseñado para uso al aire libre, con una alta tolerancia ambiental.
- Alta tasa de actualización: Equipado con una frecuencia de actualización de 1920 Hz, garantizando imágenes suaves con mínimo parpadeo.
- Flexibilidad de la instalación: admite instalaciones de montaje y suspensión para opciones de implementación versátiles.
- Calidad de imagen mejorada: Utiliza escala de grises de 14 bits, proporcionando una profundidad de color más rica y una calidad de imagen mejorada.
- Ángulo de visión amplio: ángulo de visión horizontal de 140° y ángulo de visión vertical de 120°, lo que permite una amplia visibilidad del público.
- Cabinetes duraderos: Construido con un armario de acero resistente, diseñado para soportar las duras condiciones al aire libre.
- Consumo eficiente de energía: Consumo máximo de energía de 800 W/m2 y consumo medio de energía de 280 W/m2 para la eficiencia energética.
- Rango de temperatura de funcionamiento: Capaz de funcionar en temperaturas de -20°C a +60°C, adecuado para diversos climas.
- Fácil mantenimiento: El diseño del servicio trasero permite un acceso y un mantenimiento sencillos.
Parámetros técnicos:
| Modelo de producto: | P2. ¿Qué quieres?5 | P3 | P3. ¿Qué quieres decir?076 | P3. ¿Qué quieres decir?33 | P3. ¿Qué quieres decir?33 | P4 | P4 |
| Pitch de los píxeles: | 2.5 mm | 3 mm | 3.076 mm | 3.33 mm | 3.33 mm | 4 mm | 4 mm |
| Tipo de LED: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Dimensión del gabinete: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 1024x1024 mm | 960 x 960 mm |
| Tamaño del módulo: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | El tamaño de la lámina es de: | El tamaño de la lámina es de: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Para las máquinas de la categoría 84 | 256×128 mm | Para las máquinas de la categoría 84 |
| Mantenimiento | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero |
| Peso del gabinete: | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso |
| Material del gabinete: | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
| Tipo de conducción: | ¿Qué es el amor? 1/16 | ¿Qué es el amor? 1/16 | ¿Qué es la religión? 1/13 | ¿Qué es la religión? 1/12 | ¿Qué es la religión? 1/12 | 1/8 | ¿Qué es el amor? 1/10 |
| Brillo: | 5500 nidos | 5500 nidos | 5500 nidos | 5500 nidos | 5500 nidos | 6500 nidos | 5500 nidos |
| Potencia máxima/media: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Medio ambiente: | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores |
| Clasificación IP: | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
| Tasa de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de instalación: |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
| Escala gris: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Ángulo de visión: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
| Temperatura de funcionamiento: | -20°C ~ +60°C | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores |
| Humedad de funcionamiento: | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC |
Aplicación:
Para el entrenamiento de estadios
![]()
Para entretenimiento al aire libre
![]()
Publicidad en los supermercados
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Qué sistema de control se utiliza y cómo funciona?
R1: Utilizamos el sistema de control asíncrono de la serie Nova Taurus, que admite la reproducción y gestión de grupos.portátilEs muy fácil de usar y conveniente.
P2: ¿Puedo hacer un pedido de muestra de una pantalla LED?
R2: Sí, animamos a los pedidos de muestras para pruebas y evaluación de calidad.
P3: ¿Puedo imprimir mi logotipo en el producto?
A3: Absolutamente. Por favor, háganoslo saber por adelantado y confirme el diseño basado en nuestra muestra antes de comenzar la producción.
P4: ¿Cuál es su plazo de entrega?
R4: Por lo general, la entrega tarda 7-15 días después de recibir el depósito. Sin embargo, el tiempo exacto depende del tamaño del pedido y los artículos.
P5: ¿Cuál es su política de garantía?
A5: Ofrecemos una garantía de 2 años. También brindamos soporte completo para el diseño de la estructura, los problemas de instalación, la solución de problemas del sistema y el uso de la pantalla.
Nuestro equipo profesional de servicio postventa, junto con su ingeniero de ventas dedicado, le ayudará con cualquier pregunta que pueda tener después de su pedido.





