Servicio de primera línea P4 Exterior Panel LED fijo pantalla de pared de montaje de publicidad de vídeo de pared
Datos del producto:
Lugar de origen: | No incluidos |
Nombre de la marca: | VW |
Certificación: | CE, ROHS, EMC |
Número de modelo: | P3 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociar |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | caja de madera contrachapada |
Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 2000 m2 al mes |
Información detallada |
|||
Chip Color: | RGB a todo color | Utilización: | Exhibición llevada de la publicidad al aire libre |
---|---|---|---|
densidad de píxeles: | 28224 puntos/sqm | Función: | Ajuste automático del brillo, |
Aplicación: | montaje en la pared al aire libre que hace publicidad de la pared video | Conexión del módulo: | cerraduras |
Garantización: | 2 años | Duración de vida: | 100000 horas |
Resaltar: | pantalla de pantalla LED fija para publicidad en la pared,P4 |
Descripción de producto
Servicio de primera línea P4 Panel LED fijo al aire libre
Descripción del producto:
La pantalla de pantalla LED fija se refiere a la pantalla de pantalla LED instalada en una posición fija.Con características potentes incluyendo el peso ligero, protección contra el polvo, impermeabilidad, resistencia a altas temperaturas, retardante de llama, encendido/apagado automático y control de brillo.Visual World ofrece las pantallas LED de instalación fija al aire libre más estables y de larga vida útil.
Características:
- A prueba de agua:Cabinet de aluminio duradero, impermeable y de rápida disipación de calor con nivel de protección IP65 para uso al aire libre.
- Servicio de primera línea:El gabinete y el módulo tienen un diseño de cerraduras frontales compatibles que permite a los técnicos realizar el mantenimiento frontal sin esfuerzo.
- Alto brillo:El PCB del módulo personalizado y la fuente de alimentación designada lo hacen hasta 6000 nits de brillo.
- Ángulos de visión amplios:Los ángulos de visión amplios horizontal 140°, vertical 140° permiten al público ver la pantalla claramente desde distancias.
- Instalación rápida:Conexión de cables internos simples y pines de posicionamiento, instalación rápida y fácil.
Parámetros técnicos:
Modelo de producto: | P2. ¿Qué quieres?5 | P3 | P3. ¿Qué quieres decir?076 | P3. ¿Qué quieres decir?33 | P3. ¿Qué quieres decir?33 | P4 | P4 |
Pitch de los píxeles: | 2.5 mm | 3 mm | 3.076 mm | 3.33 mm | 3.33 mm | 4 mm | 4 mm |
Tipo de LED: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Dimensión del gabinete: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 1024x1024 mm | 960 x 960 mm |
Tamaño del módulo: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | El tamaño de la lámina es de: | El tamaño de la lámina es de: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Para las máquinas de la categoría 84 | 256×128 mm | Para las máquinas de la categoría 84 |
Mantenimiento | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero |
Peso del gabinete: | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso |
Material del gabinete: | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
Tipo de conducción: | ¿Qué es el amor? 1/16 | ¿Qué es el amor? 1/16 | ¿Qué es la religión? 1/13 | ¿Qué es la religión? 1/12 | ¿Qué es la religión? 1/12 | 1/8 | ¿Qué es el amor? 1/10 |
Brillo: | 5500 nidos | 5500 nidos | 5 000 nits | 5500 nidos | 5500 nidos | 6500 nidos | 5500 nidos |
Potencia máxima/media: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Medio ambiente: | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores |
Clasificación IP: | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Tasa de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
Tipo de instalación: |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
Escala gris: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Ángulo de visión: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Temperatura de funcionamiento: | -20°C ~ +60°C | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores |
Humedad de funcionamiento: | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC |
Modelo de producto: | P5 | P5 | P5. ¿Qué quieres decir?926 | P6 | P6. ¿Qué es?67 | P8 | P8 |
Pitch de los píxeles: | 5 mm | 5 mm | 5.926 mm | 6 mm | 6.67 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de LED: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la SMD2727. | Se trata de la SMD2727. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Dimensión del gabinete: | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
Tamaño del módulo: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Para las máquinas de la categoría 84 | Para las máquinas de la categoría 84 | El tamaño de la lámina es de: | Para las máquinas de la categoría 84 | 256×128 mm | Para las máquinas de la categoría 84 |
Mantenimiento | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero |
Peso del gabinete: | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso | 38 kg de peso |
Material del gabinete: | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
Tipo de conducción: | 1/8 | 1/8 | ¿Qué es el amor? 1/7 | 1/8 | ¿Qué es esto? | 4/4. | ¿Qué es esto? |
Brillo: | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nidos | 5 000 nits | 5500 nidos | 5500 nidos | 5800 nidos |
Potencia máxima/media: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
Medio ambiente: | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores |
Clasificación IP: | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 | Protección IP65 |
Tasa de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
Tipo de instalación: |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
El montaje - ¿Qué estás haciendo? |
Escala gris: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Ángulo de visión: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Temperatura de funcionamiento: | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores | En exteriores |
Humedad de funcionamiento: | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC |
Aplicación:
Modelado creativo al aire libre
Entrada del edificio
Entrada del parque
Piscina
Tableros publicitarios
Campo de juego
Área de actividades al aire libre
Cartel junto a la carretera
Pared exterior del edificio
Accesorios:
Procesador de video Novastar
Fuente de alimentación
Tarjeta de recepción
Cable de señal principal
Cable de alimentación principal
Conector metálico
Parafusos
Cables de alimentación del módulo
Cuerdas de seguridad del módulo
Cables planos
máscara del módulo
Concha del módulo
Herramienta de aspiración de servicio inicial
Anillo de caucho impermeable
Conector de señal impermeable
Conector de alimentación impermeable
Sensor de luz
Herramientas de mantenimiento
Herramienta de aspiración de servicio inicial
Pistola de calor
Estación de soldadura
Pasta de soldadura
Los demás:
Peluquería
Las pinzas
El amplificador
Mulemétrico
Medidor de brillo
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A1: Somos una fábrica OEM / ODM.
P2: ¿Cuánto dura el tiempo de garantía de sus productos?
R2: Nuestro tiempo de garantía oficialmente prometido es de un año entero después de la entrega en el mejor de los casos.
P3: ¿Cuáles son los términos de envío y tiempo de entrega de su empresa?
A3: Bueno, dependen de la cantidad de su pedido. Como usted sabe, necesitamos tiempo para fabricar las máquinas. pero en su mayoría, el tiempo de envío es de 3-8 días hábiles después de la entrega.para pedidos de muestras y de granel < 100 kg, le sugeriremos expreso y transporte aéreo, cuando el transporte aéreo y el envío marítimo para el pedido a granel > 100KG. En cuanto al costo detallado, depende de su pedido final.
P4: Me gustaría preguntarle si es posible tener mi logo en el producto.
A4: Esperamos que sepas que nuestra empresa apoya perfectamente el servicio de logotipo personalizado. Pero, también esperamos que sepas que es un servicio extra, por lo que se necesita un poco de tarifa de servicio adicional.
P5: ¿Qué puede comprar de nosotros?
A5: Display Led, pantalla LED exterior, cartel LED, módulo LED, pantalla LED interior.