Pantalla de LED exterior fija de alto brillo P2.5 5500nits Perfil de aluminio 2,5-16 mm
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | VW |
| Certificación: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Número de modelo: | P2.5 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociar |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada, caja de cartón de exportación |
| Tiempo de entrega: | 3-6 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000sqm por mes |
|
Información detallada |
|||
| Paso de píxeles: | 2.5 a 16 mm | tamaño del gabinete: | 1000x1000x90m m |
|---|---|---|---|
| Material del gabinete: | Perfil de Aliuminum | Peso del gabinete: | 30kg/sqm |
| tamaño del módulo: | 500 mm x 250 mm | Conexión del módulo: | Conexión dura |
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C a +60 °C | Esperanza de vida: | 100000 horas |
| frecuencia de actualización: | ≥1920Hz | voltaje de trabajo: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e |
| Clasificación IP: | IP65 | Escala de grises: | 14 bits |
| Temperatura de color: | 6500K ajustable | Brillo: | ≥6500nits |
| Resaltar: | 5500nits Pantalla LED fija exterior,P2.5 Pantalla LED fija exterior |
||
Descripción de producto
Pantalla LED fija para exteriores con perfil de aluminio de alto brillo de 6500 nits
Descripción del producto:
Pantalla LED fija con acceso frontal completo al 100% / Panel LED con perfil de aluminio de 1000*1000 mm / Pantalla LED para exteriores montada en la pared / Pantalla de video LED a prueba de agua / Pantalla LED para exteriores sin ventilador
Características:
- Alto brillo: el brillo puede ser superior a 6000 nits, incluso 8000 nits.
- Diseño sin ventilador: Buena disipación de calor sin ventiladores
- Acceso frontal: Servicio frontal completo al 100%, el módulo LED y la caja de alimentación se pueden sacar desde la parte frontal.
- Módulo de aluminio: Base inferior de aluminio del módulo, más estable y buena disipación de calor.
Parámetros técnicos:
| Modelo del producto: | P2.5 | P3 | P3.076 | P3.33 | P3.33 | P4 | P4 |
| Distancia entre píxeles: | 2.5 mm | 3 mm | 3.076 mm | 3.33 mm | 3.33 mm | 4 mm | 4 mm |
| Tipo de LED: | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Dimensión del gabinete: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 1024x1024mm | 960x960mm |
| Tamaño del módulo: | 160×160mm | 192×192mm | 192×192mm | 160×160mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| Mantenimiento | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero |
| Peso del gabinete: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Material del gabinete: | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
| Tipo de conducción: | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/12 | 1/8 | 1/10 |
| Brillo: | 5500 nits | 5500 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 6500 nits | 5500 nits |
| Potencia máx./prom: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Entorno: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Clasificación IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Frecuencia de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de instalación: |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
| Escala de grises: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Ángulo de visión: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| Temperatura de funcionamiento: | -20℃~+60℃ | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Humedad de funcionamiento: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| Modelo del producto: | P5 | P5 | P5.926 | P6 | P6.67 | P8 | P8 |
| Distancia entre píxeles: | 5 mm | 5 mm | 5.926 mm | 6 mm | 6.67 mm | 8 mm | 8 mm |
| Tipo de LED: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensión del gabinete: | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm | 960x960mm |
| Tamaño del módulo: | 160×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 192×192mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| Mantenimiento | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero |
| Peso del gabinete: | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
| Material del gabinete: | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
| Tipo de conducción: | 1/8 | 1/8 | 1/7 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/5 |
| Brillo: | 5200 nits | 5200 nits | 5800 nits | 5000 nits | 5500 nits | 5500 nits | 5800 nits |
| Potencia máx./prom: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Entorno: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Clasificación IP: | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Frecuencia de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de instalación: |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
Montaje /Colgante |
| Escala de grises: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Ángulo de visión: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| Temperatura de funcionamiento: | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior |
| Humedad de funcionamiento: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| Modelo del producto: | P10 | P16 |
| Distancia entre píxeles: | 10 mm | 16 mm |
| Tipo de LED: | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensión del gabinete: | 960x960mm | 1024x1024mm |
| Tamaño del módulo: | 320×160mm | 256×256mm |
| Mantenimiento | Servicio trasero | Servicio trasero |
| Peso del gabinete: | 38 kg | 38 kg |
| Material del gabinete: | Acero | Acero |
| Tipo de conducción: | 1/2 | Estático |
| Brillo: | 6000 nits | 6500 nits |
| Potencia máx./prom: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Entorno: | Exterior | Exterior |
| Clasificación IP: | IP65 | IP65 |
| Frecuencia de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz |
| Tipo de instalación: | Montaje/Colgante | Montaje/Colgante |
| Escala de grises: | 14 bits | 14 bits |
| Ángulo de visión: | H:140°;V:120° | H:140°;V:120° |
| Temperatura de funcionamiento: | Exterior | Exterior |
| Humedad de funcionamiento: | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
Dibujo:
Panel LED de perfil de aluminio de 1000x1000x90mm a prueba de agua para exteriores.
![]()
Aplicación:
Muelle comercial
Estación de tren
Parque temático
Zona de actividades al aire libre
Pared exterior del edificio
Modelado creativo
Entrada al parque
![]()
![]()
Preguntas frecuentes:
P1. ¿Puedo tener un pedido de muestra para la pantalla LED?
A1: Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad. Tanto para el módulo como para toda la pantalla.
P2. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega?
A2: Pedido de menos de 100 metros cuadrados, el tiempo de entrega es de 15 días hábiles
P3. ¿Tiene algún límite de MOQ para el pedido de la pantalla LED?
A3: MOQ bajo, 1 metro cuadrado o un módulo de verificación está disponible
P4. ¿Cómo se envían los productos y cuánto tiempo tarda en llegar?
A4: En su mayoría aceptamos el término FOB, pero podemos ayudarlo a pedir y organizar el agente de envío. Por lo general, tarda de 20 a 30 días por mar. Unos pocos días para el despacho de aduana del cliente
P5. ¿Cómo realizar un pedido para la pantalla LED?
A5: En primer lugar, háganos saber sus requisitos o aplicación.
En segundo lugar, cotizamos de acuerdo con sus requisitos o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma el documento de diseño y realiza el depósito para el pedido formal.
En cuarto lugar, organizamos la producción.
P6. ¿Está bien imprimir mi logotipo en los productos?
A6: Sí. Infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirme el diseño en primer lugar basándonos en nuestra muestra.
P7: ¿Ofrecen garantía para los productos?
A7: Sí, ofrecemos 1 año de garantía para nuestros productos
P8: ¿Cómo lidiar con los defectuosos?
A8: En primer lugar, nuestros productos se producen en un estricto sistema de control de calidad y la tasa de defectos será menor
que 0.2%.
En segundo lugar, durante el período de garantía, enviaremos un nuevo módulo con un nuevo pedido para una pequeña cantidad.
Para los productos defectuosos por lotes, los repararemos y se los reenviaremos o podemos discutir la solución
incluida la llamada según la situación real.





