P5 Exterior de pantalla LED fija paneles de pantalla cartelera para el estadio de fútbol
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | VW |
Certificación: | EMC,CE, FCC,ROHS, |
Número de modelo: | P5 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociar |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada, caja del cartón de la exportación |
Tiempo de entrega: | 25-30 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 m2 al mes |
Información detallada |
|||
El material: | Aluminio fundido a presión | Tamaño del gabinete: | 960 x 960 mm |
---|---|---|---|
Tamaño del módulo: | 320x160m m | Mantenimiento: | Servicio trasero |
Aplicación: | Edificio, calle, muro | Utilización: | Publicidad, exhibición |
Nivel de IP: | Protección IP65 | Brillo: | 6000nits |
Resaltar: | P5 Pantalla LED fija exterior,Pantalla LED fija al aire libre del estadio de fútbol |
Descripción de producto
P5 Exterior de pantalla LED fija paneles de pantalla cartelera para el estadio de fútbol
Se trata de un tipo de producto que se utiliza en el mercado.
P5 Exhibición LED fija exterior es económica y práctica, tiene un alto brillo, un buen efecto impermeable, durabilidad a altas temperaturas; gabinete delgado y ligero.Instalación de apoyo montada en la pared o colgante.Fácil de operar y mantener. Nivel de protección IP65, adecuado para todo clima ambiente exterior, no importa si está lloviendo, nevando o caluroso, todavía puede funcionar perfectamente.
- ¿ Qué?
Las características:
-
Conexión del enchufe sin arreglo para mejorar la estabilidad y facilitar la instalación, el desmontaje, y mantenimiento
-
La estructura de la unidad adopta una nueva cáscara de aluminio fundido con peso ligero, alta precisión y rápida disipación de calor.
-
Diseño de módulos punto a punto para el mantenimiento delantero/posterior del módulo
-
Diseño modular de pared de vídeo LED HD, fácil de instalar y mantener en el campo;
-
Conexión perfecta; módulos precisos para obtener una experiencia de visualización fluida.
Especificaciones:
Pitch de los píxeles: |
2.5 mm
|
4 mm | 5.33 mm | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
Tipo de LED: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de la SMD2727. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Dimensión del gabinete: | 960 × 960 × 137 mm | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
Tamaño del módulo: | Para las máquinas de la categoría 84 | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Peso del gabinete: | 28 kg de peso | 28 kg de peso | 28 kg de peso | 28 kg de peso | 28 kg de peso | 28 kg de peso |
Material del gabinete: | Magnalium fundido a presión | Magnalium fundido a presión | Magnalium fundido a presión | Magnalium fundido a presión | Magnalium fundido a presión | Magnalium fundido a presión |
Tipo de conducción: | ¿Qué es el amor? 1/16 | ¿Qué es el amor? 1/10 | 1/7 y 8 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es esto? | 1/2 |
Brillo: | 6 000 nits | 6 000 nits | 5 000 nits | 5500 nidos | 5500 nidos | 5500 nidos |
Potencia máxima/media: | 880/308 W/m2 | 850/298 W/m2 | 750/263 W/m2 | 800/280 W/m2 | 700/245 W/m2 | 800/270 W/m2 |
Mantenimiento: | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero |
Medio ambiente: | Uso al aire libre | Uso al aire libre | Uso al aire libre | Uso al aire libre | Uso al aire libre | Uso al aire libre |
Clasificación IP: | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
Tasa de actualización: | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz | >1920 Hz |
Tipo de instalación: | Instalación y suspensión | Instalación y suspensión | Instalación y suspensión | Instalación y suspensión | Instalación y suspensión | Instalación y suspensión |
Escala gris: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Ángulo de visión: | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° | H:140°; V:120° |
Temperatura de funcionamiento: | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
Humedad de funcionamiento: | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC |
Aplicación:
Preguntas frecuentes:
P1: ¿Cómo puede garantizar la calidad del producto de pantalla LED?
A1: Antes del envío, todas las pantallas tienen prueba de envejecimiento. Y luego también tenemos prueba a prueba de agua y prueba de sacudida, para garantizar que los productos puedan transportar seguridad y uso normal.
Pregunta 2: ¿Cuál es su forma de envío y embalaje?
A2: Hacemos el caso de contrachapado o el caso de vuelo según las solicitudes de los clientes. Para el pedido masivo (apto para un contenedor), hacemos el envío por mar y para otros generalmente por expreso o aerolínea.
P3: ¿Podemos hacer cualquier tamaño de pantalla LED?
R3: No, según el tamaño del módulo LED o el tamaño del gabinete.
P4: ¿Cuál es el problema? ¿Cómo instalar la pantalla LED?
A4: Proporcionaremos el dibujo de la estructura de acero o la armadura colgante de acuerdo con sus requisitos, puede instalar la pantalla LED de acuerdo con la guía de instalación.
Pregunta 5: ¿Está disponible para imprimir el logotipo requerido por el cliente en su producto LED?
A5: Claro que sí. Por favor, informe y confirme los detalles del diseño del logotipo con nuestro equipo antes de la producción. Luego, seguiremos sus requisitos.