Panel de pantalla LED de aluminio interactivo para la pista de baile 500 × 500 mm con sensor táctil
pantalla LED interactiva de la pista de baile
,Pantalla de aluminio para bailar
,Panel de la pista de baile con LED táctil
Pantalla LED interactiva para pista de baile, panel LED de aluminio de 500*500 mm con sensor táctil
Bailando con el suelo, Ajuste libremente / Interactivo / Impermeable y antideslizante / Alta capacidad de carga
CARACTERÍSTICAS
- INTERACTIVO
Diseño de sensor interactivo inteligente.
- IMPERMEABLE Y ANTIDESLIZANTE
Diseño impermeable IP65 y diseño especial de máscara antideslizante
- ALTA CAPACIDAD DE CARGA
Alta capacidad de carga, 1,5T/m²
- BUENA DISIPACIÓN DE CALOR
Diseño de disipador de calor y gabinete de aluminio, acelera la conducción del calor
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo del producto: | P2.97 | P3.9 | P4.8 | P5.2 |
| Distancia entre píxeles: | 2,97 mm | 3,9 mm | 4,8 mm | 5,2 mm |
| Tipo de LED: | SMD1415 |
SMD1921 |
SMD1921 | SMD1921 |
| Dimensiones del gabinete: | 500×500x80 mm | 500×500x80 mm | 500×500x80 mm | 500×500x mm |
| Tamaño del módulo: | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
| Peso del gabinete: | 7,5 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg |
| Material del gabinete: | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Tipo de conducción: | 1/21 | 1/16 | 1/13 | 1/12 |
| Brillo: | 1000-4000 nits | 1000-4000 nits | 1000-4000 nits | 1000-4000 nits |
| Potencia máx./prom.: | 800/280 W/m² | 800/280 W/m² | 800/280 W/m² | 800/280W/m² |
| Mantenimiento: | Servicio frontal y trasero | Servicio frontal y trasero | Servicio frontal y trasero | Servicio frontal y trasero |
| Entorno: | Uso en interiores y exteriores | Uso en interiores y exteriores | Uso en interiores y exteriores | Uso en interiores y exteriores |
| Clasificación IP: | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
| Frecuencia de actualización: | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz |
| Tipo de instalación: | Carril/Pie ajustable | Carril/Pie ajustable | Carril/Pie ajustable | Carril/Pie ajustable |
| Escala de grises: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Ángulo de visión: | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° |
| Temperatura de funcionamiento: | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ |
| Humedad de funcionamiento: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
IMAGEN
Suelo LED interactivo, alta capacidad de carga, 1,5T/m²

Dos tipos de instalación, instalación con riel o pie ajustable, opcional.


APLICACIÓN

PREGUNTAS FRECUENTES:
1. P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos fabricantes de LED, OEM y ODM opcionales, proveedores de múltiples soluciones, ¡más de 10 años de experiencia en la industria LED! Además, Visual World es una fábrica moderna dedicada a aplicar la inteligencia artificial a la industria LED.
2. P: ¿Qué tal la garantía?
R: Ofrecemos al menos 2 años de garantía, y algunos productos pueden tener 5 años de garantía. Incluso después de la garantía, aún podemos reparar el producto de forma gratuita, solo necesita pagar el costo de envío.
3. P: ¿Puede personalizar mi logotipo en la pantalla LED?
R: Por supuesto, podemos imprimir su logotipo en la PCB y el gabinete LED si lo necesita. Por lo tanto, mantendrá su propia marca.