Panel de pantalla LED de aluminio interactivo para la pista de baile 500 × 500 mm con sensor táctil
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | VW |
Certificación: | EMC,CE,FCC,ROHS |
Número de modelo: | P2.6, P2.97, P3.9, P4.8, P5.2, P6.25 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociar |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada, caja del cartón de la exportación |
Tiempo de entrega: | 3-6 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000sqm por mes |
Información detallada |
|||
Pitch de los píxeles: | P2.6, P2.97, P3.9, P4.8, P5.2, P6.25 | El material: | Placas de aluminio |
---|---|---|---|
el Carga-bearding: | 1,5 T/sqm | Peso del gabinete: | 12 kg |
Tamaño del gabinete: | 500x500m m | Tipo interactivo: | Sensor interactivo elegante |
Brillo: | 1000-4000 liendres | Tipo de instalación: | Carril de Guid o pie ajustable |
Resaltar: | pantalla LED interactiva de la pista de baile,Pantalla de aluminio para bailar,Panel de la pista de baile con LED táctil |
Descripción de producto
Display LED interactivo de la pista de baile de 500*500 mm Panel LED de aluminio con sensor táctil
Bailando con el suelo, ajustándose libremente / Interactivo / A prueba de agua y deslizamiento / Alta carga
Características
- Interactivo
Diseño inteligente del sensor interactivo.
- A prueba de agua y de patinaje
Diseño impermeable IP65 y diseño especial de máscaras impermeables
- El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.
Carga de carga alta, 1,5 T/m2
- DISPARACIÓN BONA del calor
Diseño del disipador de calor y gabinete de aluminio, acelerar la conducción del calor
- ¿ Qué?
Las especificaciones técnicas
Modelo de producto: | P2. ¿Qué quieres?97 | P3. ¿Qué quieres decir?9 | P4. ¿Qué quieres decir?8 | P5. ¿Qué quieres decir?2 |
Pitch de los píxeles: | 2.97 mm | 3.9 mm | 4.8 mm | 5.2 mm |
Tipo de LED: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Dimensión del gabinete: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | 500 x 500 mm |
Tamaño del módulo: | El tamaño de la lámina | El tamaño de la lámina | El tamaño de la lámina | El tamaño de la lámina |
Peso del gabinete: | 7.5 kg | 12 kilos | 12 kilos | 12 kilos |
Material del gabinete: | de aluminio | de aluminio | de aluminio | de aluminio |
Tipo de conducción: | ¿Qué es la religión? 1/21 | ¿Qué es el amor? 1/16 | ¿Qué es la religión? 1/13 | ¿Qué es la religión? 1/12 |
Brillo: | 1000-4000 nits | 1000-4000 nits | 1000-4000 nits | 1000-4000 nits |
Potencia máxima/media: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: |
Mantenimiento: | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero |
Medio ambiente: | Uso en interiores y exteriores | Uso en interiores y exteriores | Uso en interiores y exteriores | Uso en interiores y exteriores |
Clasificación IP: | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
Tasa de actualización: | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Tipo de instalación: | Esquena/pie ajustable | Esquena/pie ajustable | Esquena/pie ajustable | Esquena/pie ajustable |
Escala gris: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Ángulo de visión: | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° |
Temperatura de funcionamiento: | -40°C~+60°C | -40°C~+60°C | -40°C~+60°C | -40°C~+60°C |
Humedad de funcionamiento: | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC |
La imagen
Piso LED interactivo, de alta capacidad de carga, 1,5 T/m2
Dos tipos de instalación, instalación de rieles o de pies ajustables, opcional.
Aplicación
Preguntas frecuentes:
1P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante de LED, OEM y ODM opcional, proveedor de múltiples soluciones, con más de 10 años de experiencia en la industria de LED!Visual World es una fábrica moderna dedicada a la aplicación de la inteligencia artificial a la industria LED.
2P: ¿Qué hay de la garantía?
R: Proporcionamos al menos 2 años de garantía, y algunos productos pueden ser 5 años de garantía. Incluso después de la garantía, todavía podemos reparar el producto de forma gratuita, solo necesita pagar el costo de envío.
3P: ¿Puede personalizar mi logotipo en la pantalla LED?
R: Por supuesto, podemos imprimir su logotipo en el PCB y el gabinete LED si lo necesita.